交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 车管资讯 >> 正文

第十六批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录

时间:2018-02-26 10:05:02 作者:北京本地宝

【导语】:2月13日,工业和信息化部、国家税务总局公布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十六批),又有一大批新能源汽车被纳入免征车辆购置税名单。

  2月13日,工业和信息化部、国家税务总局公布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十六批),又有一大批新能源汽车被纳入免征车辆购置税名单。

第十六批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录

  车辆购置税税率10%

  车辆购置税的纳税人为购置应税车辆的单位和个人,征税范围为汽车、摩托车、电车、挂车、农用运输车。车辆购置税实行从价定率的办法计算应纳税额,税率为10%。应纳税额的计算公式为:应纳税额=计税价格×税率。

  如果消费者买的是国产私车,计税价格为支付给经销商的全部价款和价外费用,不包括增值税税款(税率17%)。因为机动车销售专用发票的购车价中均含增值税税款,所以在计征车辆购置税税额时,必须先将17%的增值税剔除,即车辆购置税计税价格=发票价÷1.17,然后再按10%的税率计征车辆购置税。

  例如,消费者购买一辆10万元的国产车,去掉增值税部分后按10%纳税。计算公式是100000÷1.17×0.1=8547元。

  未来3年,新能源汽车继续免征车辆购置税

  2017年12月26日,财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部四部门对外发布公告称,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

第十六批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录

  据了解,此前于2014年9月1日至2017年12月31日期间,已对购置的新能源汽车实施免征车辆购置税政策。

  公告明确,将通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,对免征车辆购置税的新能源汽车实施管理。2017年12月31日之前已列入目录的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。

  《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十六批)

  一、乘用车

汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh)
安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC7001EAEV4 江淮iEV7S 280 1460 320 39
北京汽车股份有限公司 BJ7000C5E10-BEV EU300 300 1613 395 40
BJ7000C5E9-BEV EU300 300 1613 395 40
BJ7000C5D1-BEV EU400 400 1600 380 54
BJ7000U3D8-BEV EX400 350 1464 395 48
北京现代汽车有限公司 BH7001BEVBA 新伊兰特EV 310 1470 350 38
北京新能源汽车股份有限公司 BJ7001BPHA-BEV EC220 206 1050 195 22
BJ7001BPH9-BEV EC220 171 1030 167 21
北汽新能源汽车常州有限公司 BJ7000URD4C-BEV EX360 318 1480 395 48
BJ7000BRDFC-BEV EV300 301 1360 332 41
比亚迪汽车工业有限公司 BYD7003BEV 比亚迪元 305 1470 300 42
BYD6440SBEV2 比亚迪元 305 1695 340 43
福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 YDE7000BEV2F π3 251 1432 320 39
YDE7000BEV1F π1 251 1370 320 39
YDE7000BEV2E π3 251 1432 320 39
YDE7000BEV2D π3 251 1450 320 39
YDE7000BEV2C π3 251 1450 320 39
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 GAH7000BEVH0A GE3 310 1667 381 46
广州汽车集团乘用车有限公司 GAC6450BEVA0A 传祺GS4EV 270 1771 381 46
海马汽车有限公司 HMA7003S201BEV 爱尚EV 202 950 149 21
河北红星汽车制造有限公司 HX6308BEV X1 252 1050 220 33
HX6340BEV X2 252 1070 220 33
湖南江南汽车制造有限公司 JNJ7000EVEA 芝麻 211 785 159 18
江铃控股有限公司 JX70029BEV E200 202 975 177 24
JX70026BEV E200 202 950 165 24
JX70027BEV E100 202 834 180 22
JX70025BEV E200 252 978 195 27
JX70028BEV E160 252 1045 206 30
兰州知豆电动汽车有限公司 LZD7001BEV07 D2 255 875 175 27
LZD7001BEV02 D2 165 775 126 18
LZD7001BEV08 D2 255 875 193 27
LZD7001BEV03 D2 165 775 168 18
LZD7001BEV05 D2 260 820 196 27
LZD7002BEV02 D3 255 915 178 27
LZD7002BEV03 D3 315 950 240 35
LZD7001BEV01 D2 165 775 136 18
奇瑞汽车股份有限公司 SQR7000BEVJ002 eQ 251 1140 249 32
SQR7000BEVJ725 奇瑞eQ1 251 985 237 32
奇瑞商用车(安徽)有限公司 SQR6460BEVK09 K60EV 301 1611 345 45
SQR6440BEVK081 K50EV 255 1550 300 45
上海汽车集团股份有限公司 CSA6461FBEV1 MarvelX 403 1759 380 53
CSA6456BEV2 荣威ERX5 320 1710 357 48
上汽通用五菱汽车股份有限公司 LZW7001EVABA 宝骏E100 155 750 140 15
LZW7001EVABB 宝骏E100 205 770 160 19
LZW7001EVABE 宝骏E100 200 830 160 19
潍柴(重庆)汽车有限公司 YZ6450BEV 737EV 252 1530 308 42
YZ6320BEV EX1 160 1030 180 22
长城汽车股份有限公司 CC7001CE01BEV 欧拉iQ5 280 1395 275±6 37
重庆力帆乘用车有限公司 LF7004JEV 330EV 255 1010 194 27

  二、客车

汽车生产企业名称 车辆型号 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh)
北汽福田汽车股份有限公司 BJ6123EVCA-42 480 12000/12450 2086 304
BJ6805EVCA-19 220 6900/7100 652 92
BJ6105EVCA-27 250 10600/11000/ 1162 168
11400
BJ6105EVCA-26 210 10400/10800/ 960 136
11200
BJ6851EVCA-17 285 8400/8700 1162 168
BJ6117EVUA-5 285 11200/11450 1308 162
BJ6105EVCA-28 370/408 11000/11600/ 1536/1728 219/250
12000
BJ6805EVCA-18 235 6900/7100 780 111
BJ6123EVCA-43 210 11300/11800 960 136
BJ6851EVCA-18 260 8400/8700 979/1000 141
BJ6851EVCA-19 204 8200/8500 652 92
BJ6105EVCA-29 510 11350/11900/ 2146 304
12350
BJ6802EVUA-7 240 7700/8170 872 108
大汉汽车集团有限公司 CKY6105BEVG 250 10500;10800 1284 162
CKY6125BEVG 210 11300;11850 1171 138
东风汽车公司 EQ6800CACBEV8 250/310 6000/6200 760/920 92/109
EQ6100CACBEV1 320/400 10700/11000 1484/1744 182/216
EQ6800CACBEV9 280/310 6140/6380 807/895 100/110
桂林客车工业集团有限公司 GL6851BEV 210 7350 808 101
GL6101BEV 235 9480 1060 138
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6851BEV25 385 8600/8200 1296 187
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6106BEV32 275 10800/10400/9900 1075 157
TEG6106BEV34 490 11300/11900 2118 309
TEG6129BEV09 520 12450/12850 2340 334
TEG6801BEV08 220 6900/7300 648 94
TEG6106BEV33 410 10400/10900/ 1632 234
11300
江西江铃集团晶马汽车有限公司 JMV6801GRBEV2 295 7350 768 109
JMV6801GRBEV3 251 7230 648 94
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 KLQ6109GAEVN7 445 11500/11800 1728 250
KLQ6800GEVN5 280 7000/7400/7800 780 111
南京金龙客车制造有限公司 NJL6129BEV55 550 12400/12800 2385 339
NJL6809EV1 265 7100/7300 739 105
NJL6100EV1 282 10500/10900 1193 169
NJL6129EV1 400 11700/12100/ 1647 234
12600
NJL6859BEV49 520 8900/9100 1647 234
NJL6100BEV55 560 12000/12650 2128 301
NJL6680BEV28 420 5935/6235/6535 1064 151
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 WD6815BEV1 210 6950/7100 722±20 92
WD6105BEV12 260 10500 1146±30 147
厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6110BGBEVL6 225 10700 963 139
XMQ6802AGBEVL9 280 7000/7400/7800 780 111
XMQ6106AGBEVL16 460 10800/11400/ 2086 304
12000
XMQ6106AGBEVL17 340 10400/11000/11600 1536 219
山东沂星电动汽车有限公司 SDL6100EVG5 300 10500 1449 167
上海申龙客车有限公司 SLK6108ABEVW1 290 10900 1178 170
SLK6109USBEVW 295 10300/10700 1162 168
上海申龙客车有限公司 SLK6109UBEVW3 385/385 10700/11300 1536 219
SLK6129UBEVW1 355 11600 1728 250
SLK6859UBEVW1 300 8500/9000 995 144
SLK6949UBEVN1 530 10300 1958 283
SLK6109UBEVW5 440 10700/11300 1728 250
SLK6109UBEVW7 550 10700/11300 2130 314
SLK6819UBEVW1 235 7600/7950 768 109
SLK6109UBEVW1 295/295 10300/10700 1162 168
SLK6819UBEVW5 310 7600/7950 995 144
SLK6819UBEVW3 260/260 7600/7950 840 121
上海万象汽车制造有限公司 SXC6110GBEV10 455 12150 2400 295
SXC6810GBEV 323 8210 995 144
沈阳华龙新能源汽车有限公司 SKC6120EVGH 300 12000/12400 1822 177
SKC6810EVGF 330 6100/6350 1171 116
SKC6100EVGF 300 8500/9000 1208 142
潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 YBL6811GBEV 325 4250 796 94
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 JK6106GBEVQ4 290 10150 1130 162
中通客车控股股份有限公司 LCK6108EVGM6 270 9800/10300 1185 166
LCK6809EVG3A2 290 7250/6850/6500 792 113
LCK6809EVG3D1 255 7250/6850/6500 684 97
LCK6809EVG3D3 335 7500/7100/6700 930 131
LCK6108EVGM5 460 10700/11200 1860 262
LCK6108EVG18 290 10300/9800 1162 168
LCK6809EVG3A1 251 7250/6850/6500 648 94
LCK6809EVG3A3 345 7500/7100/6700 947 136
中植一客成都汽车有限公司 CDL6100URBEV6 280 9800 1338 173

  三、专用车

汽车生产企业名称 车辆型号 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh)
安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC5041XXYEV1 425 3150 748±20 97
HFC5031XXYEV1 300 2070 510 62
安徽鑫盛汽车制造有限公司 AXS5020XXYBEV 200 1160 290 30
比亚迪汽车工业有限公司 BYD5040XXYBEV1 355 3000 601 84
成都大运汽车集团有限公司 CGC5045XXYBEV1Z5 336 2995 748 97
CGC5045XXYBEV1Z4 305 2995 692 82
CGC5045XXYBEV5Z1 305 3090 635±5 83
成都雅骏汽车制造有限公司 CTT5045XXYGC2BEV 320 3150 660 80
东风柳州汽车有限公司 LZ5041XXYL2AZBEV 290 3135 697 88
东风汽车公司 EQ5045XXYTBEV22 220 2680/2920 412 59
EQ5045XXYTBEV25 255 2995 660 77
EQ5045XXYTBEV23 255 2995 660 77
EQ5028XXYTBEV3 330 1400 350 40
东风汽车股份有限公司 DFA5030XXYFBEV 245 1580 341 41
DFA5040XXYDBEV 305 2980 712 84
DFA5020XXYCBEV 260 1470 368 42
海马商务汽车有限公司 ZQ5020XXYZC3BEV 301 1435 378 48
河北红星汽车制造有限公司 HX5020XXYBEV 290 1410 304 42
河南森源重工有限公司 SMQ5180GQXBEV 220 10100 1950 194
河南森源重工有限公司 SMQ5180TXSBEV 220 12000 1950 194
SMQ5181TDYBEV 220 10500 1950 194
湖北三环专用汽车有限公司 STQ5047XXYNBEV 420 3370 704 82
湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5043XXYEV 275 2985 660 77
吉利四川商用车有限公司 DNC5071XXYBEV01 200 3450 600 84
DNC5047XXYBEV03 385 2960 840 100
DNC5077XXYBEV01 200 3600 692 82
江铃汽车股份有限公司 JX5043XXYTGD25BEV 325 3250 692 82
JX5043XXYTG25BEV 400 2805 932 108
江苏九龙汽车制造有限公司 HKL5020XXYBEV 225 1000 240 29
江苏卡威专用汽车制造有限公司 KWZ5020XLZEV1T 255 1950 360 49
奇瑞商用车(安徽)有限公司 SQR5026XXYBEVK06 256 1550 339 40
SQR5042XXYBEVH16 320 2995 728±5 88
SQR5025XXYBEVK06 256 1550 349 40
SQR5027XXYBEVK06 260 1550 344 41
山东吉海新能源汽车有限公司 JHN5031CDXXYBEV1 205 1410 352 39
陕西通家汽车股份有限公司 STJ5025XXYEV6H 301 1280 340 39
STJ5031XXYEV3 205 1935 380 47
STJ5029XXYEV6 278 1250 280 36
STJ5020XXYEV6C 301 1280 335 39
陕西通家汽车股份有限公司 STJ5031XXYEV2 200 1935 375 46
STJ5022XXYEV6P 296 1280 335 38
STJ5024XXYEV6B 301 1280 340 39
上海万象汽车制造有限公司 SXC5020XXYBEV 298 1450 370 44
上汽大通汽车有限公司 SH5047XXYZFEVNZ 295 2870 668 79
深圳市五洲龙汽车股份有限公司 FDG5040XXYEV3 290 2960 660 77
FDG5040XXYEV2 300 2960 660 80
沈阳华龙新能源汽车有限公司 SKC5080XXYEV1 265 4700 720 85
沈阳金杯车辆制造有限公司 SY5010XXYDBA-EV1 120 880 96 12
芜湖宝骐汽车制造有限公司 WXS5023XXYBEV05 155 1293 243 31
徐州徐工汽车制造有限公司 NXG5081XXYBEV 240 3900 770±21 96
一汽解放青岛汽车有限公司 CA5047XXYP40L1BEVA83 350 2995 748±20 97
CA5045XXYP40L1BEVA83 290 2995 660±12 80
郑州宇通重工有限公司 YTZ5040ZZZZ3BEV 290 3480 408 59
YTZ5030TYHZ1BEV 330 2730 408 59
YTZ5040TXSZ1BEV 355 3950 576 82
YTZ5040ZZZZ2BEV 310 3200 408 59
中汽商用汽车有限公司(杭州) ZQZ5041XXYBEV 300 3100 880 100
ZQZ5040XLCBEV 300 3330 600 75
中通客车控股股份有限公司 LCK5049XXYEVH5 260 2995/3290 660 77
LCK5048XXYEVH2H 371 2995/3200 692 82
LCK5046XXYEVH6 310 2995 770±20 86
重庆力帆汽车有限公司 LF5029XXYEV 210 1310 245 30
LF5028XXYLEV 210 1270 245 30
重庆瑞驰汽车实业有限公司 CRC5030XXYE-LBEV 225 1510 359 41

汽车生产企业名称 车辆型号 纯电动续驶里程(km) 燃料消耗量(L/100km) 发动机排量(mL) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池总能量(kWh)
北京现代汽车有限公司 BH7200PHEVRAV 75 1.3 1999 1768 13
比亚迪汽车工业有限公司 BYD6490STHEV 81 2 1999 2390 20
BYD6490STHEV2 81 1.8 1999 2290 20
广汽三菱汽车有限公司 GMC6450BCHEV 60 1.6 1495 1760 13
广州汽车集团乘用车有限公司 GAC7150CHEVA5C 60 1.5 1495 1623 12
GAC6450CHEVA5E 60 1.6 1495 1760 13
GAC6450CHEVA5D 58 1.6 1495 1760 12
GAC7150CHEVA5D 63 1.5 1495 1623 13
上海汽车集团股份有限公司 CSA7144CDPHEV2 60 1.7 1399 1835 12
CSA7104SDPHEV3 53 1.5 999 1450 9
CSA6454NDPHEV2 60 1.6 1490 1730 12
浙江豪情汽车制造有限公司 HQ7152PHEV02 66 1.3 1477 1650 11
浙江吉利汽车有限公司 MR7152PHEV03 61 1.4 1498 1538  11
MR7153PHEV01 60 1.6 1477 1840 11

汽车生产企业名称 车辆型号 纯电动续驶里程(km) 燃料消耗量(L/100km) 发动机排量(mL) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池总能量(kWh)
北汽福田汽车股份有限公司 BJ6855CHEVCA-5 60 14.5 4088/4214 8300/8600/ 30
(kg/100km) 9000
BJ6123PHEVCA-17 75 18 6494/7470 11850/12350/ 50
(kg/100km) 12850
BJ6105PHEVCA-19 80 17.2 6494/6750 11000/11500/ 50
(kg/100km) 12000
BJ6105CHEVCA-11 80 15.7 6494/6750 11200/11700/ 50
(kg/100km) 12150
BJ6905CHEVCA-12 55 14.4 4980/5200 8900/9200/ 30
(kg/100km) 9500
BJ6123CHEVCA-7 80 16.2 6494/7470 11950/12500/ 50
(kg/100km) 12950

汽车生产企业名称 车辆型号 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 燃料电池系统额定功率(kW) 驱动电机额定功率(kW)
东风汽车公司 EQ5080XXYTFCEV4 310 4450 30 64
江苏奥新新能源汽车有限公司 JAX5080XXYFCEV 385 4350 30 75

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!