2016-2017深圳汽车车牌摇号好摇吗?摇中的概率有多大?
时间:2016-11-30 09:59:57
作者:深圳本地宝
深圳的车牌摇号好不好摇到,摇中的概率怎样?深圳车牌中签率如何?每月的趋势如何?小编为你整理了2016年深圳车牌摇号中签的概率趋势...
想买车的朋友看过来啦!你是不是好奇深圳的车牌摇号好不好摇到,摇中的概率怎样?小编为你整理了2016年(1——11月)深圳车牌摇号中签的概率趋势,帮你判断是否要进行深圳小汽车摇号...
深圳小汽车摇号往期数据:
深圳小汽车摇号往期数据: | ||||||
个人 | 单位 | |||||
指标数 | 参与有效编码数 | 中签率 | 指标数 | 参与有效编码数 | 中签率 | |
第1期 | 2934 | 379929 | 0.77% | 400 | 1076 | 37.17% |
第2期 | 2934 | 381653 | 0.79% | 400 | 2199 | 18.19% |
第3期 | 2934 | 416642 | 0.70% | 400 | 3082 | 12.98% |
第4期 | 2934 | 452932 | 0.65% | 400 | 3936 | 10.16% |
第5期 | 2933 | 492818 | 0.60% | 400 | 4519 | 8.85% |
第6期 | 2933 | 519625 | 0.56% | 400 | 5502 | 7.27% |
第7期 | 2933 | 539430 | 0.54% | 400 | 6138 | 6.51% |
第8期 | 2933 | 548472 | 0.53% | 400 | 6858 | 5.83% |
第9期 | 2933 | 566144 | 0.52% | 400 | 7162 | 5.59% |
第10期 | 2933 | 580381 | 0.51% | 400 | 7378 | 5.42% |
第11期 | 2933 | 598459 | 0.49% | 400 | 7494 | 5.33% |
个人每个月摇号中签率
单位每个月摇号中签率
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!