深圳车牌竞价往期成交价格汇总一览表(2015-2022)
时间:2022-02-21 09:19:13
作者:深圳本地宝
深圳小汽车车牌竞价往期成交价一览表
活动时间 | 个人最低成交价格(人民币) | 单位最低成交价格(人民币) |
2022年01月25日 09:00--15:00 | 45300 | 56000 |
2021年12月27日 09:00--15:00 | 45100 | 52800 |
2021年11月25日 09:00--15:00 | 45100 | 47800 |
2021年10月25日 09:00--15:00 | 47100 | 39900 |
2021年09月26日 09:00--15:00 | 50000 | 31000 |
2021年08月25日 09:00--15:00 | 50000 | 20500 |
2021年07月26日 09:00--15:00 | 52000 | 68500 |
2021年06月25日 09:00--15:00 | 56000 | 85900 |
2021年05月25日 09:00--15:00 | 66600 | 88900 |
2021年04月25日 09:00--15:00 | 62400 | 79800 |
2021年03月25日 09:00--15:00 | 56400 | 68800 |
2021年02月25日 09:00--15:00 | 48900 | 60300 |
2021年01月25日 09:00--15:00 | 45600 | 53800 |
2020年12月25日 09:00--15:00 | 45200 | 55500 |
2020年11月25日 09:00--15:00 | 44500 | 50500 |
2020年10月26日 09:00--15:00 | 45000 | 49800 |
2020年09月25日 09:00--15:00 | 51300 | 55000 |
2020年08月25日 09:00--15:00 | 51000 | 57600 |
2020年07月27日 09:00--15:00 | 50900 | 56000 |
2020年06月28日 09:00--15:00 | 50800 | 50000 |
2020年05月25日 09:00--15:00 | 50000 | 43800 |
2020年04月26日 09:00--15:00 | 46000 | 36800 |
2020年03月25日 09:00--15:00 | 39500 | 29500 |
2020年02月25日 09:00--15:00 | 32000 | 20300 |
2020年01月31日 09:00--15:00 | ||
2019年12月25日 09:00--15:00 | 35000 | 25200 |
2019年11月25日 09:00--15:00 | 35000 | 18600 |
2019年10月25日 09:00--15:00 | 45000 | 13100 |
2019年09月25日 09:00--15:00 | 42000 | 10000 |
2019年08月26日 09:00--15:00 | 35000 | 10000 |
2019年07月25日 09:00--15:00 | 29300 | 10000 |
2019年07月05日 09:00--15:00 | 24200 | 10000 |
2019年05月27日 09:00--15:00 | 60100 | 60000 |
2019年04月25日 09:00--15:00 | 67500 | 59800 |
2019年03月25日 09:00--15:00 | 65000 | 53800 |
2019年02月25日 09:00--15:00 | 55200 | 45200 |
2019年01月25日 09:00--15:00 | 46000 | 39200 |
2018年12月25日 09:00--15:00 | 46900 | 48000 |
2018年11月26日 09:00--15:00 | 58900 | 38000 |
2018年10月25日 09:00--15:00 | 58000 | 28500 |
2018年09月25日 09:00--15:00 | 55100 | 19000 |
2018年08月27日 09:00--15:00 | 52800 | 10100 |
2018年07月25日 09:00--15:00 | 51000 | 10000 |
2018年06月25日 09:00--15:00 | 52500 | 35000 |
2018年05月25日 09:00--15:00 | 58000 | 66000 |
2018年04月25日 09:00--15:00 | 68000 | 65900 |
2018年03月26日 09:00--15:00 | 56400 | 60000 |
2018年02月26日 09:00--15:00 | 38800 | 49500 |
2018年01月25日 09:00--15:00 | 10000 | 60000 |
2017年12月25日 09:00--15:00 | 82500 | 67000 |
2017年11月27日 09:00--15:00 | 79200 | 57000 |
2017年10月25日 09:00--15:00 | 65300 | 45900 |
2017年09月25日 09:00--15:00 | 56800 | 49500 |
2017年08月25日 09:00--15:00 | 49300 | 45000 |
2017年07月25日 09:00--15:00 | 46000 | 45100 |
2017年06月26日 09:00--15:00 | 44300 | 45000 |
2017年05月25日 09:00--15:00 | 42300 | 40000 |
2017年04月25日 09:00--15:00 | 41100 | 34800 |
2017年03月27日 09:00--15:00 | 40100 | 26400 |
2017年02月27日 09:00--15:00 | 38000 | 19800 |
2017年01月25日 09:00--15:00 | 35000 | 15000 |
2016年12月26日 09:00--15:00 | 37000 | 15100 |
2016年11月25日 09:00--15:00 | 40000 | 10200 |
2016年10月25日 09:00--15:00 | 38000 | 36000 |
2016年09月26日 09:00--15:00 | 36300 | 44800 |
2016年08月25日 09:00--15:00 | 34500 | 40100 |
2016年07月25日 09:00--15:00 | 36500 | 34000 |
2016年06月27日 09:00--15:00 | 45900 | 25800 |
2016年05月25日 09:00--15:00 | 42600 | 18000 |
2016年04月25日 09:00--15:00 | 36300 | 14000 |
2016年03月25日 09:00--15:00 | 30100 | 11700 |
2016年02月25日 09:00--15:00 | 27000 | 10300 |
2016年01月25日 09:00--15:00 | 25800 | 10000 |
2015年12月25日 09:00--15:00 | 25000 | 10000 |
2015年11月25日 09:00--15:00 | 20000 | 10000 |
2015年10月26日 09:00--15:00 | 15000 | 10000 |
2015年09月25日 09:00--15:00 | 10800 | 10000 |
2015年08月25日 09:00--15:00 | 49100 | 10000 |
2015年07月27日 09:00--15:00 | 29100 | 10000 |
2015年06月25日 09:00--15:00 | 17800 | 10000 |
2015年05月25日 09:00--15:00 | 12000 | 10000 |
2015年04月27日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2015年03月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2015年03月10日 09:00--15:00 | 10000 | 10100 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!