长株潭城铁长沙西站-株洲南站详细票价表一览(最新)
时间:2017-12-27 09:57:46
作者:长沙本地宝
2017年12 月 26 日长株潭城际铁路西延线开通运营,同时长株潭城际列车实施新运行图。那么,长沙西站到株洲南站的票价是多少呢?
长株潭城铁长沙西站到株洲南站票价(表)
长株潭城际铁路票价(长沙西站—株洲南) | ||||||||||||||||||||
长沙西 | 麓谷 | 尖山 | 谷山 | 八方山 | 观沙岭 | 开福寺 | 长沙 | 树木岭 | 香樟路 | 湘府路 | 洞井 | 先锋 | 芙蓉南 | 暮云 | 九郎山 | 田心东 | 大丰 | 株洲 | 株洲南 | |
长沙西 | —— | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 29 | 32 | 34 | —— | 40 |
麓谷 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 30 | 32 | —— | 38 |
尖山 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 29 | 30 | —— | 37 |
谷山 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 25 | 28 | 29 | —— | 36 |
八方山 | 6 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 28 | —— | 34 |
观沙岭 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | —— | 34 |
开福寺 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 24 | 26 | —— | 32 |
长沙 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 23 | —— | 29 |
树木岭 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 19 | 20 | —— | 27 |
香樟路 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 18 | 19 | —— | 26 |
湘府路 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | —— | 24 |
洞井 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | —— | 23 |
先锋 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 | 10 | 13 | 15 | —— | 21 |
芙蓉南 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 8 | 11 | 13 | —— | 19 |
暮云 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | —— | 6 | 9 | 10 | —— | 17 |
九郎山 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | —— | 5 | 5 | —— | 11 |
田心东 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | —— | 5 | —— | 8 |
大丰 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 5 | 5 | —— | —— | 7 |
株洲 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
株洲南 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 11 | 8 | 7 | —— | —— |
提醒:长株潭城际铁路列车实行实名制售票、验证和全面安检, 车票当日当次有效,运行全程无需对号入座。全路所有车站窗口(含代售点) 均可发售城际线列车车票,城际线各站人工窗口均可发售其他各线路车票,自 动售票机只可发售本线车票,但能换取互联网购全路车票。
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!