2018深圳各停车场机动车停车收费一览表(含景区、口岸)
时间:2018-02-09 15:12:01
作者:深圳本地宝
深圳多数停车场都是有统一收费标准的,不过像景区、口岸、火车站、汽车站之类的,一般有单独的收费标准。深圳各种停车场收费标准详见正文,后续待深圳发改委更新数据后,文章也将进行相应修改。
深圳各停车场机动车停车收费一览表
数据来源:深圳发改委2017年8月16日
序号 | 停车场类别 | 车型 | 收费标准 |
1 | 住宅类停车场(临时停放) | 小车 | 第一小时5元,第二小时起1元/小时,一类地区每天最高收费15元,二、三类地区每天最高收费10元 |
2 | 住宅类停车场(临时停放) | 大车 | 第一小时10元,第二小时起2元/小时,一类地区每天最高收费30元,二、三类地区每天最高收费20元 |
3 | 住宅类停车场(临时停放) | 摩托车 | 2元/天 |
4 | 住宅类停车场室内(按月停放) | 小车 | 250元/辆 |
5 | 住宅类停车场室内(按月停放) | 大车 | 500元/辆 |
6 | 住宅类停车场室内(按月停放) | 摩托车 | 50元/辆 |
7 | 住宅类停车场露天(按月停放) | 小车 | 110元/辆 |
8 | 住宅类停车场露天(按月停放) | 大车 | 220元/辆 |
9 | 住宅类停车场露天(按月停放) | 摩托车 | 25元/辆 |
10 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区工作日高峰时段(8:00-20:00) | 小车 | 第一小时15元,第一小时后1.5元/半小时 |
11 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区工作日高峰时段(8:00-20:00) | 大车 | 第一小时30元,第一小时后3元/半小时 |
12 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区工作日高峰时段(8:00-20:00) | 超大型车 | 第一小时30元,第一小时后4元/半小时 |
13 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区工作日非高峰时段(20:00-8:00) | 小车 | 1元/小时 |
14 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区工作日非高峰时段(20:00-8:00) | 大车 | 2元/小时 |
15 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区工作日非高峰时段(20:00-8:00) | 超大型车 | 3元/小时 |
16 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区非工作日 | 小车 | 第一小时5元,第二小时起1元/小时 |
17 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区非工作日 | 大车 | 第一小时10元,第二小时起2元/小时 |
18 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区非工作日 | 超大型车 | 第一小时15元,第二小时起3元/小时 |
19 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区工作日高峰时段(8:00-20:00) | 小车 | 第一小时5元,第一小时后1元/半小时 |
20 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区工作日高峰时段(8:00-20:00) | 大车 | 第一小时10元,第一小时后2元/半小时 |
21 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区工作日高峰时段(8:00-20:00) | 超大型车 | 第一小时15元,第一小时后3元/半小时 |
22 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区工作日非高峰时段(20:00-8:00) | 小车 | 0.5元/小时 |
23 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区工作日非高峰时段(20:00-8:00) | 大车 | 1元/小时 |
24 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区工作日非高峰时段(20:00-8:00) | 超大型车 | 2元/小时 |
25 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区非工作日 | 小车 | 第一小时4元,第二小时起0.5元/小时 |
26 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区非工作日 | 大车 | 第一小时8元,第二小时起1元/小时 |
27 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区非工作日 | 超大型车 | 第一小时12元,第二小时起1.5元/小时 |
28 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)三类地区 | 小车 | 5元/天 |
29 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)三类地区 | 大车 | 10元/天 |
30 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)三类地区 | 超大型车 | 15元/天 |
31 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)一类地区 | 摩托车 | 2元/天 |
32 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区 | 摩托车 | 1元/天 |
33 | 实行政府指导价的社会公共类、临时类停车场(商业场所配套停车场除外)二类地区 | 摩托车 | 1元/天 |
34 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场一类地区 | 小车 | 60元/天 |
35 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场一类地区 | 大车 | 120元/天 |
36 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场一类地区 | 超大型车 | 180元/天 |
37 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场一类地区 | 摩托车 | 2元/天 |
38 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场二类地区 | 小车 | 35元/天 |
39 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场二类地区 | 大车 | 70元/天 |
40 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场二类地区 | 超大型车 | 105元/天 |
41 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场二类地区 | 摩托车 | 1元/天 |
42 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场三类地区 | 小车 | 25元/天 |
43 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场三类地区 | 大车 | 50元/天 |
44 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场三类地区 | 超大型车 | 75元/天 |
45 | 实行政府指导价的商业场所配套停车场三类地区 | 摩托车 | 1元/天 |
46 | 罗湖火车站通港停车场高峰时段(6:30-24:00) | 小车 | 第一小时10元,第二小时起5元/半小时 |
47 | 罗湖火车站通港停车场高峰时段(6:30-24:00) | 大车 | 不超过小车停车收费标准两倍幅度内自行确定 |
48 | 罗湖火车站通港停车场非高峰时段(24:00-次日6:30) | 小车 | 第一小时10元,第二小时2.5元/半小时 |
49 | 罗湖火车站通港停车场非高峰时段(24:00-次日6:30) | 大车 | 不超过小车停车收费标准两倍幅度内自行确定 |
50 | 坪山汽车运输有限公司地下停车场 | 小车 | 第一小时10元,第二小时起1元/每小时,连续停放超过24小时部分,每小时收费2元 |
51 | 坪山汽车运输有限公司地下停车场 | 大车 | 第一小时10元,第二小时起2元/每小时,连续停放超过24小时部分,每小时收费4元 |
52 | 光明农场大观园停车场 | 小车 | 三小时内每次10元,停放时间超过3小时,每次15元 |
53 | 光明农场大观园停车场 | 大车 | 三小时内每次20元,停放时间超过3小时,每次30元 |
54 | 罗湖口岸交通楼高峰时段(6:30-24:00) | 不区分车型 | 第一小时10元,第二小时起5元/半小时 |
55 | 罗湖口岸交通楼非高峰时段(24:00-6:30) | 不区分车型 | 第一小时10元,第二小时起2.5元/半小时 |
56 | 文锦渡口岸停车楼高峰时段(7:00-22:00) | 不区分车型 | 第一小时10元,第二小时起3元/半小时 |
57 | 文锦渡口岸停车楼非高峰时段(22:00-次日7:00) | 不区分车型 | 第一小时10元,第二小时1.5元/半小时 |
58 | 文锦渡口岸地面货检停车场 | 小车 | 第一小时10元,第二小时起2元/半小时 |
59 | 文锦渡口岸地面货检停车场 | 大车 | 不超过小车停车收费标准两倍幅度内自行确定 |
60 | 文锦渡口岸地面货检停车场 | 超大型车 | 不超过小车停车收费标准三倍幅度内自行确定 |
61 | 皇岗口岸出境报关大货车停车场和货检区小车停车场 | 小车 | 第一小时10元,第二小时起2元/半小时 |
62 | 皇岗口岸出境报关大货车停车场和货检区小车停车场 | 大车 | 不超过小车停车收费标准两倍幅度内自行确定 |
63 | 皇岗口岸出境报关大货车停车场和货检区小车停车场 | 超大型车 | 不超过小车停车收费标准三倍幅度内自行确定 |
64 | 深圳机场福永码头停车场 | 小车 | 第一小时10元,第二小时起2元/小时,连续停放超过24小时后按3元/小时加收,每天最高收费标准50元。 |
65 | 深圳机场福永码头停车场 | 大车 | 第一小时20元,第二小时起4元/小时,连续停放超过24小时后按6元/小时加收,每天最高收费标准100元。 |
66 | 蛇口邮轮中心停车场 | 小车 | 5元/小时 |
67 | 蛇口邮轮中心停车场 | 大车 | 10元/小时 |
68 | 福田口岸配套停车场高峰时期(6:30-22:30) | 不区分车型 | 第一小时10元,第二小时起5元/半小时 |
69 | 福田口岸配套停车场非高峰时期(22:30-次日6:30) | 不区分车型 | 第一小时10元,第二小时起2.5元/半小时 |
70 | 大梅沙海滨公园停车场旅游淡季(每年12月1日-次年4月30日) | 不区分车型 | 首两小时收费10元,第三小时起1.5元/半小时 |
71 | 大梅沙海滨公园停车场旅游淡季(每年5月1日-当年11月30日) | 不区分车型 | 首两小时收费20元,第三小时起3元/半小时 |
72 | 深圳湾口岸停车场 | 小车 | 第一小时10,第二小时起5元/半小时 |
73 | 深圳湾口岸停车场 | 大车 | 第一小时20元,第二小时起10元/半小时 |
74 | 仙湖植物园多层停车场(入园游客车辆) | 小车 | 首两小时免费,超出两小时的5元/次·天 |
75 | 仙湖植物园多层停车场(入园游客车辆) | 大车(含中巴) | 首两小时免费,超出两小时的10元/次·天 |
76 | 仙湖植物园多层停车场(非入园游客车辆) | 小车 | 第一小时5元,第二小时起1元/小时 |
77 | 深圳北站枢纽停车场工作日 | 小车 | 第一小时10元,第二小时起2元/半小时 |
78 | 深圳北站枢纽停车场非工作日 | 小车 | 第一小时10元,第二小时起3元/半小时 |
79 | 深圳北站交通枢纽西广场一层大巴停车场 | 大车 | 第一小时10元,第二小时起2元/半小时,全天最高收费80元。 |
80 | 东部旅游景点配套停车场(盐田区)旅游旺季 | 小车 | 首小时10元,第二小时起3元/半小时 |
81 | 东部旅游景点配套停车场(盐田区)旅游旺季 | 大车 | 小车收费标准的两倍 |
82 | 东部旅游景点配套停车场(盐田区)旅游淡季 | 小车 | 首小时5元,第二小时起1.5元/半小时 |
83 | 东部旅游景点配套停车场(盐田区)旅游淡季 | 大车 | 小车收费标准的两倍 |
84 | 东部旅游景点配套停车场(大鹏新区)旅游旺季 | 小车 | 首小时10元,第二小时起2元/半小时 |
85 | 东部旅游景点配套停车场(大鹏新区)旅游旺季 | 大车 | 小车收费标准的两倍 |
86 | 东部旅游景点配套停车场(大鹏新区)旅游淡季 | 小车 | 首小时5元,第二小时起1元/半小时 |
87 | 东部旅游景点配套停车场(大鹏新区)旅游淡季 | 大车 | 小车收费标准的两倍 |
88 | 玫瑰海岸停车场 | 小车 | 首2小时(含2小时)收费5元,超过两小时按3元/小时加收,全天最高收费25元。 |
89 | 玫瑰海岸停车场 | 大车 | 首2小时(含2小时)收费10元,超过两小时按3元/小时加收,全天最高收费35元。 |
90 | 世界之窗停车场(8:00-24:00) | 小车 | 15元/次 |
91 | 世界之窗停车场(8:00-24:00) | 大车 | 30元/次 |
92 | 世界之窗停车场(0:00-8:00) | 不区分车型 | 1元/小时计收 |
93 | 深圳车港停车场 | 不区分车型 | 第一小时15元,第二小时起5元/小时,全天最高收费60元。 |
94 | 欢乐谷停车场(8:00-24:00) | 小车 | 15元/次 |
95 | 欢乐谷停车场(8:00-24:00) | 大车(含中巴) | 30元/次 |
96 | 欢乐谷停车场(0:00-8:00) | 不区分车型 | 1元/小时 |
97 | 民乐交通接驳设施社会停车场(P+R停车场) | 不区分车型 | 第一小时5元,第二小时起1元/小时。12小时内最高收费10元,全天最高收费15元。 |
98 | 民俗村停车场(8:00-24:00) | 小车 | 15元/次 |
99 | 民俗村停车场(8:00-24:00) | 大车 | 30元/次 |
100 | 民俗村停车场(0:00-8:00) | 不区分车型 | 1元/小时 |
101 | 海上田园停车场 | 小车 | 10元/次 |
102 | 海上田园停车场 | 大车 | 20元/次 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!