深圳新增55套车辆违停抓拍电子眼 具体分布位置地址一览
时间:2018-08-27 14:30:16
作者:深圳本地宝
不少车主临时办事什么的,喜欢路边随便停车,可是除了有停车标志的,其他道路都是禁停路段。 而且,还有很多路段都设有违停球,大家可别以为违停没人知道哦。
2018年8月24日,深圳交警局发布公告,新启用一批固定式交通技术监控设备。
统计后,小编发现其中55套电子眼主要是抓拍车辆违停的。
大家看到没有停车标志的道路,可别随便停车哦。
(违停处罚》》》深圳道路违停如何处罚?罚多少钱?最新标准看这里)
新增违停抓拍电子眼位置:
序号 | 区域 | 执法类型 | 设置地点 |
153 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 香蜜湖路党校路段辅道 |
154 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 月亮湾大道CCT办单中心出入口 |
155 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 月亮湾大道万年丰堆场出入口 |
156 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道中海油加油站出入口 |
157 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道航海路口路段 |
158 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道深圳前海燃机电厂门口 |
159 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道妈湾0号泊位进闸口 |
160 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行200米处 |
161 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行250米处 |
162 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行300米处 |
163 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航三路路口东往西行300米处 |
164 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航三路路口南往北行50米处 |
165 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航二路领航一路路口南往北行10米处 |
166 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路领航一路路口南往北行50米处 |
167 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港八道路口南往北行300米处 |
168 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港八道路口南往北行250米处 |
169 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港二道路口北往南行200米处 |
170 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路机场南路路口南往北行50米处 |
171 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港二道路口南往北行5米处 |
172 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航四路路口西往东行300米处 |
173 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航四路路口西往东行350米处 |
174 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道领航四路路口东往西行20米处 |
175 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口东往西行500米处 |
176 | 宝安区 | ?法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口东往西行400米处 |
177 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行50米处 |
178 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路机场高架桥东往西行20米处 |
179 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口西往东行30米处 |
180 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行10米处 |
181 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路机场三道路口北往南行100米处 |
182 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港六道路口南往北行10米处 |
183 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路机场南路路口南往北行50米处 |
184 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航三路路口西往东行60米处 |
185 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道领航四路路口东往西行10米处 |
186 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航四路路口东往西行350米处 |
187 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航四路路口东往西行500米处 |
188 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港六道路口北往南行50米处 |
189 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路码头路段西往东行10米处 |
190 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院?诊部路段 |
191 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院住院部路段 |
192 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院住院部西侧路段 |
193 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 晨光路余岭西路路口 南方向 |
194 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 宏福路欧景城路段 |
195 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 吉福路花半里北2门路段 |
196 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道COCOpark路段 |
197 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道晨光路路口 南方向 |
198 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道晨光路路口 南方向 |
199 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道万科广场公交站台路段 |
200 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道世贸百货路段 |
201 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清林路妇幼活动中心路段 |
202 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清林路天虹广场路段 |
203 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路晨光路路口 西方向 |
204 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路农村商业银行路段 |
205 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路中国农业银行路段 |
206 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清平高速神龙收费站出口 |
207 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 沈海高速机荷龙岗出口 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!