今日深圳机场航班延误班次情况一览表(附查询指南)
时间:2016-03-21 10:51:23
作者:网络投稿
3月20日,受雷雨天气影响,深圳机场发布橙色预警,截至当晚11时,深圳机场累计取消航班109班,小编为你分享了深圳机场航班延误情况一览表,以及深圳机场航班查询指南,详情点击查看本文。
3月20日,受航路天气持续影响,深圳机场多个出港航班出现不同程度的延误。截至当晚11时,各航空公司已在深圳机场累计取消航班109班,目前延误超过1小时出港航班69班。
了解3月21日深圳机场大面积延误最新消息点击查看<<<<深圳机场大面积延误启动橙色预警
截止到目前3月21日9点30分,深圳机场因天气原因造成的航班延误情况一览表 ,温馨提示:由于航班延误信息较多,建议使用“ctrl+f”查找,如你想查找深圳到厦门的航班延误信息,按住“ctrl+f”,输入“厦门”,即可快速找到相关航班延误信息
航班号 | 航空公司 | 机型 | 始发->经停->到达 | 预飞时间 | 预达时间 | 实际起飞 | 实际到达 | 状态 | 登机口 |
2016年3月21日 |
|||||||||
CZ3553 | 南方 | A333 | 深圳-> 上海虹桥 | 9:00 | 11:15 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1389 | 厦门 | ||||||||
MU3352 | 东方 | ||||||||
CZ6300 | 南方 | A320 | 深圳-> 大连 | 9:20 | 12:50 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1960 | 厦门 | ||||||||
MU5334 | 东方 | B738 | 深圳-> 上海虹桥 | 9:30 | 11:45 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | 41 |
CZ9376 | 南方 | ||||||||
CZ3159 | 南方 | A333 | 深圳-> 北京首都 | 10:30 | 13:40 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1057 | 厦门 | ||||||||
MU3096 | 东方 | ||||||||
9C8918 | 春秋 | A320 | 深圳-> 上海虹桥 | 10:45 | 12:55 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MU2478 | 东方 | B738 | 深圳-> 武汉 | 10:50 | 12:45 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
SC1182 | 山东 | B738 | 深圳-> 济南 | 10:55 | 13:45 | --:-- | --:-- | 延误原因:航路天气 | |
CA1182 | 国航 | ||||||||
9C8906 | 春秋 | A320 | 深圳-> 石家庄 | 12:10 | 15:00 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7326 | 海南 | B738 | 深圳-> 太原 | 14:15 | 15:20 | --:-- | --:-- | 延误原因:航路天气 | |
CZ3453 | 南方 | A321 | 深圳-> 成都 | 12:25 | 15:15 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1295 | 厦门 | ||||||||
3U3046 | 四川 | ||||||||
CZ3561 | 南方 | A321 | 深圳-> 上海虹桥 | 13:00 | 15:20 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1397 | 厦门 | ||||||||
MU3364 | 东方 | ||||||||
HU7704 | 海南 | A333 | 深圳-> 北京首都 | 12:50 | 15:55 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
CZ3617 | 南方 | A319 | 深圳-> 南昌 | 12:40 | 14:20 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
9C8776 | 春秋 | A320 | 深圳-> 上海虹桥 | 13:35 | 15:55 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7257 | 海南 | B738 | 深圳-> 重庆 | 13:35 | 15:45 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
CZ3555 | 南方 | A320 | 深圳-> 杭州 | 13:40 | 15:35 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1391 | 厦门 | ||||||||
CZ3827 | 南方 | A321 | 深圳-> 南京 | 14:00 | 16:30 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1631 | 厦门 | ||||||||
MU3539 | 东方 | ||||||||
CZ3209 | 南方 | A321 | 深圳-> 无锡 | 15:20 | 17:35 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1093 | 厦门 | ||||||||
MU3128 | 东方 | ||||||||
CZ3189 | 南方 | A321 | 深圳-> 北京首都 | 15:30 | 18:40 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1077 | 厦门 | ||||||||
MU3110 | 东方 | ||||||||
CZ3351 | 南方 | A320 | 深圳-> 常州 | 15:45 | 18:05 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1203 | 厦门 | ||||||||
MU3210 | 东方 | ||||||||
HU7797 | 海南 | A332 | 深圳-> 杭州 | 16:00 | 18:10 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7717 | 海南 | B738 | 深圳-> 宁波 | 16:05 | 18:00 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7755 | 海南 | B738 | 深圳-> 郑州 | 16:10 | 18:40 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7107 | 海南 | B738 | 深圳-> 温州 | 16:15 | 18:10 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
CZ8547 | 南方 | A319 | 深圳-> 丽江 | 16:35 | 19:45 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7303 | 海南 | B738 | 深圳-> 天津 | 17:20 | 20:35 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
HU7663 | 海南 | A332 | 深圳-> 南京 | 17:50 | 20:05 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
CZ6923 | 南方 | A321 | 深圳-> 昆明 | 18:20 | 21:05 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
CZ3433 | 南方 | A321 | 深圳-> 成都 | 18:25 | 21:10 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
MF1277 | 厦门 | ||||||||
3U3044 | 四川 | ||||||||
ZH9962 | 深圳 | A320 | 深圳-> 临沂 | 18:30 | 21:05 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 | |
PN6312 | 西部 | A319 | 深圳-> 郑州 | 23:05 | 2016/3/22 1:35 | --:-- | --:-- | 取消原因:航路天气 |
(注:航班延误最新表格来源深圳机场官方网络)
深圳机场航班延误查询指南
深圳机场延误航班查询地址:点击进入
短信查航班服务
你只需要编辑短信“11#”+“航班号”或者“11#”+“两位航空公司代码”+“航班号”,移动用户发送至10657 555 0202,联通用户发送至10655 0200 332,电信用户发送至10659 0200 2020。例如:您要查CZ3827航班的当前状态,您只需要编辑短信11#3827或者11#cz3827发送至106575550202即可。短信查航班,您发送查询短信时需向运营商支付普通短信发送费用,深圳机场不收取任何信息费用。
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!