深圳启用52套交通技术监控设备 附具体分布位置地址
时间:2020-04-22 09:05:02
作者:深圳本地宝
现将我市启用的52套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布。
近日,深圳市公安局交通警察局发布关于公布启用52套交通技术监控设备的公告。为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的52套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布。
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 农林路建业二街路口南方向 | 高清电子警察 |
2 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 农林路建业二街路口北方向 | 高清电子警察 |
3 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丽水路西丽湖路路口东方向 | 高清电子警察 |
4 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 西丽湖路丽水路路口南方向 | 高清电子警察 |
5 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 西丽湖路丽水路路口北方向 | 高清电子警察 |
6 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丽水路西丽春园路路口东方向 | 高清电子警察 |
7 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丽水路西丽春园路路口西方向 | 高清电子警察 |
8 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新区大道创业花园路段(前拍)南方向 | 高清电子警察 |
9 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新区大道彩旺大厦路段(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
10 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 明浪路浪荣路石凹水库绿道路段(前拍)南方向 | 高清电子警察 |
11 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 明浪路浪荣路石凹水库绿道路段(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
12 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 观光路金灿达工业园路段(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
13 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 观光路怡和驰机电人行天桥路段(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
14 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 玉龙路转南坪快速匝道(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
15 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路壹城中心路口(后拍)东方向 | 高清电子警察 |
16 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路壹城中心路口(后拍)西方向 | 高清电子警察 |
17 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路壹城中心路口(前拍)东方向 | 高清电子警察 |
18 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路壹城中心路口(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
19 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路奋进路路口(后拍)西方向 | 高清电子警察 |
20 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路奋进路路口(后拍)南方向 | 高清电子警察 |
21 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路奋进路路口(后拍)北方向 | 高清电子警察 |
22 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路奋进路路口(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
23 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路奋进路路口(前拍)南方向 | 高清电子警察 |
24 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路奋进路路口(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
25 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 景田路团和路路口(后拍)东方向 | 高清电子警察 |
26 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 景田路团和路路口(后拍)西方向 | 高清电子警察 |
27 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 景田路团和路路口(前拍)东方向 | 高清电子警察 |
28 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 景田路团和路路口(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
29 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(后拍)东方向 | 高清电子警察 |
30 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(后拍)西方向 | 高清电子警察 |
31 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(后拍)南方向 | 高清电子警察 |
32 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(后拍)北方向 | 高清电子警察 |
33 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(前拍)东方向 | 高清电子警察 |
34 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
35 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(前拍)南方向 | 高清电子警察 |
36 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 五和大道观辅路路口(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
37 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路人民路路口(后拍)西方向 | 高清电子警察 |
38 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路人民路路口(后拍)南方向 | 高清电子警察 |
39 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路人民路路口(后拍)北方向 | 高清电子警察 |
40 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路人民路路口(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
41 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路人民路路口(前拍)南方向 | 高清电子警察 |
42 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路人民路路口(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
43 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路民治路路口(后拍)东方向 | 高清电子警察 |
44 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路民治路路口(后拍)西方向 | 高清电子警察 |
45 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路民治路路口(后拍)北方向 | 高清电子警察 |
46 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路民治路路口(前拍)东方向 | 高清电子警察 |
47 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路民治路路口(前拍)西方向 | 高清电子警察 |
48 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路民治路路口(前拍)北方向 | 高清电子警察 |
49 | 龙华区 | 不礼让斑马线等 | 民塘路白玉街路口(斑马线后拍)南方向 | 高清电子警察 |
50 | 龙华区 | 不礼让斑马线等 | 民塘路白玉街路口(斑马线后拍)北方向 | 高清电子警察 |
51 | 龙华区 | 不礼让斑马线等 | 中梅路水榭春天门口(斑马线后拍)东方向 | 高清电子警察 |
52 | 龙华区 | 不礼让斑马线等 | 中梅路水榭春天门口(斑马线后拍)西方向 | 高清电子警察 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!