2020深圳宝安区取消宜停车泊位260个具体位置编号
时间:2020-06-19 14:59:24
作者:深圳本地宝
近日,深圳市交通运输局深圳市公安局交通警察局发布关于取消福田区等7个区部分宜停车泊位的通告。
近日,深圳市交通运输局深圳市公安局交通警察局发布关于取消福田区等7个区部分宜停车泊位的通告。
取消的停车位位置及理由:
路段序号 | 区域 | 道路名称 | 位置 | 泊位编码 | 数量(个) | 来文单位 | 取消理由 |
1 | 宝安区 | 兴华二路 | 前进一路-宝民一路 | 405037-405040、405043-405053 405089、405092-405096、405099-405117、405036-405031 405078-405088 |
57 | / | 该路段因交通组织发生变化(原四车道,部分路段现改为三车道),附近有一处新小区入住,导致交通流量逐步增多,极容易造成交通拥堵。 |
2 | 自由路 | 海富一巷-河东工业路 | 422458-422451、422519-422526 422450-422443、422516-422518 422442-422433、422510-422513 422514-422515、422430-422424 422500-422505、422423-422420 422417-422403、422486-422491 422492-422499、422402-422396 422477-422485、422395-422390 422389-422379 |
122 | / | 该路段因交通组织发生变化(原四车道,部分路段现改为三车道),两处增设公交站台,导致交通流量逐步增多,极容易造成交通拥堵。 | |
3 | 上川路 | 新安四路-前进一路 | 404323-404329、404332-404335 404249、404255-404261 404268-404278、404282-404284 404285-404287 |
36 | / | 该路段因交通组织发生变化(原四车道,部分路段现改为三车道)及新增两个路口,导致泊位设置不符合规范要求。 | |
4 | 洪文路 | 洪文路 | 403605-403622、403629-403649 403652-403657 |
45 | / | 因该区域新设洪浪公园停车场,周边停车需求得以缓解。为提高道路通行能力,建议取消路边停车泊位。 | |
合计 | 260 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!