北京市符合规格的电动自行车产品目录公告(第56批)
时间:2021-07-28 09:45:19
作者:北京本地宝
北京市市场监督管理局公告
根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第五十六批电动自行车产品目录。
企业序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 产品 序号 |
型号 | 电池类型 | 最高 车速 |
整车质量 (含蓄电池) |
电动机额定连续输出功率 |
1 | 邦德渤海电动科技(常州)有限公司 | 邦德富士达 | 1 | TDT002Z | 锂电池 | 25 | 54.2 | 350 |
2 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 宝岛 | 2 | TDT1779Z | 锂电池 | 24 | 46.2 | 350 |
3 | TDT1777Z | 锂电池 | 24 | 48.7 | 350 | |||
3 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 4 | TDT4151Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
4 | 广东新日电动车有限责任公司 | 新日 | 5 | TDT4821Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.9 | 400 |
5 | 广州市鑫锋阳电动自行车有限公司 | 佳时达 | 6 | TDT007Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 400 |
6 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | 7 | TDT2167Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 |
8 | TDT2168Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 | |||
9 | TDT2172Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48 | 350 | |||
10 | TDT2169Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
11 | TDT2177Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
12 | TDT2173Z | 锂电池 | 25 | 37 | 350 | |||
13 | TDT2174Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
14 | TDT2175Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46 | 350 | |||
15 | TDT2171Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 | |||
7 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 16 | TDT2124Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
8 | 江苏金箭车业制造有限公司 | 金箭 | 17 | TDT2001Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 400 |
9 | 江苏立马车业科技有限公司 | 立马 | 18 | TDT9012-1Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 |
10 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 19 | TDT028Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
11 | 江苏小睫毛锂电科技有限公司 | 小睫毛 | 20 | TDW20Z | 锂电池 | 25 | 18 | 400 |
12 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 小牛/NIU | 21 | TDT13Z | 锂电池 | 25 | 53.6 | 400 |
22 | TDR48Z | 锂电池 | 25 | 53.6 | 400 | |||
23 | TDR49Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
24 | TDT14Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
13 | 江苏星光电动车制造有限公司 | 星光 | 25 | TDT3901Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
14 | 领牛(天津)电动车有限公司 | 领牛 | 26 | TDT1001Z | 锂电池 | 25 | 48.1 | 400 |
15 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | 27 | TDT913Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
28 | TDT914Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
29 | TDT918Z | 锂电池 | 25 | 54.4 | 400 | |||
30 | TDT916Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 400 | |||
31 | TDT917Z | 锂电池 | 25 | 53.4 | 400 | |||
32 | TDT915Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
16 | 山东韵通达新能源车业有限公司 | 韵达 | 33 | TDT002Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 |
17 | 上海佳奋工贸有限公司 | 欧鸽 | 34 | TDT028Z | 锂电池 | 25 | 54 | 380 |
35 | TDT026Z | 锂电池 | 25 | 54 | 380 | |||
36 | TDT027Z | 锂电池 | 25 | 54 | 380 | |||
37 | TDT025Z | 锂电池 | 25 | 54 | 380 | |||
38 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 53 | 380 | |||
39 | TDT020Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 380 | |||
40 | TDT022Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 380 | |||
41 | TDT023Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 380 | |||
18 | 上海杰森车业有限公司 | 凯瑞达 | 42 | TDT034Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
19 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 棒途 | 43 | TDT-135Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.5 | 350 |
44 | TDT-136Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47 | 350 | |||
45 | TDT-144Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 45 | 350 | |||
20 | 上海能大车业有限公司 | 上达 | 46 | TDT788Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
嘉陵 | 47 | TDT1020Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | ||
上达 | 48 | TDT1001Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
嘉陵 | 49 | TDT1001Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
上达 | 50 | TDT1002Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
嘉陵 | 51 | TDT1002Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
上达 | 52 | TDT1020Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | ||
21 | 上海喜摩电动科技有限公司 | 喜摩 | 53 | TDA17018Z | 锂电池 | 25 | 18.6 | 250 |
22 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 阿米尼 | 54 | TDT8229Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52 | 400 |
23 | 苏州达方电子有限公司 | 逹方 | 55 | TDN09Z | 锂电池 | 25 | 19.5 | 250 |
24 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 台铃 | 56 | TDT5211Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
57 | TDT5213Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
58 | TDT5221Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
59 | TDT5229Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
60 | TDT5223Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
61 | TDT5225Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
62 | TDT5227Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
25 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 63 | TDT1159Z | 锂电池 | 24.9 | 50.5 | 400 |
64 | TDT1151-1Z | 锂电池 | 24.9 | 50 | 400 | |||
65 | TDT1156Z | 锂电池 | 24.9 | 52 | 400 | |||
66 | TDT1166Z | 锂电池 | 24.9 | 48 | 400 | |||
67 | TDT1147Z | 锂电池 | 24.9 | 46 | 350 | |||
68 | TDT1152-3Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 51 | 350 | |||
69 | TDT1140Z | 锂电池 | 24.9 | 46.5 | 400 | |||
70 | TDT1104-2Z | 锂电池 | 24.9 | 54.2 | 350 | |||
71 | TDT1121-2Z | 锂电池 | 24.9 | 54.4 | 400 | |||
72 | TDT1137Z | 锂电池 | 24.9 | 52.7 | 400 | |||
26 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | 73 | TDT1527Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53.76 | 350 |
74 | TDT1901Z | 锂电池 | 25 | 48.72 | 350 | |||
75 | TDT1633Z | 锂电池 | 25 | 48.4 | 350 | |||
27 | 天津帝朗科技有限责任公司 | 帝朗 | 76 | TDT006Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.3 | 350 |
77 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 53.9 | 400 | |||
78 | TDT106Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
唯奇 | 79 | TDT006Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.3 | 350 | ||
80 | TDT106Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
81 | TDT105Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 400 | |||
82 | TDT104Z | 锂电池 | 25 | 53.7 | 400 | |||
83 | TDT102Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 400 | |||
帝朗 | 84 | TDT102Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 400 | ||
85 | TDT103Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 400 | |||
86 | TDT104Z | 锂电池 | 25 | 53.7 | 400 | |||
87 | TDT105Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 400 | |||
唯奇 | 88 | TDT103Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 400 | ||
89 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 53.9 | 400 | |||
28 | 天津汇聚电动车有限公司 | 新松 | 90 | TDT8227Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 55 | 400 |
29 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | 91 | TDT2932Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 |
92 | TDT2931Z | 锂电池 | 25 | 47.8 | 350 | |||
93 | TDT2936Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51 | 350 | |||
94 | TDT2938Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
95 | TDT2940Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
96 | TDT2934Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.3 | 350 | |||
97 | TDT2942Z | 锂电池 | 25 | 51.5 | 350 | |||
98 | TDT2939Z | 锂电池 | 25 | 50.4 | 350 | |||
99 | TDT2935Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
100 | TDT2933Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
101 | TDT2937Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
30 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | 102 | TDT1948Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51.5 | 350 |
103 | TDT1947Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47 | 350 | |||
104 | TDT1943Z | 锂电池 | 25 | 51 | 350 | |||
105 | TDT1935Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 | |||
106 | TDT1942Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
31 | 天津美派电动科技有限公司 | 欧派 | 107 | TDT54-1Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 400 |
108 | TDT48-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.6 | 350 | |||
109 | TDT52-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51.5 | 350 | |||
110 | TDT53Z | 锂电池 | 25 | 49.1 | 400 | |||
111 | TDT46-1Z | 锂电池 | 24 | 53.3 | 400 | |||
32 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | 112 | TDT21939Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 |
113 | TDT21923Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
114 | TDT21910Z | 锂电池 | 25 | 27.4 | 350 | |||
115 | TDT21909Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
116 | TDT21936Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
33 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 117 | TDT1203Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
118 | TDT1199Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
119 | TDT1178Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
120 | TDT1192Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 400 | |||
121 | TDW1190Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
122 | TDT1195Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
123 | TDT1187Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | |||
124 | TDW1201Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
125 | TDT1204Z | 锂电池 | 25 | 51 | 400 | |||
126 | TDT1202Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
127 | TDT1197Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
128 | TDT1207Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47 | 350 | |||
129 | TDT1208Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51 | 350 | |||
130 | TDT1209Z | 锂电池 | 25 | 51 | 400 | |||
131 | TDT1188Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
132 | TDT1200Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
34 | 天津胜达隆科技有限公司 | 捷踏 | 133 | TDT002Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 48 | 350 |
134 | TDT001Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 47.5 | 350 | |||
35 | 天津市白山电动自行车有限公司 | 宝雕 | 135 | TDT2021Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
小岛 | 136 | TDT2021Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | ||
36 | 天津市朋易来科技有限公司 | 速派奇 | 137 | TDT1297Z | 锂电池 | 25 | 49.3 | 400 |
37 | 天津市三枪电动车有限公司 | BSA | 138 | TDT451Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49.7 | 350 |
139 | TDT439Z | 锂电池 | 25 | 51.5 | 350 | |||
38 | 天津微驰科技有限公司 | 新日 | 140 | TDT305Z | 锂电池 | 25 | 25.9 | 250 |
39 | 天津先迪新能源科技有限公司 | 足驰 | 141 | TDS-01Z | 锂电池 | 23 | 25.2 | 240 |
彪 | 142 | TDS-01Z | 锂电池 | 23 | 25.2 | 240 | ||
待驾宝 | 143 | TDS-01Z | 锂电池 | 23 | 25.2 | 240 | ||
40 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | 144 | TDT14Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.4 | 350 |
145 | TDT24-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49 | 350 | |||
146 | TDT30Z | 锂电池 | 25 | 52.7 | 350 | |||
41 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 147 | TDT4880Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.5 | 350 |
148 | TDT4731Z | 锂电池 | 25 | 37.6 | 350 | |||
149 | TDT0551Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
150 | TDT0560Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
151 | TDT4630Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.9 | 350 | |||
152 | TDT4860Z | 锂电池 | 25 | 42 | 350 | |||
42 | 天津星光车业有限公司 | 星光 | 153 | TDT3007Z | 锂电池 | 25 | 51.7 | 350 |
154 | TDT3010Z | 锂电池 | 25 | 53.6 | 400 | |||
155 | TDT3012Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.9 | 350 | |||
156 | TDT3002Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
157 | TDT3014Z | 锂电池 | 25 | 51.5 | 350 | |||
158 | TDT3005Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.6 | 350 | |||
159 | TDT3004Z | 锂电池 | 25 | 47.5 | 350 | |||
160 | TDT3003Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
161 | TDT3001Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.5 | 350 | |||
162 | TDT3013Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51.9 | 350 | |||
163 | TDT3009Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52.4 | 350 | |||
164 | TDT3006Z | 锂电池 | 25 | 49.7 | 350 | |||
43 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 飞鸽 | 165 | TDT025Z | 锂电池 | 24 | 49.2 | 350 |
44 | 天津御鑫科技有限公司 | 柏克 | 166 | TDW1905Z | 锂电池 | 24 | 27 | 350 |
45 | 无锡邦度科技有限公司 | 自由行 | 167 | TDT635Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
46 | 无锡宝岛车业科技有限公司 | 宝岛 | 168 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 |
169 | TDT012Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
170 | TDT011Z | 锂电池 | 25 | 51.8 | 350 | |||
171 | TDT008Z | 锂电池 | 24 | 52.7 | 350 | |||
47 | 无锡川页丰电动车有限公司 | 忠华龙 | 172 | TDT15Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
依恋 | 173 | TDT15Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | ||
首基 | 174 | TDT15Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | ||
48 | 无锡冈田车业有限公司 | 小为 | 175 | TDT014Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
176 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
177 | TDT016Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
178 | TDT015Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
179 | TDT017Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
世酷盟 | 180 | TDT10-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | ||
小为 | 181 | TDT10-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | ||
49 | 无锡和电车业科技有限公司 | 骑安达 | 182 | TDT026Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
183 | TDT021Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
184 | TDT022Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
50 | 无锡捷圣电动车有限公司 | 捷圣 | 185 | TDT08Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
186 | TDT09Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
锡派斯 | 187 | TDT09Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | ||
捷圣 | 188 | TDT10Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | ||
51 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | 189 | TDT1945Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
52 | 无锡聚澳机车科技有限公司 | 澳钻 | 190 | TDT005Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
华雁 | 191 | TDT001Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | ||
192 | TDT003Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
193 | TDT005Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
194 | TDT007Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
澳钻 | 195 | TDT008Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | ||
196 | TDT006Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
197 | TDT003Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
华雁 | 198 | TDT002Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | ||
199 | TDT006Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
澳钻 | 200 | TDT007Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | ||
华雁 | 201 | TDT008Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | ||
53 | 无锡牛电车辆制造有限责任公司 | 图牛 | 202 | TDT002Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 400 |
203 | TDT003Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
54 | 无锡锐置车业有限公司 | 绿色风 | 204 | TDT019Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
205 | TDT018Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
206 | TDT020Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
207 | TDT021Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
208 | TDT017Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
55 | 无锡市圣宝车辆制造有限公司 | 欧派 | 209 | TDT125Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
210 | TDT115-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
211 | TDT117-2Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
212 | TDT124Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
213 | TDT123Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
56 | 无锡踏浪车业有限公司 | 踏浪 | 214 | TDT011Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
57 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | 215 | TDT20358-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
216 | TDT20356-1Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
217 | TDT20356Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
218 | TDT20363Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 400 | |||
219 | TDT20358Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
220 | TDT20355-3Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
58 | 无锡迅逸电动车有限公司 | 棒途 | 221 | TDT203Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
59 | 无锡智航新能源动力有限公司 | 吉祥豹 | 222 | TDR008Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
60 | 无锡尊宝电动车有限公司 | 广豪 | 223 | TDT0013Z | 锂电池 | 25 | 53.6 | 400 |
224 | TDT0010Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 400 | |||
天渝 | 225 | TDT0013Z | 锂电池 | 25 | 53.6 | 400 | ||
226 | TDT0010Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 400 | |||
利捷 | 227 | TDT0010Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 400 | ||
尊宝 | 228 | TDT0010Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 400 | ||
61 | 无锡靓杰电动科技有限公司 | 靓杰 | 229 | TDT518Z | 锂电池 | 25 | 52.6 | 400 |
62 | 锡山区德力仕电动车厂 | 鳳凰 | 230 | TDT69Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
231 | TDT642Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
232 | TDT614Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
233 | TDT662Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
234 | TDT68Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
235 | TDT691Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
63 | 锡山区好迪电动车厂 | 开顺 | 236 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
好通 | 237 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
依莱派 | 238 | TDT89Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
爱绿洲 | 239 | TDT98Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
依莱派 | 240 | TDT100Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
尚岛 | 241 | TDT100Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
爱绿洲 | 242 | TDT100Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
发为 | 243 | TDT99Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
爱绿洲 | 244 | TDT99Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
依莱派 | 245 | TDT98Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
发为 | 246 | TDT98Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
依莱派 | 247 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
发为 | 248 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
249 | TDT100Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
依莱派 | 250 | TDT99Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
尚岛 | 251 | TDT99Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
252 | TDT98Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
依莱派 | 253 | TDT95Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | ||
64 | 锡山区津韵电动车厂 | 津韵 | 254 | TDT018Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
255 | TDT019Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
256 | TDT020Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
257 | TDT021Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
65 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 258 | TDT2014-5Z | 锂电池 | 25 | 37.5 | 350 |
259 | TDT2023Z | 锂电池 | 25 | 40.5 | 350 | |||
260 | TDT2102Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
261 | TDT2032Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
262 | TDT2031Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 45.5 | 350 | |||
263 | TDT2027-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
264 | TDT2014-2Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49.5 | 350 | |||
66 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | 265 | TDT561-1Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
266 | TDT560Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
267 | TDT561Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
67 | 徐氏巨龙(江苏)科技有限公司 | 巨龙 | 268 | TDT041Z | 锂电池 | 24 | 53.4 | 400 |
269 | TDT045Z | 锂电池 | 24 | 53.2 | 400 | |||
270 | TDT046Z | 锂电池 | 24 | 54.6 | 400 | |||
271 | TDT043Z | 锂电池 | 24 | 53.2 | 400 | |||
272 | TDT047Z | 锂电池 | 24 | 52.3 | 400 | |||
273 | TDT107Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 50 | 350 | |||
68 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 274 | TDR2459Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
275 | TDR2383Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
276 | TDT1263Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51 | 350 | |||
277 | TDT1273Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | |||
278 | TDT1274Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
279 | TDT1264Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | |||
280 | TDR2460Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
281 | TDR2426Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
282 | TDR2480Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
283 | TDT1269Z | 锂电池 | 25 | 42 | 350 | |||
284 | TDT1270Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
69 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | SUNSUKI | 285 | TDT825Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
70 | 浙江爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 286 | TDT3163-2Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
287 | TDT3171Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 400 | |||
71 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 288 | TDT2107Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48 | 300 |
289 | TDT2092Z | 锂电池 | 25 | 51 | 400 | |||
290 | TDT2108Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 300 | |||
72 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 五星钻豹 | 291 | TDT391Z | 锂电池 | 25 | 53.3 | 400 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!