北京市符合规格的电动自行车产品目录公告(第54批)
时间:2021-07-28 09:45:25
作者:北京本地宝
北京市市场监督管理局公告
根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第五十四批电动自行车产品目录。
企业序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 产品序号 | 型号 | 电池类型 | 最高车速 | 整车质量(含蓄电池) | 电动机额定连续输出功率 |
1 | 常州速派奇车业有限公司 | 速派奇 | 1 | TDT2112Z | 锂电池 | 24.0 | 54.5 | 350 |
2 | TDT2113Z | 锂电池 | 24.8 | 54.5 | 350 | |||
3 | TDT2114Z | 锂电池 | 24.8 | 54.1 | 350 | |||
4 | TDR2046Z | 锂电池 | 24.0 | 54.8 | 350 | |||
5 | TDR2045Z | 锂电池 | 24.0 | 54.4 | 350 | |||
2 | 广东新日电动车有限责任公司 | 新日 | 6 | TDT0510Z | 锂电池 | 25 | 40 | 350 |
3 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 7 | TDT2132Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
4 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 8 | TDT707-1Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 |
9 | TDT717-2Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 | |||
10 | TDT723Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
11 | TDT709-1Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | |||
5 | 江苏梭鱼科技有限公司 | 梭鱼 | 12 | TDS005Z | 锂电池 | 25 | 27.4 | 350 |
6 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 13 | TDT9280Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
14 | TDT8062Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
15 | TDT9250Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
16 | TDT9300Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
17 | TDT9320Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
7 | 深圳乐行天下科技有限公司 | INMOTION | 18 | TDW03Z | 锂电池 | 25 | 18.4 | 350 |
19 | TDZ01Z | 锂电池 | 25 | 16.2 | 350 | |||
8 | 苏州华特电动车科技有限公司 | 苏华特 | 20 | TDT06Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
9 | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 捷畅 | 21 | TDT88Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.8 | 350 |
10 | 天津捷豹科技有限公司 | 大安天下 | 22 | TDT08Z | 锂电池 | 25 | 45.7 | 350 |
捷豹 | 23 | TDT08Z | 锂电池 | 25 | 45.7 | 350 | ||
宝狼 | 24 | TDT08Z | 锂电池 | 25 | 45.7 | 350 | ||
11 | 天津萨博车业有限公司 | 五星黑马 | 25 | TDT167-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51.8 | 350 |
12 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 26 | TDT273Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 |
27 | TDT272Z | 锂电池 | 25 | 48.5 | 350 | |||
28 | TDT271Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 | |||
29 | TDT275Z | 锂电池 | 25 | 50.8 | 350 | |||
30 | TDT282Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51 | 350 | |||
31 | TDT283Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53.8 | 350 | |||
32 | TDT280Z | 锂电池 | 25 | 39.1 | 350 | |||
33 | TDT274Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 45.7 | 350 | |||
13 | 天津市朋易来科技有限公司 | 速派奇 | 34 | TDT1291Z | 锂电池 | 25 | 52.2 | 350 |
35 | TDW1292Z | 锂电池 | 25 | 35 | 300 | |||
14 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 36 | TDT608Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 |
37 | TDT615Z | 锂电池 | 25 | 39.7 | 350 | |||
38 | TDT613Z | 锂电池 | 25 | 51.2 | 350 | |||
39 | TDT611Z | 锂电池 | 25 | 40.9 | 350 | |||
15 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 40 | TDT0496Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 |
41 | TDR9242Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
42 | TDT4760Z | 锂电池 | 25 | 49.2 | 350 | |||
43 | TDT4740Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
16 | 无锡飞祥电动车厂 | 卡摩拉 | 44 | TDT009Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 380 |
45 | TDT007Z | 锂电池 | 25 | 55 | 380 | |||
46 | TDT008Z | 锂电池 | 24 | 52 | 350 | |||
47 | TDT006Z | 锂电池 | 25 | 54 | 380 | |||
17 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 依莱达 | 48 | TDT038Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 400 |
49 | TDT037Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
50 | TDT034Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
18 | 无锡市金超威新能源科技有限公司 | 友谊 | 51 | TDT912Z | 锂电池 | 24 | 54 | 350 |
52 | TDT915Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
19 | 无锡靓杰电动科技有限公司 | 靓杰 | 53 | TDT08Z | 锂电池 | 25 | 54.2 | 400 |
54 | TDT09Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 400 | |||
55 | TDT06Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
20 | 锡山区亚皇电动车厂 | 爱喜龙 | 56 | TDT016Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 |
21 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲-本田 | 57 | TDTSDH08Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 400 |
22 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 58 | TDT2048Z | 锂电池 | 25 | 50 | 400 |
23 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 摩灵电科 | 59 | TDR006Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 |
24 | 浙江衢州星月神电动车有限公司 | 星月神 | 60 | TDT813Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 350 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!