北京符合规格的电动自行车产品目录表(第52批)
时间:2021-07-28 09:45:34
作者:北京本地宝
北京市市场监督管理局公告
根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第五十二批电动自行车产品目录。
企业序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 产品序号 | 型号 | 电池类型 | 最高车速 | 整车质量(含蓄电池) | 电动机额定连续输出功率 |
1 | 佛山市正步科技有限公司 | 正步 | 1 | TDT110Z | 锂电池 | 25 | 26.1 | 400 |
2 | TDT130Z | 锂电池 | 25 | 30.2 | 400 | |||
3 | TDE268Z | 锂电池 | 25 | 23.8 | 400 | |||
4 | TDT090Z | 锂电池 | 25 | 27.5 | 400 | |||
5 | TDR008Z | 锂电池 | 25 | 23.9 | 400 | |||
6 | TDN006Z | 锂电池 | 25 | 27.3 | 400 | |||
7 | TDE261Z | 锂电池 | 25 | 25.1 | 400 | |||
2 | 广东新日电动车有限责任公司 | 新日 | 8 | TDT4340Z | 锂电池 | 25 | 44 | 400 |
3 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | 9 | TDT2164Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 |
10 | TDT2166Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
11 | TDT2165Z | 锂电池 | 25 | 42 | 350 | |||
4 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 12 | TDT2130Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
13 | TDT2126Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
14 | TDT2125Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
5 | 江苏立马车业科技有限公司 | 立马 | 15 | TDT9012Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 |
16 | TDT9011Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
17 | TDT9006-2Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
18 | TDT9006-1Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
19 | TDT9013Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
20 | TDT9017Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
21 | TDT9016Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
22 | TDT9015Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
6 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 23 | TDT712Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 |
24 | TDT713Z | 锂电池 | 25 | 52.5 | 350 | |||
25 | TDT1028-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
26 | TDT1040-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52.3 | 350 | |||
27 | TDT022Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
28 | TDT024Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
29 | TDT717-1Z | 锂电池 | 25 | 45 | 350 | |||
30 | TDT714Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 | |||
7 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 31 | TDT9200Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
32 | TDT9230Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
33 | TDT8073Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
34 | TDT8072Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
35 | TDT8070Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
8 | 九号科技有限公司 | 九号 | 36 | TDT011Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
37 | TDT007Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
38 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
9 | 昆轮新能源科技(昆山)有限公司 | SEBIC | 39 | TDQ100Z | 锂电池 | 25 | 16.9 | 250 |
10 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | 40 | TDT038Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
小羚羊 | 41 | TDT038Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
42 | TDT041Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
豪臣 | 43 | TDT041Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
小羚羊 | 44 | TDT040Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
尚品 | 45 | TDT039Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
小羚羊 | 46 | TDT039Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
尚品 | 47 | TDT041Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
豪臣 | 48 | TDT038Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
49 | TDT039Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
尚品 | 50 | TDT040Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
豪臣 | 51 | TDT040Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
11 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | 52 | TDW203Z | 锂电池 | 24 | 28 | 350 |
53 | TDE204Z | 锂电池 | 24 | 23 | 250 | |||
54 | TDT784Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
12 | 深圳飞道科技发展有限公司 | 飞道 | 55 | TDN011Z | 锂电池 | 25 | 18 | 250 |
13 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 台铃 | 56 | TDT5208Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
57 | TDT5164Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
58 | TDT5207Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
59 | TDT5197Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
60 | TDT5193Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
61 | TDT5183Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
62 | TDT5176Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
63 | TDT5163Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
64 | TDT5157Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
65 | TDT5127Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
66 | TDT5201Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
67 | TDT5202Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
68 | TDT5206Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
69 | TDT5205Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
70 | TDT5200Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
71 | TDT5203Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
72 | TDT5175Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
73 | TDT5178Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
14 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | 74 | TDT389Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
新的 | 75 | TDT406Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 | ||
15 | 天津格泰车业有限公司 | 格林豪泰 | 76 | TDT027Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47 | 350 |
77 | TDT028Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
16 | 天津科斯特电动车有限公司 | 光宇科斯特 | 78 | TDT15Z | 锂电池 | 25 | 30 | 350 |
17 | 天津美派电动科技有限公司 | 欧派 | 79 | TDT46Z | 锂电池 | 24 | 53.3 | 350 |
80 | TDT42Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 51 | 350 | |||
18 | 天津萨博车业有限公司 | 五星黑马 | 81 | TDT168 | 锂电池 | 25 | 50.2 | 350 |
82 | TDT169Z | 锂电池 | 25 | 50.7 | 350 | |||
83 | TDT160-1Z | 锂电池 | 25 | 51 | 400 | |||
84 | TDT170Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.8 | 350 | |||
19 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 85 | TDT1173Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 |
86 | TDT1176Z | 锂电池 | 25 | 45 | 350 | |||
87 | TDT1175Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
88 | TDT1168Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
20 | 天津市白山电动自行车有限公司 | 小岛 | 89 | TDT1819Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 |
90 | TDT1820Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48 | 350 | |||
21 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 91 | TDT208Z | 锂电池 | 25 | 42.8 | 240 |
22 | 天津市朋易来科技有限公司 | 速派奇 | 92 | TDT1287Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 |
23 | 天津市七巧科技发展有限公司 | 鳳凰 | 93 | TDT002Z | 锂电池 | 23 | 27.9 | 240 |
24 | 天津市神州行电动车有限公司 | 神州行 | 94 | TDT-316Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
95 | TDT-318Z | 锂电池 | 25 | 50.5 | 350 | |||
96 | TDT-321Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
97 | TDT-319Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
25 | 天津市新世伟业科技有限公司 | 新世 | 98 | TDT001Z | 锂电池 | 24 | 38.6 | 350 |
26 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 99 | TDT602Z | 锂电池 | 24.5 | 50.5 | 350 |
100 | TDT604Z | 锂电池 | 24.7 | 54.3 | 350 | |||
101 | TDT599Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49.8 | 350 | |||
27 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | 102 | TDT573-6Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.6 | 350 |
28 | 天津新迪新能源科技有限公司 | 五羊 | 103 | TDT611Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.2 | 350 |
104 | TDT610Z | 锂电池 | 25 | 49.6 | 350 | |||
29 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 105 | TDT4473Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50.5 | 350 |
106 | TDT0494Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 | |||
107 | TDT0495Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
108 | TDT0530Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
109 | TDT0531Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 | |||
110 | TDT4660Z | 锂电池 | 25 | 48.7 | 350 | |||
30 | 天津钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 111 | TDT38Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52.5 | 350 |
112 | TDT37Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
31 | 无锡邦度科技有限公司 | 自由行 | 113 | TDT618Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 350 |
114 | TDT620Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
115 | TDT619Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 350 | |||
32 | 无锡宝岛车业科技有限公司 | 宝岛 | 116 | TDT006Z | 锂电池 | 24 | 51.5 | 350 |
33 | 无锡超爵格泰车业有限公司 | 格林豪泰 | 117 | TDT1029Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
118 | TDT1027Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
119 | TDT1028Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
34 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | 120 | TDT033Z | 锂电池 | 25 | 52.1 | 400 |
121 | TDT031Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
122 | TDT032Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
35 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | 123 | TDT030Z | 锂电池 | 25 | 53.2 | 400 |
124 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
125 | TDT033Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
126 | TDT032Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
36 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | 127 | TDT1934Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
37 | 无锡晋明科技有限公司 | 豪晨 | 128 | TDT006Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 |
129 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
130 | TDT015Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
131 | TDT012Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
132 | TDT008Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
38 | 无锡酷车前线科技发展有限公司 | 麦威 | 133 | TDT315Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 |
134 | TDT318Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
135 | TDT320Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
39 | 无锡市帝佳电动车有限公司 | 立佳 | 136 | TDT1906Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
苏誉 | 137 | TDT2001Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
惠缘 | 138 | TDT2001Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
绿庭 | 139 | TDT2001Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
立佳 | 140 | TDT2001Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
40 | 无锡市金邦电动车制造有限公司 | 友邦 | 141 | TDT012Z | 锂电池 | 25 | 51.2 | 380 |
142 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 50.5 | 380 | |||
41 | 无锡市圣宝车辆制造有限公司 | 欧派 | 143 | TDT119Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
144 | TDT118Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
145 | TDT117Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
146 | TDT115Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
147 | TDT120Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
42 | 无锡市鑫易弘车业有限公司 | 奇蕾 | 148 | TDT14Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
149 | TDT11Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
43 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 锡派斯 | 150 | TDT0001-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52 | 380 |
顺成 | 151 | TDT0001-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52 | 380 | ||
44 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | 152 | TDT20357Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 |
45 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | 153 | TDR4985Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 |
154 | TDT4955-2Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 350 | |||
155 | TDT4965-2Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
156 | TDT4967-2Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
157 | TDT4965-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
46 | 无锡智航新能源动力有限公司 | 吉祥豹 | 158 | TDR006Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
159 | TDR35Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
47 | 无锡嗨动智能科技有限公司 | 嗨米HIMIWAY | 160 | TDT01Z | 锂电池 | 25 | 26.5 | 350 |
48 | 锡山区亚皇电动车厂 | 爱喜龙 | 161 | TDT007Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 |
49 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | 162 | TDT559Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
50 | 徐氏巨龙(江苏)科技有限公司 | 巨龙 | 163 | TDT039Z | 锂电池 | 24 | 54.3 | 400 |
164 | TDT037Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
51 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 165 | TDT1208Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 400 |
166 | TDR2408Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
167 | TDT1242Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
168 | TDT1245Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
169 | TDR2412Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
170 | TDT1248Z | 锂电池 | 25 | 36 | 350 | |||
171 | TDT2402Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
172 | TDR2411Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
173 | TDT1247Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
52 | 依米克车业(昆山)有限公司 | 依米克 | 174 | TDT01Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 |
175 | TDW02Z | 锂电池 | 25 | 34 | 350 | |||
53 | 浙江爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 176 | TDT3166Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
177 | TDT3167Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
178 | TDT3166-1Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
54 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 179 | TDR2044Z | 锂电池 | 25 | 51 | 350 |
180 | TDT2083Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
181 | TDT2082Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
182 | TDT2036Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
183 | TDT2087Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!