昆明市西部汽车客运站最新长短途客运时刻表
时间:2016-10-27 10:19:13
作者:[db:作者]
【导语】:为你带来昆明市西部汽车客运站?时刻表
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 需用时间 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 13:40 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 14:45 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 15:15 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 9:20 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 9:40 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 11:45 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 12:40 | 78 | 郑州宇通 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 14:15 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 18:20 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 19:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 11:15 | 78 | 亚星 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 13:20 | 78 | 亚星 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 14:30 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 15:00 | 78 | 万达 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 15:30 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 16:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 16:45 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 17:15 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 17:45 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 10:00 | 78 | 星王 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 10:15 | 78 | 神州 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 11:30 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 12:20 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 15:45 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 16:30 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 18:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 18:40 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 19:20 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 12:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 8:40 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 9:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 10:30 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 10:53 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 14:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 16:15 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 17:00 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 17:30 | 78 | 川马 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 安丰营 | 安丰营 | 8:20 | 78 | 郑州宇通 | 15 | 1小时2分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 21:10 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 13:00 | 487 | 宇通卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 14:00 | 487 | 豪华宇通 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 15:40 | 487 | 豪华宇通 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 22:00 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 9:30 | 487 | 豪华宇通 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 10:30 | 487 | 宇通卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 16:30 | 487 | 豪华宇通 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 17:00 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 21:20 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 9:00 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 21:40 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 22:30 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 8:30 | 487 | 沃尔沃 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 19:30 | 487 | 宇通卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 21:00 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 21:30 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 11:30 | 487 | 沃尔沃 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 20:30 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 12:00 | 487 | 大宇卧铺 | 169 | 6小时16分钟 |
昆明 - 保山 | 保山 | 12:40 | 487 | 沃尔沃 | 207 | 6小时16分钟 |
昆明 - 宾川 | 宾川 | 19:30 | 宇通卧铺 | 115 | ||
昆明 - 宾川 | 宾川 | 20:30 | 宇通卧铺 | 115 | ||
昆明 - 宾川 | 宾川 | 10:10 | 豪华宇通 | 114 | ||
昆明 - 宾川 | 宾川 | 13:00 | 豪华宇通 | 114 | ||
昆明 - 宾川 | 宾川 | 8:10 | 豪华宇通 | 114 | ||
昆明 - 宾川 | 宾川 | 15:00 | 豪华宇通 | 114 | ||
昆明 - 沧源 | 沧源 | 17:00 | 811 | 大宇卧铺 | 230 | |
昆明 - 沧源 | 沧源 | 19:00 | 811 | 大宇卧铺 | 230 | |
昆明 - 曹涧 | 曹涧 | 20:00 | 大宇卧铺 | 205 | ||
昆明 - 曹涧 | 曹涧 | 18:00 | 大宇卧铺 | 166 | ||
昆明 - 曹涧 | 曹涧 | 19:30 | 大宇卧铺 | 166 | ||
昆明 - 曹涧 | 曹涧 | 9:30 | 金龙 | 170 | ||
昆明 - 曹涧 | 曹涧 | 18:30 | 大宇卧铺 | 166 | ||
昆明 - 曹涧 | 曹涧 | 20:30 | 大宇卧铺 | 205 | ||
昆明 - 草铺 | 草铺 | 8:40 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 9:20 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 10:00 | 44公里 | 星王 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 12:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 14:30 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 15:00 | 44公里 | 万达 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 15:15 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 17:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 14:45 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 15:30 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 13:40 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 16:45 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 19:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 9:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 10:53 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 11:30 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 12:20 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 14:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 16:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 16:30 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 18:20 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 19:20 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 10:30 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 12:40 | 44公里 | 郑州宇通 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 13:20 | 44公里 | 亚星 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 16:15 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 8:20 | 44公里 | 郑州宇通 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 17:45 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 10:15 | 44公里 | 神州 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 14:15 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 11:15 | 44公里 | 亚星 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 18:00 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 9:40 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 11:45 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 15:45 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 17:15 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 17:30 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 草铺 | 草铺 | 18:40 | 44公里 | 川马 | 14 | 41分钟 |
昆明 - 昌宁 | 昌宁 | 19:30 | 591 | 大宇卧铺 | 197 | |
昆明 - 昌宁 | 昌宁 | 20:30 | 591 | 大宇卧铺 | 197 | |
昆明 - 昌宁 | 昌宁 | 10:10 | 591 | 豪华宇通 | 215 | |
昆明 - 长田 | 长田 | 10:30 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 14:15 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 14:30 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 15:30 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 16:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 17:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 17:45 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 19:20 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 9:20 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 13:20 | 70 | 亚星 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 14:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 18:20 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 17:30 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 18:40 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 10:15 | 70 | 神州 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 11:15 | 70 | 亚星 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 11:30 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 15:45 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 12:40 | 70 | 郑州宇通 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 13:40 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 15:15 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 16:30 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 16:45 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 19:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 8:20 | 70 | 郑州宇通 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 8:40 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 9:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 10:53 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 12:20 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 14:45 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 15:00 | 70 | 万达 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 17:15 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 18:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 9:40 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 10:00 | 70 | 星王 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 11:45 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 12:00 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 长田 | 长田 | 16:15 | 70 | 川马 | 22 | 1小时21分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 9:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 12:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 14:45 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 7:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 7:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 8:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 8:40 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 10:00 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 10:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 12:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 14:15 | 152公里 | 豪华宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 15:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 16:15 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 16:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 18:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 7:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 10:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 11:20 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 11:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 15:45 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 16:40 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 17:20 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 18:15 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 11:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 12:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 13:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 16:00 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 16:45 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 17:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 19:20 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 9:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 18:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 18:40 | 152公里 | 尼奥普兰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 18:45 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 9:20 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 12:00 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 8:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 9:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 10:40 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 13:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 14:40 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 16:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 17:15 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 7:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 13:20 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 8:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 9:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 13:30 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 14:00 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 17:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 8:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 10:15 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 10:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 11:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 11:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 12:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 12:40 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 13:45 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 14:00 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 14:30 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 15:00 | 152公里 | 金龙 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 15:15 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 15:20 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 17:45 | 152公里 | 郑州宇通 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 - 楚雄 | 楚雄 | 18:00 | 152公里 | 奔驰 | 51 | 1小时57分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 10:30 | 122 | 金龙 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 11:30 | 122 | 川马 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 13:00 | 122 | 神州 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 17:00 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 11:00 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 14:20 | 122 | 川马 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 15:00 | 122 | 川马 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 16:00 | 122 | 川马 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 16:20 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 16:40 | 122 | 航天 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 17:20 | 122 | 川马 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 17:40 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 14:40 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 18:00 | 122 | 云汽东风 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 9:00 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 15:20 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 15:40 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 10:00 | 122 | 神州 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 14:00 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 12:00 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 13:20 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 13:40 | 122 | 金龙 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大荒地 | 大荒地 | 9:30 | 122 | 万达 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 - 大理 | 大理 | 8:45 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 9:30 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:45 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:40 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 12:50 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 14:15 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 15:30 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 22:20 | 344 | 豪华宇通 | 113 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 7:50 | 344 | 尼奥普兰 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 9:30 | 344 | 尼奥普兰 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:00 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 12:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 13:30 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 13:50 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 14:45 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 15:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 15:15 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 16:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 17:35 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 19:40 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:30 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 13:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 18:20 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 18:50 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 19:20 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 7:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 9:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:15 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 12:10 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 13:15 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 13:30 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 14:30 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 15:00 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 16:40 | 344 | 莱茵之星 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 17:50 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 7:55 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 7:55 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 8:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 8:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 9:00 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:15 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 12:20 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 16:10 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 23:50 | 344 | 宇通卧铺 | 113 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 9:30 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 9:45 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 10:45 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:00 | 344 | 沃尔沃 | 138 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 11:40 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
昆明 - 大理 | 大理 | 14:00 | 344 | 郑州宇通 | 100 | |
