2017苏州到上海浦东机场大巴最新时刻表(发车时间+票价)
时间:2017-06-05 17:39:09
作者:苏州本地宝
本时刻表持续更新中!最新更新时间:2017年6月!
苏州→上海浦东机场
1、苏州北广场站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KS7077 | 苏州北广场站 | 5:40 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7675 | 苏州北广场站 | 6:10 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7676 | 苏州北广场站 | 6:40 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7677 | 苏州北广场站 | 7:20 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7678 | 苏州北广场站 | 8:00 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7653 | 苏州北广场站 | 8:50 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7654 | 苏州北广场站 | 9:30 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7655 | 苏州北广场站 | 10:10 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7657 | 苏州北广场站 | 10:50 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7658 | 苏州北广场站 | 11:30 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7659 | 苏州北广场站 | 12:10 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7660 | 苏州北广场站 | 12:50 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7661 | 苏州北广场站 | 13:30 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7662 | 苏州北广场站 | 14:10 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7663 | 苏州北广场站 | 14:50 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7664 | 苏州北广场站 | 15:30 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7665 | 苏州北广场站 | 16:10 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7666 | 苏州北广场站 | 16:50 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 | |||||
KS7656 | 苏州北广场站 | 17:30 | 大型高一 | 24 | 84 |
浦东机场 |
2、苏州客运西站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KS5300 | 苏州西站 | 5:40 | 商务豪华 | 18 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5301 | 苏州西站 | 7:00 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5707 | 苏州西站 | 8:00 | 商务豪华 | 18 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5701 | 苏州西站 | 9:00 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5303 | 苏州西站 | 10:00 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5708 | 苏州西站 | 11:00 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5702 | 苏州西站 | 12:30 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5709 | 苏州西站 | 13:30 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5306 | 苏州西站 | 14:30 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5703 | 苏州西站 | 15:30 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5307 | 苏州西站 | 16:30 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5704 | 苏州西站 | 17:30 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 | |||||
KS5705 | 苏州西站 | 19:00 | 商务豪华 | 12 | 100 |
浦东机场 |
3、常熟南站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KC0733 | 常熟南站 | 5:35 | 商务豪华 | 15 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0733 | 常熟南站 | 5:35 | 商务豪华 | 15 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0734 | 常熟南站 | 6:35 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0734 | 常熟南站 | 6:35 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0756 | 常熟南站 | 7:35 | 中型高二 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0756 | 常熟南站 | 7:35 | 中型高二 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0744 | 常熟南站 | 9:00 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0744 | 常熟南站 | 9:00 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0736 | 常熟南站 | 10:15 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0736 | 常熟南站 | 10:15 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0743 | 常熟南站 | 11:30 | 商务豪华 | 15 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0743 | 常熟南站 | 11:30 | 商务豪华 | 15 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0738 | 常熟南站 | 13:15 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0738 | 常熟南站 | 13:15 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0757 | 常熟南站 | 14:05 | 中型高二 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0757 | 常熟南站 | 14:05 | 中型高二 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0748 | 常熟南站 | 15:10 | 商务豪华 | 15 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0748 | 常熟南站 | 15:10 | 商务豪华 | 15 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0749 | 常熟南站 | 17:30 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0749 | 常熟南站 | 17:30 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0758 | 常熟南站 | 19:30 | 商务豪华 | 6 | 150 |
上海浦东机场 | |||||
KC0758 | 常熟南站 | 19:30 | 商务豪华 | 6 | 150 |
浦东机场 |
4、常熟北站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KC0733 | 常熟北站 | 6:00 | 商务豪华 | 15 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0733 | 常熟北站 | 6:00 | 商务豪华 | 15 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0734 | 常熟北站 | 7:00 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0734 | 常熟北站 | 7:00 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0756 | 常熟北站 | 8:00 | 中型高二 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0756 | 常熟北站 | 8:00 | 中型高二 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0744 | 常熟北站 | 9:25 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0744 | 常熟北站 | 9:25 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0736 | 常熟北站 | 10:40 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0736 | 常熟北站 | 10:40 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0743 | 常熟北站 | 11:55 | 商务豪华 | 15 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0743 | 常熟北站 | 11:55 | 商务豪华 | 15 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0738 | 常熟北站 | 13:40 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0738 | 常熟北站 | 13:40 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0757 | 常熟北站 | 14:30 | 中型高二 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0757 | 常熟北站 | 14:30 | 中型高二 | 6 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0748 | 常熟北站 | 15:35 | 商务豪华 | 15 | 130 |
浦东机场 | |||||
KC0748 | 常熟北站 | 15:35 | 商务豪华 | 15 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0749 | 常熟北站 | 17:55 | 商务豪华 | 6 | 130 |
上海浦东机场 | |||||
KC0749 | 常熟北站 | 17:55 | 商务豪华 | 6 | 130 |
浦东机场 |
5、张家港汽车站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
DZ5097 | 张家港车站 | 5:45 | 大型高一 | 35 | 122 |
浦东机场 | |||||
DZ5091 | 张家港车站 | 7:20 | 大型高一 | 35 | 122 |
浦东机场 | |||||
DZ5092 | 张家港车站 | 8:50 | 大型高一 | 35 | 122 |
浦东机场 | |||||
DZ5093 | 张家港车站 | 10:20 | 大型高一 | 43 | 122 |
浦东机场 | |||||
DZ5094 | 张家港车站 | 11:50 | 大型高一 | 35 | 122 |
浦东机场 | |||||
DZ5095 | 张家港车站 | 13:50 | 大型高一 | 35 | 122 |
浦东机场 | |||||
DZ5096 | 张家港车站 | 16:10 | 大型高一 | 35 | 122 |
浦东机场 |
6、吴江汽车站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
DW1801 | 吴江站 | 6:00 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1802 | 吴江站 | 7:30 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1803 | 吴江站 | 9:00 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1807 | 吴江站 | 10:35 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1804 | 吴江站 | 12:15 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1805 | 吴江站 | 13:45 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1806 | 吴江站 | 15:15 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 | |||||
DW1808 | 吴江站 | 16:50 | 商务豪华 | 6 | 120 |
上海浦东机场 |
7、吴江盛泽站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
DW1801 | 盛泽站 | 6:40 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1802 | 盛泽站 | 8:10 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1803 | 盛泽站 | 9:40 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1807 | 盛泽站 | 11:15 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1804 | 盛泽站 | 12:55 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1805 | 盛泽站 | 14:25 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1806 | 盛泽站 | 15:55 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 | |||||
DW1808 | 盛泽站 | 17:30 | 商务豪华 | 6 | 100 |
上海浦东机场 |
8、太仓汽车站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KT0317 | 太仓站 | 5:40 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0326 | 太仓站 | 6:40 | 大型高三 | 22 | 76 |
浦东机场 | |||||
KT0343 | 太仓站 | 7:40 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0344 | 太仓站 | 8:40 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0318 | 太仓站 | 9:40 | 商务豪华 | 4 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0319 | 太仓站 | 11:50 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0325 | 太仓站 | 12:50 | 大型高三 | 22 | 76 |
浦东机场 | |||||
KT0345 | 太仓站 | 13:50 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0346 | 太仓站 | 14:50 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0320 | 太仓站 | 16:20 | 商务豪华 | 4 | 120 |
浦东机场 | |||||
KT0348 | 太仓站 | 17:50 | 商务豪华 | 6 | 120 |
浦东机场 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!