2016广东新建高速公路都有哪些?9条高速预计今年通车
时间:2016-04-07 10:56:16
作者:网络投稿
附:2016至2017年广东新建高速公路
广东省2016年至2017年高速公路建设计划表 |
|||||||||
序号 | 项目名称 | 里程 | 新增通车里程 | 投资 | 项目业主/建设单位 | 开工时间 | 计划完工时间 | 功能定位 | 备注 |
2016年至2017年建成项目(23段) |
1389 | 1300 | 2010 | 2017年年底,全省高速公路通车里程达到8140公里 | |||||
1 | 包(头)茂(名)高速公路二期工程(粤桂界至高州北) | 77.4 | 77 | 61 | 广东省高速公路有限公司 | 2013年 | 2016年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
2 | 大(庆)广(州)高速公路粤境连平至从化段二期工程(新丰至从化段) | 97.0 | 97 | 114 | 广州大广高速公路有限公司 | 2012年 | 2016年 | 外通内连工程 | |
3 | 潮(州)惠(州)高速公路二期(普宁至陆河以外路段) | 184.7 | 185 | 228 | 广东省高速公路有限公司 | 2011年 | 2016年 | 外通内连工程 | |
4 | 汕(头)湛(江)高速公路揭西至博罗段二期工程(紫金东至揭西段) | 81.4 | 81 | 108 | 省路桥建设发展有限公司 | 2012年 | 2016年 | 省内干线工程 | |
5 | 江(门)罗(定)高速公路二期工程(江门至高村段及新兴至罗定段) | 117.4 | 117 | 140 | 广东省公路建设有限公司 | 2012年 | 2016年 | 外通内连工程 | |
6 | 港珠澳大桥主体工程 | 29.6 | 30 | 381 | 港珠澳大桥管理局 | 2009年 | 2016年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
7 | 港珠澳大桥珠海连接线 | 13.4 | 13 | 93 | 南粤交通投资公司 | 2012年 | 2016年 | 外通内连工程 | |
8 | 广中江高速公路(原江番高速公路及江珠高速北延线江门段) | 68.6 | 69 | 151 | 南粤交通投资公司 | 2010年 | 2016年 | 省内干线工程 | |
9 | 云浮至阳江高速公路罗定至阳春段 | 82.5 | 83 | 58 | 广东罗阳高速公路有限公司 | 2011年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | |
10 | 珠江三角洲环线增城至花都段 | 45.0 | 45 | 63 | 广州市交通投资集团 | 2013年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | |
11 | 西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线 | 5.0 | 5 | 14 | 广东西部沿海高速公路珠海段有限公司 | 2012年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | |
12 | 广州至高明高速公路广州段 | 30.0 | 30 | 62 | 广州广明高速公路有限公司 | 2009年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | |
13 | 惠深高速公路惠州段改扩建项目 | 30.7 | 20 | 惠深高速公路惠州段改扩建工程管理处 | 2010年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | ||
14 | 广清高速公路改扩建 | 57.6 | 69 | 广清高速公路扩建工程管理处 | 2009年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | ||
15 | 广州凤凰山隧道 | 13.9 | 14 | 32 | 广州市道路养护中心 | 2013年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | |
16 | 惠东凌坑至碧甲段高速公路(广惠东延线) | 17.4 | 17 | 14 | 惠州广惠东延线高速公路有限公司 | 2010年 | 2016年 | 区内联网及疏港工程 | |
17 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江、华阳支线) | 89.6 | 90 | 76 | 省交通集团、梅州市 | 2013年 | 2017年 | 省内干线工程 | |
18 | 潮莞高速公路粤闽界至潮州古巷(潮州北段) | 61.0 | 61 | 52 | 南粤交通投资公司 | 2014年 | 2017年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
19 | 广佛肇高速公路肇庆大旺至封开段一期工程(大旺至小湘段) | 46.3 | 46 | 50 | 省长大公路工程有限公司、肇庆市公路开发公司 | 2013年 | 2017年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
20 | 仁(化)深(圳)高速公路仁化至新丰段一期工程(粤湘界至韶赣段) | 60.0 | 60 | 63 | 南粤交通投资公司 | 2014年 | 2017年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
21 | 汕(头)昆(明)高速公路龙川至英德段一期工程(大广至广乐段) | 96.0 | 96 | 66 | 南粤交通投资公司 | 2014年 | 2017年 | 外通内连工程 | |
22 | 揭阳至惠来高速公路 | 71.3 | 71 | 80 | 南粤交通投资公司 | 2014年 | 2017年 | 区内联网及疏港工程 | |
23 | 广清和清连高速连接线(清远市清新迳口至清城横荷高速公路) | 12.7 | 13 | 15 | 待定 | 2014年 | 2017年 | 区内联网及疏港工程 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!