2016年最新昆明市A股上市公司名单一览(附名单)
时间:2016-11-16 19:39:03
作者:转载
2016年最新昆明市A股上市公司名单一览(附名单)
截至11月16日,A股上市公司达2968家,其中,昆明市上市公司数量有56家。中药生产行业、基本金属行业上市公司较多。知名的重要生产企业有云南白药、龙津药业、昆药集团。
2016年最新昆明市A股上市公司名单一览
股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 行业 | 经营范围 |
000538.SZ | 云南白药 | 1993-12-15 | 中药生产 | 化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳动防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售;橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售;信息技术、科技及经济技术咨询服务;货物进出口;物业经营管理(凭资质证开展经营活动)。 |
000560.SZ | 昆百大A | 1994-02-02 | 零售 | 国内贸易、物资供销;进出口贸易;停车服务;物业管理;商场经营管理;柜台租赁、场地租赁;企业营销咨询;电子商务平台营运建设管理;以下经营范围限分公司经营:文化娱乐业、酒店业;饮食服务;日用百货连锁经营。 |
000667.SZ | 美好置业 | 1996-12-05 | 房地产开发 | 资产管理、股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务、实业投资;房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理,房地产开发、经营、房屋租赁(凭许可证开展经营活动) |
000807.SZ | 云铝股份 | 1998-04-08 | 基本金属 | 重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品),矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销;硫酸铵化肥生产;摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工;货物进出口、普通货运,物流方案设计及策划;货物仓储、包装、搬运装卸;境外期货套期保值业务;钢结构工程专业承包;炉窑工程专业承包(凭许可证经营)。 |
000878.SZ | 云南铜业 | 1998-06-02 | 基本金属 | 有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属;进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务,化肥加工及销售,饲料添加剂产品,硫酸。食品添加剂生产:液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营;医用氧制造;混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售;货物与技术进出口;压缩空气生产、经营;分析检测(以上涉及国家法律、法规的经营范围,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
000903.SZ | 云内动力 | 1999-04-15 | 汽车 | 柴油机及机组,柴油发电机组;柴油机系列及其变形机组及零部件,汽车配件,农机配件,科研所需原辅材料,电子产品,配套设备,控制设备,检测设备,仪器,仪表,工具,模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营),出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件;进口本企业生产、可研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。 |
000948.SZ | 南天信息 | 1999-10-14 | 计算机硬件 | 开发、生产、销售计算机、硬件,外围设备、金融专用设备、智能、机电产品(含国产汽车不含小轿车),承接网络工程、信息系统工程(不含管理项目)、技术服务及技术咨询,自产产品的安装、调试、维修,系统集成、网络设备、信息产品;房屋租赁业务,培训业务;进出口业务。 |
000960.SZ | 锡业股份 | 2000-02-21 | 基本金属 | 有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、货物运输、井巷掘进(限分公司经营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口业务。 |
002053.SZ | 云南能投 | 2006-06-27 | 化学原料 | 盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发加工销售;其他食品制造;日用化工产品,化妆品,盐包装材料、防伪"碘盐标志",无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务;批发业、零售业及仓储业;原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水力发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级);硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售。农产品及农副产品的销售。自有房地产经营活动(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) |
002059.SZ | 云南旅游 | 2006-08-10 | 景区和旅行社 | 景区景点的投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务),餐饮经营服务,婚庆服务,会议及会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,文化产品开发,旅游商品开发,进出口业务。 |
002200.SZ | 云投生态 | 2007-12-21 | 建筑施工 | 植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
002265.SZ | 西仪股份 | 2008-08-06 | 汽车 | 出口商品:本企业自产产品,汽车零配件,发动机零配件,机床系列产品及零配件,摩托车及配件,自行车系列产品(含助力车),专用设备及成套机械产品,工具,刀具,量具,夹模具,木制产品,塑料制品,农机产品。进口商品:(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外),本企业生产、科研所需原辅材料,机电产品,精密仪器仪表关键元器备品,样品,工模具、汽车销售(不含小轿车) |
002727.SZ | 一心堂 | 2014-07-02 | 医药商业 | 药品(根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动)、I、II、III类医疗器械(凭许可证经营)、食品销售(凭许可证经营)、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售;眼镜的加工、验配、销售;互联网药品交易服务(向个人消费者提供药品);互联网信息服务(凭许可证经营);互联网销售商品;包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务;家政服务;其他服务;受委托代收费;设计、制作、代理、发布国内各类广告;贸易经纪与代理;国内贸易、物资供销;项目投资及对所投资项目进行管理;组织文化艺术交流活动;装卸搬运和运输代理;机械设备租赁;房屋租赁;电子产品和日用产品修理;职业技能培训;货物及技术进出口;中药材种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
002750.SZ | 龙津药业 | 2015-03-24 | 中药生产 | 开发、研究、生产、销售中、西医药(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) |
300142.SZ | 沃森生物 | 2010-11-12 | 生物医药 | 生物制剂的研究与开发(不含管理商品);生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物制品、生物类药物及相关材料的进出口;技术进出口。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。 |
300505.SZ | 川金诺 | 2016-03-15 | 化学原料 | 磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售;铁精粉生产销售;工业石灰、化肥生产销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
600096.SH | 云天化 | 1997-07-09 | 化肥农药 | 化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售;民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品的销售;化工原料、设备的进出口;北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业(限分公司经营)化工工程设计;塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
600239.SH | 云南城投 | 1999-12-02 | 房地产开发 | 房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投资、土地开发、项目投资与管理。 |
600422.SH | 昆药集团 | 2000-12-06 | 中药生产 | 中西药原料,制剂,医药原辅材料,中药材(种植),中间体,化工原料,包装材料,自产自销,批发零售,科技开发,咨询服务,机械加工,制药设备制造,安装及维修业务,医药工程设计。 |
600459.SH | 贵研铂业 | 2003-05-16 | 稀有金属 | 贵金属(含金)信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售;含贵金属(含金)物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务,分析仪器,金属材料实验机及实验用品,贵金属冶金技术设备,有色金属及制品。仓储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务;进行国内、国外科技交流和科技合作。 |
600792.SH | 云煤能源 | 1997-01-23 | 煤炭 | 焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售(生产限分公司);煤炭经营;矿产品、建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品)的批发、零售、代购代销;燃气工程建筑施工,房屋建筑工程施工,市政公用工程施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;企业管理,技术咨询服务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
600806.SH | *ST昆机 | 1994-01-03 | 通用设备 | 开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件、计算机信息产品、高效节能产品、光机电一体化产品,开发高科技产品,进行自有技术转让、技术服务及技术咨询等业务,国内外大型机床搬迁、维修、再制造。 |
601099.SH | 太平洋 | 2007-12-28 | 非银行金融 | 为期货公司提供中间介绍业务,证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;代销金融产品;融资融券;中国证监会批准的其他业务。 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!