深圳市南山区社会捐助接收站点表一览 地址+联系电话
时间:2016-01-26 10:10:44
作者:网络投稿
【导语】:深圳市南山区社会捐助站在哪儿,南山区可以捐衣服的地方有哪些?南山区哪里可以捐衣服
南山区社会捐助接收站点表
序号 | 站点名称 | 电话 | 地址 |
1 | 南头街道办事处 | 26162994 | 南头街98号南头街道办事处 |
2 | 南头城捐助接收点 | 26502131 | 南头城中山东街80号2楼 |
3 | 田厦捐助接收点 | 26557581 | 常兴新村906号 |
4 | 大新捐助接收点 | 26460509 | 南头永康正街17号 |
5 | 大汪山捐助接收点 | 26071833 | 南苑新村商业1号裙楼206-209号 |
6 | 红花园捐助接收点 | 26563229 | 红花路南山豪庭203铺 |
7 | 南联捐助接收点 | 26976341 | 南头关口一路南富苑11栋101 |
8 | 马家龙捐助接收点 | 86223543 | 马家龙荔园新村10栋1楼 |
9 | 莲城捐助接收点 | 26959899 | 玉泉路莲城花园11栋1楼 |
10 | 前海捐助接收点 | 86056953 | 前海花园三期47栋一层 |
11 | 星海名城捐助接收点 | 26442594 | 星海名城三期5至6栋1楼 |
12 | 同乐捐助接收点 | 86021536 | 南山区建工村建工路28号1楼 |
13 | 安乐捐助接收点 | 26976933 | 安乐工业区17栋7号商铺 |
14 | 南山街道办 | 26475085 | 南山区桂庙路5号 |
15 | 南园捐助接收点 | 26447665 | 南园村新四坊一号 |
16 | 南山捐助接收点 | 86251661 | 南山村兴南楼1楼 |
17 | 向南捐助接收点 | 26640994 | 桂庙路向南综合楼2号 |
18 | 南光捐助接收点 | 26642182 | 南光商业街2号 |
19 | 北头捐助接收点 | 26416939 | 南新路1173号北头豪苑 |
20 | 荔芳捐助接收点 | 26557711 | 常新路2号怡苑阁一楼 |
21 | 荔林捐助接收点 | 86033101 | 城市山林9单元 |
22 | 登良捐助接收点 | 26433615 | 登良路登良花园 |
23 | 荔湾捐助接收点 | 26440432 | 前海路山水情商厦0366号 |
24 | 月亮湾捐助接收点 | 26523177 | 月亮湾花园33栋102号 |
25 | 风华捐助接收点 | 86058006 | 前海路鼎太风华J4栋105 |
26 | 学府捐助接收点 | 86196858 | 前海路阳光棕榈园26栋2楼西 |
27 | 阳光棕榈捐助接收点 | 86129068 | 南山大道光彩新天地2楼 |
28 | 粤海街道办 | 26409459 | 南山区南油路1128号 |
29 | 南油捐助接收点 | 33315986 | 南山区南油信和广场狮子座2楼 |
30 | 深大捐助接收点 | 26534406 | 南山区深圳大学海月楼101房 |
31 | 科技园捐助接收点 | 26632557 | 南山区科技园科伟路4号101房 |
32 | 后海捐助接收点 | 26431313 | 南山区华明路后海第一统建楼2楼 |
33 | 龙城捐助接收点 | 26051486 | 南山区龙城花园6栋103 |
34 | 大冲捐助接收点 | 26740432 | 南山区大冲路11号大冲居委会2楼 |
35 | 麻岭捐助接收点 | 26713424 | 南山区麻岭帝景花园帝翠阁B座首层 |
36 | 名海捐助接收点 | 26071284 | 南山区后海路文德福花园1栋1层 |
37 | 京光捐助接收点 | 26413962 | 南山区兴南路京光海景花园大厦C座1楼 |
38 | 创业路捐助接收点 | 26643225 | 南山区粤海小区C栋104房 |
39 | 海珠捐助接收点 | 86068610 | 南山区海岸明珠花园B座1楼 |
40 | 粤桂捐助接收点 | 26720689 | 南山区桂庙新村综合楼90号2楼 |
41 | 高新区捐助接收点 | 86152712 | 南山区高新南十道海怡东方3栋1楼 |
42 | 铜鼓捐助接收点 | 26992098 | 南山区莱英花园11栋首层 |
43 | 滨海捐助接收点 | 26555343 | 南山区学府路锦隆花园锦晖阁A座1楼 |
44 | 蔚蓝海岸捐助接收点 | 26436158 | 南山区蔚蓝海岸花园二期26栋1楼 |
45 | 招商街道办 | 26680986 | 蛇口荔园路118号 |
46 | 赤湾捐助接收点 | 26683138 | 赤湾6路B1栋105 |
47 | 五湾捐助接收点 | 26815913 | 港湾大道18号龙港宿舍8栋101 |
48 | 水湾捐助接收点 | 26828435 | 蛇口荔园路52号 |
49 | 花果山捐助接收点 | 26828965 | 蛇口花果山35栋104 |
50 | 沿山捐助接收点 | 26697483 | 蛇口兴工路82号一楼 |
51 | 桃花园捐助接收点 | 26684689 | 兴工路桃花园小区2栋一楼 |
52 | 四海捐助接收点 | 26828242 | 蛇口四海7栋105 |
53 | 兰园捐助接收点 | 26828477 | 蛇口兰园1栋103 |
54 | 桂园捐助接收点 | 26828241 | 蛇口榆园小区7栋123商铺 |
55 | 文竹园捐助接收点 | 26828341 | 蛇口文竹园5栋101 |
56 | 海月捐助接收点 | 26865700 | 半岛花园A区9栋首层 |
57 | 蛇口办事处 | 26262039 | 蛇口新街蛇口大厦 |
58 | 渔一捐助接收点 | 26675025 | 蛇口湾厦路84号1楼 |
59 | 渔二捐助接收点 | 26833302 | 蛇口渔二村10号A座1楼 |
60 | 湾厦捐助接收点 | 26676002 | 蛇口湾厦路122号湾厦大楼1楼 |
61 | 南水捐助接收点 | 26693230 | 蛇口公园南路11号1楼 |
62 | 海湾捐助接收点 | 26833224 | 蛇口爱榕路海湾新村1号海湾工作站 |
63 | 大铲捐助接收点 | 26693256 | 蛇口新街大铲宾馆北侧3楼 |
64 | 海昌捐助接收点 | 26826163 | 蛇口公园南路南水小区B10栋1楼 |
65 | 雷岭捐助接收点 | 26821292 | 蛇口花果山38号一楼 |
66 | 海滨捐助接收点 | 26865131 | 蛇口石云路荣村小区9栋101 |
67 | 东角头捐助接收点 | 26826077 | 蛇口东角头东帝海景8单元1楼 |
68 | 围仔捐助接收点 | 26853951 | 蛇口花果山4号 |
69 | 内伶仃岛捐助接收点 | 26863775 | 蛇口新街南苑小区2栋一门107 |
70 | 沙河街道办事处 | 26603204 | 华侨城中新街18号 |
71 | 中新街捐助接收点 | 26911709 | 华侨城中新街9栋1楼 |
72 | 光华街捐助接收点 | 26601547 | 华侨城光华街9栋1楼 |
73 | 香山街捐助接收点 | 26601577 | 华侨城东园溜冰场侧 |
74 | 文昌街捐助接收点 | 26922496 | 华侨城华山村4栋102 |
75 | 华夏街捐助接收点 | 26915407 | 沙河荔园新村10栋首层 |
76 | 星河街捐助接收点 | 86611620 | 白石洲鹤塘小区8栋101-102 |
77 | 明珠街捐助接收点 | 26765158 | 白石洲绿景公寓1楼 |
78 | 沙河街捐助接收点 | 86314303 | 白石洲上白石一坊2号2楼 |
79 | 白石洲东捐助接收点 | 86109230 | 沙河御景东方7号楼1楼 |
80 | 东方捐助接收点 | 26918981 | 华侨城东方花园桂花苑首层103 |
81 | 高发捐助接收点 | 26920394 | 沙河建工村3号1楼 |
82 | 新塘捐助接收点 | 86326754 | 沙河新塘花园7栋1楼 |
83 | 白石洲西捐助接收点 | 26753802 | 沙河美庐锦园D栋1楼 |
84 | 西丽街道办 | 26528525 | 南山区西丽留仙大道 |
85 | 西丽捐助接收点 | 26627637 | 西丽居委会综合楼2楼 |
86 | 新围捐助接收点 | 26622404 | 西丽丽新小区丽新大厦1楼 |
87 | 曙光捐助接收点 | 26545623 | 西丽文康苑小区3栋101 |
88 | 丽湖捐助接收点 | 86301680 | 西丽湖平丽商业街4188号 |
89 | 麻磡捐助接收点 | 26973033 | 麻磡南路13号3楼 |
90 | 大磡捐助接收点 | 26527723 | 大磡居委会综合大楼 |
91 | 白芒捐助接收点 | 26517566 | 白芒社区工作站二楼 |
92 | 松坪山捐助接收点 | 26631923 | 松坪村35栋1楼 |
93 | 丽城捐助接收点 | 26735591 | 西丽众冠花园众康B1座107 |
94 | 留仙捐助接收点 | 86164006 | 西丽留仙居南A区首层 |
95 | 阳光捐助接收点 | 29810005 | 西丽百旺工业区25栋1搂 |
96 | 桃源街道办 | 26991560 | 南山区丽山路与学苑大道交汇处 |
97 | 龙光捐助接收点 | 26786977 | 南山区龙井村东区15号 |
98 | 桃源捐助接收点 | 26793623 | 南山区桃源村95栋2楼 |
99 | 龙联捐助接收点 | 86230247 | 南山区西丽体育中心附属楼3楼 |
100 | 龙辉捐助接收点 | 26547936 | 南山区龙辉花园26栋107-109 |
101 | 珠光捐助接收点 | 86276075 | 南山区珠光路珠光大厦二楼 |
102 | 平山捐助接收点 | 26985581 | 南山区平山村平福苑2楼 |
103 | 峰景捐助接收点 | 86107512 | 龙珠大道俊峰丽舍花园4栋3单元1楼 |
104 | 龙珠捐助接收点 | 86075407 | 南山区龙珠大道桃源三期3E2A |
105 | 塘朗捐助接收点 | 26552711 | 南山区塘朗新村1号2楼 |
106 | 大学城捐助接收点 | 26519201 | 南山区丽山路学城绿园7栋1楼 |
107 | 福光捐助接收点 | 86180208 | 南山区福光村光禄巷20号 |
108 | 长源捐助接收点 | 26979842 | 南山区长源村常源股份公司大厦3楼 |
更多深圳捐助信息
什么东西可以捐?深圳接收社会捐赠物资范围表
深圳社会捐助接收点地址
深圳市罗湖区社会捐助接收站点表
深圳市福田区社会捐助接收站点表
深圳市南山区社会捐助接收站点表
深圳市盐田区社会捐助接收站点表
深圳市宝安区社会捐助接收站点表
深圳市龙岗区社会捐助接收站点表
深圳市光明新区社会捐助接收站点表
深圳市坪山新区社会捐助接收站点表
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章