龙岗区各学校2018-2020年小升初录取积分分值一览表(含民办)
时间:2021-07-05 10:30:38
作者:深圳本地宝
龙岗区2018-2020年初一网上报名录取分数 | ||||||
序号 | 街道 | 学校名称 | 2020年 | 2020年民办直升 | 2019年 | 2018年 |
1 | 龙城街道 | 实验学校(公办)(初中部) | 90 | 76.1 | 72.1 | |
2 | 福安学校(公办)(初中部) | 65.6 | 60 | 70 | ||
3 | 平安里学校(公办)(初中部) | 75.6 | 71 | 70 | ||
4 | 新亚洲学校(公办)(初中部) | 75 | 65.35 | 第二志愿68.8 | ||
5 | 兰著学校(公办)(初中部) | 66.3 | 64.4 | 第二志愿66.2 | ||
6 | 外国语学校(公办)(初中部) | 101.5 | 91 | 89.6 | ||
7 | 龙城初级中学(公办) | 84.95 | 76.3 | 76.1 | ||
8 | 深圳中学龙岗初级中学(公办) | 99.35 | 90.75 | 76.7 | ||
9 | 龙外集团星河学校(公办)(初中部) | 70 | 64.85 | 2019年新增初中部 | ||
10 | 天誉实验学校(政府资助)(初中部) | 65.15 | 64 | 第三志愿66.3 | ||
11 | 华南师大附属大运学校初中部(政府资助) | 65.65 | 65.3 | 第二志愿65.6 | ||
12 | 上海外国语大学附属龙岗学校(初中部) | 70 | 67.65 | 2019年新开办 | ||
13 | 龙城街道天成学校(公办) | 64.3 | 64.15 | 67.7 | ||
14 | 龙城街道龙联学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
15 | 龙城街道华城学校(民办) | 61.2 | 60.6 | 60 | 60 | |
16 | 龙城街道爱华学校(民办) | 64.3 | 60.85 | 61.4 | 60 | |
17 | 龙城街道文龙学校(民办) | 61.25 | 60.2 | 60 | 60 | |
18 | 龙城街道龙盛学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
19 | 龙城街道兴泰实验学校(民办) | 64.4 | 61.8 | 63.95 | 67.6 | |
20 | 布吉街道 | 布吉中学(公办) | 67.95 | 69.15 | 70 | |
21 | 布吉街道贤义外国语学校(初中部) | 106.2 | 106.1 | 91.4 | ||
22 | 布吉街道可园学校(初中部) | 99.35 | 100.9 | 88.4 | ||
23 | 木棉湾学校(初中部)(公办) | 103.5 | 2020年新增初中部 | |||
24 | 布吉街道龙岭初级中学(公办班) | 107.1 | 107.35 | 106.5 | ||
25 | 布吉街道百合外国语学校 | 106.8 | 60 | |||
26 | 布吉街道龙岭初级中学(民办) | 直升生源66.25 | 66.25 | |||
27 | 布吉街道东升学校(民办) | 93.75 | 60 | 86.5 | 88.1 | |
28 | 布吉街道爱义学校(民办) | 64.7 | 63.4 | 65.25 | 67.8 | |
29 | 布吉街道木棉湾实验(民办) | 65.15 | 64.15 | 65.9 | 70 | |
30 | 布吉街道科城实验学校(民办) | 65.5 | 62.35 | 66.3 | 70 | |
31 | 布吉街道智民实验学校(民办) | 75 | 67.35 | 102.15 | 87 | |
32 | 深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 68.1 | 60 | 86.2 | 90 | |
33 | 吉华街道 | 吉华街道怡翠实验学校(初中部) | 102.6 | 101.5 | 72.2 | |
34 | 吉华街道甘李学校(初中部) | 65.7 | 66.5 | 第二志愿70 | ||
35 | 南京师范大学附属龙岗学校(公办)(初中部) | 83.75 | 2020年初中部开始招生 | |||
36 | 吉华街道三联储运学校(民办) | 64.65 | 62.65 | 64.8 | 63.8 | |
37 | 吉华街道丽湖学校(民办) | 63.8 | 60 | 63.5 | 60 | |
38 | 吉华街道华龙中英文(民办) | 63.65 | 60.45 | 62.45 | 60 | |
39 | 吉华街道时代学校(民办) | 63.65 | 60 | 62.05 | 60 | |
40 | 吉华街道翠枫学校(民办) | 64.4 | 63.55 | 65.25 | 68.3 | |
41 | 坂田街道 | 坂田街道万科城实验学校(初中部) | 68 | 65.4 | 第二志愿67.9 | |
42 | 深圳实验学校坂田校区(初中部) | 103.5 | 102.55 | 110 | ||
43 | 深大师院坂田学校(公办)(初中部) | 67 | 65.65 | 66.9 | ||
44 | 科技城外国语学校(公办)(初中部) | 93.2 | 90.75 | 77 | ||
45 | 坂田街道坂田实验学校(初中部) | 68 | 65.9 | 第三志愿70 | ||
46 | 坂田街道扬美实验学校(初中部) | |||||
47 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 65.65 | 62.15 | 64.1 | 63.9 | |
48 | 坂田街道雪象学校(民办) | 65.85 | 62.75 | 64.6 | 61.5 | |
49 | 南湾街道 | 南湾街道沙湾中学(公办) | 70 | 69.95 | 70 | |
50 | 南湾街道南湾学校(初中部) | 94.65 | 102.45 | 109.8 | ||
51 | 南湾街道石芽岭学校(初中部) | 100.4 | 101.4 | 95.8 | ||
52 | 南湾街道沙塘布学校(初中部) | 67 | 68.5 | 第二志愿70 | ||
53 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 65.9 | 64.4 | 66.2 | 69.1 | |
54 | 南湾街道南芳学校(民办) | 65.2 | 64 | 66.5 | 69 | |
55 | 平湖街道 | 平湖中学(公办) | 65.55 | 64.65 | 66.8 | |
56 | 平湖实验学校(公办)(初中部) | 75 | 66.6 | 69.1 | ||
57 | 平湖街道外国语学校(初中部) | 63.75 | 66.2 | 70 | ||
58 | 平湖街道信德学校(公办)(初中部) | 70 | 65.15 | 70 | ||
59 | 平湖街道第二实验学校(公办)(初中部) | 64.45 | 2020年新开办 | 60 | ||
60 | 平湖街道南园学校(民办) | 63.6 | 61.25 | 63.85 | 70 | |
61 | 平湖街道培新学校(民办) | 62.7 | 61.15 | 61.8 | 60 | |
62 | 平湖街道爱文学校(民办) | 61.05 | 60 | 61.45 | 60 | |
63 | 平湖街道启英学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
64 | 平湖街道金稻田学校(民办) | 62.6 | 60 | 64.1 | 60 | |
65 | 平湖街道兴文学校(民办) | 64.15 | 60 | 63.95 | 66.8 | |
66 | 平湖街道平南学校(民办) | 61.8 | 60 | 62 | 62.4 | |
67 | 平湖街道龙湖学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
68 | 平湖街道华德学校(民办) | 62.7 | 61.05 | 60 | 67.9 | |
69 | 横岗街道 | 横岗街道横岗中学(公办) | 66.8 | 65.15 | 67.9 | |
70 | 横岗街道六约学校(初中部) | 67.75 | 65.05 | 89.3 | ||
71 | 横岗街道中心学校(初中部) | 66.35 | 64.1 | 86.9 | ||
72 | 横岗街道梧桐学校(初中部) | 70 | 63.55 | 90 | ||
73 | 横岗街道德龙学校(民办) | 60.95 | 60 | 60 | 60 | |
74 | 横岗街道联邦学校(民办) | 61.8 | 60.85 | 60 | 60 | |
75 | 横岗街道康乐学校(民办) | 65.35 | 62.5 | 63.9 | 68.6 | |
76 | 横岗街道嘉联学校(民办) | 63.55 | 60 | 61.85 | 63.6 | |
77 | 横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 62.4 | 60 | 62 | 60 | |
78 | 园山街道 | 园山街道保安学校(初中部) | 67.3 | 66.2 | 70 | |
79 | 园山实验学校(公办) | 64.85 | 63.85 | 第二志愿70 | ||
80 | 园山街道安康学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
81 | 园山街道康艺学校(民办) | 64.35 | 61.5 | 62 | 65.3 | |
82 | 园山街道融美学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
83 | 园山街道简壹学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
84 | 园山街道弘文学校(民办) | 60.15 | 60.1 | 60 | 60 | |
85 | 龙岗街道 | 龙岗街道龙岗中学(公办) | 64.35 | 63.95 | 64.3 | |
86 | 龙岗街道南联学校(初中部) | 65.2 | 62.15 | 第二志愿69.6 | ||
87 | 龙岗街道新梓学校(初中部) | 62.05 | 62 | 70 | ||
88 | 华中师范大学附属龙园学校(初中部) | 66.45 | 66.2 | 67.2 | ||
89 | 仙田外国语学校(公办)(初中部) | 64 | 62.35 | 60 | ||
90 | 龙岗街道丰丽学校(民办) | 64.2 | 64.9 | 66.05 | 70 | |
91 | 龙岗街道鹏达学校(民办) | 60.7 | 60 | 61.45 | 70 | |
92 | 龙岗街道华升学校(民办) | 60.8 | 60 | 61.15 | 60 | |
93 | 龙岗街道五联(崇和)学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
94 | 宝龙街道 | 宝龙街道宝龙学校(初中部) | 67.3 | 62.75 | 60 | |
95 | 龙城高级中学教育宝龙外国语学校(初中部) | 63.55 | 64.25 | 第二志愿66.9 | ||
96 | 宝龙街道同乐主力学校(初中部) | 63.25 | 61.9 | 60 | ||
97 | 宝龙街道同心实验学校(初中部) | 63.4 | 62.4 | 第三志愿63.2 | ||
98 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 62.2 | 60 | 61.2 | 60 | |
99 | 宝龙街道东华学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
100 | 宝龙街道名星学校(民办) | 61.95 | 60 | 60.45 | 60 | |
101 | 凯瑞特学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
102 | 珊蒂泉外国语学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
103 | 深圳市枫叶学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
104 | 深圳市建文外国语学校(民办) | 63.2 | 60 | 61.8 | 62.6 | |
105 | 坪地街道 | 坪地街道坪地中学(公办) | 63.2 | 63.2 | 63.4 | |
106 | 坪地街道兰陵学校(初中部) | 62.65 | 62.45 | 67.1 | ||
107 | 龙城高级中学集团东兴外国语学校(初中部) | 63.35 | 61.95 | 第三志愿63.4 | ||
108 | 坪地街道坪东学校(民办) | 60.85 | 60.2 | 60 | 60 | |
109 | 坪地街道惠华学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
110 | 坪地街道坪西学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
111 | 坪地街道德琳学校(民办) | 60 | 60 | 64.15 | 2019年新开办 | |
112 | 坪地街道同兴学校(民办) | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!