深圳交通电子眼分布大全 罗湖福田南山盐田龙岗宝安交通电子眼大全
时间:2011-10-17 01:06:58
作者:深圳地铁查询网
深圳电子眼位置-福田区(冲红灯类)
监控设备设置地点(路口)清单 | |||||
冲红灯电子警察类 | |||||
序号 | 设备类型 | 设置地点(路口) | 序号 | 设备类型 | 设置地点(路口) |
1 | 福田区 | 红岭红宝北 | 76 | 福田区 | 深南投资大厦(西、东) |
2 | 福田区 | 福强新洲北 | 77 | 福田区 | 红荔彩田(北、南、西、东) |
3 | 福田区 | 深南红岭东 | 78 | 福田区 | 紫竹六路竹子林四路(北、南、西、东) |
4 | 福田区 | 八卦三八卦五(北、西、东) | 79 | 福田区 | 彩田梅林(北、南、西、东) |
5 | 福田区 | 红荔金田西 | 80 | 福田区 | 福华三海田(西、东) |
6 | 福田区 | 红荔华富(南、西、东) | 81 | 福田区 | 福华一民田(北、南、西、东) |
7 | 福田区 | 红荔益田西 | 82 | 福田区 | 福华一金田南 |
8 | 福田区 | 金田路水围村(北、南、西) | 83 | 福田区 | 福中三民田(北、东) |
9 | 福田区 | 福中一鹏程四(北、南、西、东) | 84 | 福田区 | 福中三海田(西、东) |
10 | 福田区 | 福中一鹏程三(北、南、西、东) | 85 | 福田区 | 福中民田(北、南、西、东) |
11 | 福田区 | 莲花路有线电视台西 | 86 | 福田区 | 福中海田(西、东) |
12 | 福田区 | 侨香路翠海花园(西、东) | 87 | 福田区 | 福中一民田(北、南、西、东) |
13 | 福田区 | 新洲九新洲三(北、南、西、东) | 88 | 福田区 | 福中一益田(北、西、南) |
14 | 福田区 | 福荣路三号隧道(南、西、东) | 89 | 福田区 | 福中一金田(北、西、南) |
15 | 福田区 | 国花裕亨西 | 90 | 福田区 | 福中一海田南 |
16 | 福田区 | 福华三中心五(西、东) | 91 | 福田区 | 红岭八卦二东 |
17 | 福田区 | 福华三中心四(西、东) | 92 | 福田区 | 东园同心(东、西) |
18 | 福田区 | 深南市委东 | 93 | 福田区 | 南园爱华(西、南、东) |
19 | 福田区 | 福华民田(北、西、南) | 94 | 福田区 | 金田福中三(北、南、西、东) |
20 | 福田区 | 福华中心四(西、东) | 95 | 福田区 | 益田福中三(北、南、东) |
21 | 福田区 | 福华中心五(北、西、东) | 96 | 福田区 | 沙嘴金地(北、南) |
22 | 福田区 | 福华一中心四(西、东) | 97 | 福田区 | 福荣新洲(北、西、东) |
23 | 福田区 | 福华一中心五(西、南、东) | 98 | 福田区 | 福荣沙嘴(北、西、东) |
24 | 福田区 | 福华民田东 | 99 | 福田区 | 红荔西农林南 |
25 | 福田区 | 福华益田(北、西、东) | 100 | 福田区 | 红荔西农园(北、南) |
26 | 福田区 | 福华金田(北、西、南、东) | 101 | 福田区 | 侨香农林(北、南、西、东) |
27 | 福田区 | 福华海田(西、东) | 102 | 福田区 | 益田福华一(北、南、西、东) |
28 | 福田区 | 福华彩田(北、南、西、东) | 103 | 福田区 | 金碧金湖(北、南、西、东) |
29 | 福田区 | 国花裕亨(北、南、东) | 104 | 福田区 | 梅林十号路(北、西、东) |
30 | 福田区 | 福中路市民中心出口(西、东) | 105 | 福田区 | 梅华梅秀(南、西、东) |
31 | 福田区 | 深南上步(北、南) | 106 | 福田区 | 农林香林(北、南、东) |
32 | 福田区 | 深南园博园西侧(西、东) | 107 | 福田区 | 农园香林(北、南、西、东) |
33 | 福田区 | 深南园博园(西、东) | 108 | 福田区 | 福华福星(南、西、东) |
34 | 福田区 | 深南农园(西、东) | 109 | 福田区 | 福华福虹(北、西、东) |
35 | 福田区 | 深南香蜜湖(西、东) | 110 | 福田区 | 皇岗路斑马线北 |
36 | 福田区 | 深南香梅(西、东) | 111 | 福田区 | 福强路水围村(西、东) |
37 | 福田区 | 深南特区报社(西、东) | 112 | 福田区 | 华强振兴(北、南、东) |
38 | 福田区 | 深南岗厦(西、东) | 113 | 福田区 | 华强振华(北、南、西) |
39 | 福田区 | 深南华富(西、东) | 114 | 福田区 | 红荔华强(北、南、西、东) |
40 | 福田区 | 深南香梅北 | 115 | 福田区 | 侨香农园(南、西、东) |
41 | 福田区 | 深南燕南东 | 116 | 福田区 | 红荔燕南(南、西、东) |
42 | 福田区 | 深南华富(北、南) | 117 | 福田区 | 华富振兴东 |
43 | 福田区 | 深南华强(北、南、西、东) | 118 | 福田区 | 福民石厦二(北、南、西、东) |
44 | 福田区 | 福华一金田北 | 119 | 福田区 | 梅林龙尾(北、西、东) |
45 | 福田区 | 振中华富南 | 120 | 福田区 | 红荔西水上乐园东 |
46 | 福田区 | 香莲立交西 | 121 | 福田区 | 红荔西水榭花都(西、东) |
47 | 福田区 | 莲花雨田北 | 122 | 福田区 | 福强新洲三(北、西、东) |
48 | 福田区 | 皇岗福中(北、西、东) | 123 | 福田区 | 红岭八卦二(北、南、西) |
49 | 福田区 | 彩田福中(北、南、西、东) | 124 | 福田区 | 福强沙嘴北 |
50 | 福田区 | 景田商报(北、西) | 125 | 福田区 | 梅林梅村(北、西、东) |
51 | 福田区 | 红荔香梅(北、西、东) | 126 | 福田区 | 梅华中康(北、南、西、东) |
52 | 福田区 | 福强中港城(西、东) | 127 | 福田区 | 梅华梅村(南、西、东) |
53 | 福田区 | 梅林农批(北、西) | 128 | 福田区 | 梅林凯丰(北、南、西、东) |
54 | 福田区 | 八卦八卦四(北、南、西、东) | 129 | 福田区 | 红荔金田(南、东) |
55 | 福田区 | 彩田福华三(北、南) | 130 | 福田区 | 梅林梅丽(北、南、西、东) |
56 | 福田区 | 福中金田(北、南、西、东) | 131 | 福田区 | 福强新洲(西、东) |
57 | 福田区 | 民田福华三(西、东) | 132 | 福田区 | 福强福民(北、南) |
58 | 福田区 | 益田福民(北、南、西、东) | 133 | 福田区 | 红岭松园南 |
59 | 福田区 | 益田福华三(北、南、西、东) | 134 | 福田区 | 红岭八卦三北 |
60 | 福田区 | 金田福华三(北、南、西、东) | 135 | 福田区 | 福强益田(北、南、西、东) |
61 | 福田区 | 福中益田(北、南、西、东) | 136 | 福田区 | 上步百花一(北、南、西) |
62 | 福田区 | 振中中航(北、南、西) | 137 | 福田区 | 八卦八卦二(北、南、东) |
63 | 福田区 | 振中华强(北、南) | 138 | 福田区 | 红荔益田(南、东) |
64 | 福田区 | 振中华富北 | 139 | 福田区 | 上步八卦二路(北、南) |
65 | 福田区 | 振中华发(北、西) | 140 | 福田区 | 燕南振华西 |
66 | 福田区 | 香莲立交北 | 141 | 福田区 | 华强华新(南、东) |
67 | 福田区 | 侨香香梅(北、南、西) | 142 | 福田区 | 梅林中康(西、东) |
68 | 福田区 | 振中燕南西 | 143 | 福田区 | 莲花新洲(北、南、西、东) |
69 | 福田区 | 振中上步北 | 144 | 福田区 | 燕南振兴南 |
70 | 福田区 | 福田福华(北、西、东) | 145 | 福田区 | 南园华发(北、西、东) |
71 | 福田区 | 华富振华(北, 、南、西) | 146 | 福田区 | 红岭红宝(南、东) |
72 | 福田区 | 八卦八卦三(北、南、西、东) | 147 | 福田区 | 红荔红岭西 |
73 | 福田区 | 上步振华(北、南、西) | 148 | 福田区 | 笋岗红岭(北、南、西、东) |
74 | 福田区 | 红荔景田(北、南、西、东) | 149 | 福田区 | 深南红岭(北、南、西) |
75 | 福田区 | 福民新洲(北、南、东) |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!