交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 深圳地铁动态 >> 正文

2018北京地铁10号线最新首末车运营时间表一览

时间:2018-08-20 10:31:29 作者:北京本地宝

【导语】:北京地铁10号线首班车时间几点?北京地铁10号线末班车几点发车?下面为您带来北京地铁10号线运营时间查询,10号线首末车时间表如下。

  北京地铁10号线首末车时间表

10号线首末车时刻表
车站名称 下行(内环)巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 车站名称 上行(外环)车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向
首车
时间
末车时间 首车
时间
末车时间
全程 终点站巴沟 终点站
成寿寺
全程 终点站
车道沟
巴沟 4:54 22:31 —— 22:55 苏州街 6:19 22:32 0:18
苏州街 4:56 20:48 22:34 22:58 海淀黄庄 6:18 22:31 0:16
海淀黄庄 4:58 20:50 22:36 23:00 知春里 6:15 22:28 0:14
知春里 5:00 20:52 22:37 23:01 知春路 6:14 22:27 0:12
知春路 5:02 20:54 22:40 23:04 西土城 6:11 22:24 0:10
西土城 5:04 20:56 22:42 23:06 牡丹园 6:09 22:22 0:07
牡丹园 5:06 20:58 22:44 23:08 健德门 6:07 22:20 0:05
健德门 5:08 21:00 22:46 23:10 北土城 6:05 22:18 0:03
北土城 5:10 21:03 22:48 23:12 安贞门 6:03 22:16 0:01
安贞门 5:12 21:05 22:50 23:14 惠新西街
南口
6:01 22:14 23:59
惠新西街
南口
5:15 21:07 22:53 23:17 芍药居 5:58 22:11 23:56
芍药居 5:18 21:10 22:56 23:20 太阳宫 5:55 22:08 23:54
太阳宫 5:20 21:12 22:57 23:21 三元桥 5:53 22:06 23:51
三元桥 5:22 21:15 23:00 23:24 亮马桥 5:50 22:03 23:48
亮马桥 5:25 21:17 23:03 23:27 农业展览馆 5:48 22:01 23:46
农业展览馆 5:27 21:19 23:05 23:29 团结湖 5:46 21:59 23:45
团结湖 5:29 21:21 23:06 23:30 呼家楼 5:44 21:57 23:43
呼家楼 5:31 21:23 23:09 23:33 金台夕照 5:42 21:55 23:41
金台夕照 5:33 21:25 23:10 23:34 国贸 5:41 21:54 23:39
国贸 5:35 21:27 23:13 23:37 双井 5:38 21:51 23:36
双井 5:37 21:30 23:15 23:39 劲松 5:36 21:49 23:34
劲松 5:39 21:32 23:17 23:41 潘家园 5:34 21:47 23:32
潘家园 5:41 21:34 23:19 23:43 十里河 5:32 21:45 23:30
十里河 5:43 21:36 23:21 23:45 分钟寺 5:29 21:42 23:27
分钟寺 5:46 21:38 23:24 23:48 成寿寺 5:27 21:40 23:25
成寿寺 5:48 21:40 23:26 —— 宋家庄 5:37 21:37 23:22
宋家庄 5:35 21:43 23:29 22:08 石榴庄 5:34 21:35 23:20
石榴庄 5:37 21:45 23:31 22:10 大红门 5:32 21:33 23:18
大红门 5:39 21:48 23:33 22:13 角门东 5:30 21:30 23:16
角门东 5:41 21:50 23:35 22:15 角门西 5:28 21:28 23:14
角门西 5:44 21:52 23:37 22:17 草桥 5:24 21:25 23:10
草桥 5:47 21:55 23:41 22:20 纪家庙 5:22 21:23 23:08
纪家庙 5:49 21:57 23:43 22:22 首经贸 5:20 21:21 23:06
首经贸 5:52 22:01 23:46 22:25 丰台站 5:17 21:17 23:02
丰台站 5:55 22:04 23:49 22:28 泥洼 5:14 21:14 22:59
泥洼 5:57 22:06 23:51 22:30 西局 5:12 21:12 22:57
西局 5:59 22:09 23:53 22:33 六里桥 5:10 21:10 22:55
六里桥 6:02 22:11 23:56 22:35 莲花桥 5:06 21:06 22:51
莲花桥 6:06 22:15 23:59 22:39 公主坟 5:04 21:04 22:49
公主坟 6:08 22:17 00:02 22:41 西钓鱼台 5:01 21:01 22:46
西钓鱼台 6:11 22:20 00:05 22:44 慈寿寺 4:59 20:59 22:44
慈寿寺 6:13 22:23 00:07 22:47 车道沟 4:56 22:41 ——
车道沟 4:47 22:25 00:09 22:49 长春桥 4:54 22:39 0:24
长春桥 4:49 22:27 00:12 22:51 火器营 4:52 22:37 0:22
火器营 4:51 22:29 00:14 22:53 巴沟 4:49 22:35 0:20

 

注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!