上海地铁2021跨年延时到几点?附跨年地铁运营时间
2021年“元旦”即将来临,此次“元旦”小长假自2021年1月1日(周五)至2021年1月3日(周日),共放假3天。为满足节日期间市民游客的出行需求,上海地铁特制定2021年“元旦”专项运营组织方案,全面提升网络保驾等级,增加运力投放,根据路网客流新特征动态调整重点车站服务举措,全面强化疫情防控措施。其中:
2020年12月31日、2021年1月1日及2日,上海地铁1、2、9、10四线延时运营。
同时根据交通管制要求,2020年12月31日22点起至运营结束,2、10号线南京东路站计划临时封站;
2020年12月31日 、2021年1月1日及2日 1、2、9、10号线延时运营
为满足“元旦”小长假期间乘客夜间出行需求,缓解中心城区夜高峰休闲、购物客流密集的压力,并最大限度地满足乘客节日出行的需求,2021年1月1日(周五)、1月2日(周六),上海地铁1、2、9、10号线执行常态周末延时运营方案。
同时,2020年12月31日(周四)晚间各类迎新年活动集中展开,市民休闲、娱乐、购物出行将明显增多,一方面将带动地铁路网客流保持高位,另一方面夜间出行时间将明显延后,周边站点夜高峰客流强度将持续攀升。因此,12月31日(周四),上海地铁1、2、9、10号线也将执行延时运行方案:1号线(莘庄至富锦路)、2号线(徐泾东至广兰路、不含南京东路)、9号线(杨高中路至佘山)、10号线(新江湾城至虹桥火车站、不含南京东路)延长运营,当天运营时间与常态周五、周六延时运营时间一致。延长运营期间,各站点均办理进出站业务,相关换乘站办理换乘业务。
车站 | 首班车 | 延时运营末班车发车时刻 (2020.12.31-2021.1.2) |
||||
往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | |
莘庄 | 05:30 | 05:30 | 06:04 (到达) |
23:50 | 23:50 | 次00:54 (到达) |
外环路 | 05:32 | 05:32 | 06:02 | 23:52 | 23:52 | 次00:52 |
莲花路 | 05:34 | 05:34 | 06:00 | 23:54 | 23:54 | 次00:50 |
锦江乐园 | 05:37 | 05:37 | 05:57 | 23:57 | 23:57 | 次00:47 |
上海南站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 次00:00 | 次00:00 | 次00:44 |
漕宝路 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 次00:03 | 次00:03 | 次00:41 |
上海体育馆 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 次00:06 | 次00:06 | 次00:39 |
徐家汇 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 次00:08 | 次00:08 | 次00:36 |
衡山路 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 次00:10 | 次00:10 | 次00:34 |
常熟路 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 次00:12 | 次00:12 | 次00:32 |
陕西南路 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 次00:14 | 次00:14 | 次00:30 |
黄陂南路 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 次00:16 | 次00:16 | 次00:28 |
人民广场 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 次00:19 | 次00:19 | 次00:25 |
新闸路 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 次00:21 | 次00:21 | 次00:23 |
汉中路 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 次00:23 | 次00:23 | 次00:21 |
上海火车站 | 05:43 | 05:19 (到达) |
05:30 | 次00:26 | 次00:26 | 次00:20 |
中山北路 | 05:45 | -- | 05:57 | 次00:28 | -- | 次00:17 |
延长路 | 05:48 | -- | 05:55 | 次00:31 | -- | 次00:15 |
上海马戏城 | 05:50 | -- | 05:53 | 次00:33 | -- | 次00:13 |
汶水路 | 05:52 | -- | 05:50 | 次00:35 | -- | 次00:10 |
彭浦新村 | 05:55 | -- | 05:47 | 次00:38 | -- | 次00:07 |
共康路 | 05:58 | -- | 05:45 | 次00:41 | -- | 次00:05 |
通河新村 | 06:00 | -- | 05:42 | 次00:43 | -- | 次00:02 |
呼兰路 | 06:03 | -- | 05:40 | 次00:45 | -- | 次00:00 |
共富新村 | 06:05 | -- | 05:37 | 次00:48 | -- | 23:57 |
宝安公路 | 06:08 | -- | 05:34 | 次00:51 | -- | 23:54 |
友谊西路 | 06:10 | -- | 05:32 | 次00:53 | -- | 23:52 |
富锦路 | 06:12 (到达) |
-- | 05:30 | 次00:55 (到达) |
-- | 23:50 |
2号线2020年12月31日 -2021年1月2日延时运营安排
(其中12月31日徐泾东至广兰路、不含南京东路)
车站 | 首班车发车时刻 | 延时运营末班车发车时刻 | |||
往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | |
徐泾东 | 06:09(到达) | 05:28 | 次01:01(到达) | 21:30 | 23:55 |
虹桥火车站 | 06:07 | 05:31 | 次00:59 | 21:33 | 23:58 |
虹桥2号航站楼 | 06:05 | 05:33 | 次00:57 | 21:35 | 次00:00 |
淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 次00:50 | 21:42 | 次00:07 |
北新泾 | 05:55 | 05:42 | 次00:48 | 21:44 | 次00:09 |
威宁路 | 05:53 | 05:44 | 次00:45 | 21:46 | 次00:11 |
娄山关路 | 05:50 | 05:47 | 次00:42 | 21:49 | 次00:14 |
中山公园 | 05:47 | 05:50 | 次00:39 | 21:52 | 次00:17 |
江苏路 | 05:44 | 05:52 | 次00:36 | 21:54 | 次00:19 |
静安寺 | 05:41 | 05:55 | 次00:34 | 21:57 | 次00:22 |
南京西路 | 05:39 | 05:58 | 次00:31 | 22:00 | 次00:25 |
人民广场 | 05:37 | 06:01 | 次00:28 | 22:03 | 次00:28 |
南京东路 | 05:34 | 06:03 | 次00:25 | 22:05 | 次00:30 |
陆家嘴 | 05:31 | 06:06 | 次00:22 | 22:08 | 次00:33 |
东昌路 | 05:29 | 06:08 | 次00:20 | 22:10 | 次00:35 |
世纪大道 | 05:27 | 06:11 | 次00:17 | 22:13 | 次00:38 |
上海科技馆 | 05:24 | 06:14 | 次00:14 | 22:15 | 次00:41 |
世纪公园 | 05:21 | 06:16 | 次00:11 | 22:18 | 次00:43 |
龙阳路 | 05:20 | 06:18 | 次00:09 | 22:20 | 次00:45 |
张江高科 | 05:33 | 06:22 | 次00:05 | 22:24 | 次00:49 |
金科路 | 05:31 | 06:25 | 次00:03 | 22:26 | 次00:52 |
广兰路 | 05:28 | 06:00 | 次00:00 | 22:30 | 次00:54(到达) |
唐镇 | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 | -- |
创新中路 | 06:26 | 06:08 | 22:54 | 22:37 | -- |
华夏东路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 | -- |
川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 | -- |
凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 | -- |
远东大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 | -- |
海天三路 | 06:03 | 06:31 | 22:33 | 22:58 | -- |
浦东国际机场 | 06:00 | 06:34(到达) | 22:30 | 23:01(到达) | -- |
9号线2020年12月31日 -2021年1月2日延时运营安排
车站 | 首班车 | 延时运营末班车发车时刻 (周五-周六) |
||||
往曹路 | 往松江南站 | 往曹路 | 往杨高中路 | 往松江南站 | 往佘山 | |
松江南站 | 05:40 | 06:49 (到达) |
22:30 | -- | 次00:14 (到达) |
-- |
醉白池 | 05:44 | 06:46 | 22:33 | -- | 次00:11 | -- |
松江体育中心 | 05:47 | 06:43 | 22:36 | -- | 次00:08 | -- |
松江新城 | 05:50 | 06:40 | 22:39 | -- | 次00:05 | -- |
松江大学城 | 05:53 | 06:36 | 22:43 | -- | 次00:01 | -- |
洞泾 | 05:58 | 06:32 | 22:47 | -- | 23:57 | -- |
佘山 | 06:01 | 06:29 | 22:50 | 23:29 | 23:54 | 次00:48 (到达) |
泗泾 | 06:05 | 06:24 | 22:54 | 23:33 | 23:49 | 次00:44 |
九亭 | 06:12 | 06:18 | 23:01 | 23:40 | 23:43 | 次00:38 |
中春路 | 05:40 | 06:14 | 23:05 | 23:44 | 23:39 | 次00:34 |
七宝 | 05:42 | 06:11 | 23:08 | 23:47 | 23:36 | 次00:31 |
星中路 | 05:45 | 06:08 | 23:10 | 23:50 | 23:33 | 次00:28 |
合川路 | 05:48 | 06:05 | 23:13 | 23:53 | 23:30 | 次00:25 |
漕河泾开发区 | 05:51 | 06:03 | 23:16 | 23:55 | 23:28 | 次00:23 |
桂林路 | 05:54 | 06:00 | 23:19 | 23:58 | 23:25 | 次00:20 |
宜山路 | 05:57 | 05:57 | 23:23 | 次00:02 | 23:22 | 次00:17 |
徐家汇 | 06:01 | 05:54 | 23:26 | 次00:05 | 23:19 | 次00:14 |
肇嘉浜路 | 06:03 | 05:51 | 23:28 | 次00:07 | 23:16 | 次00:11 |
嘉善路 | 06:05 | 05:49 | 23:31 | 次00:10 | 23:14 | 次00:09 |
打浦桥 | 06:07 | 05:47 | 23:33 | 次00:12 | 23:12 | 次00:07 |
马当路 | 06:10 | 05:45 | 23:35 | 次00:14 | 23:10 | 次00:05 |
陆家浜路 | 06:12 | 05:43 | 23:37 | 次00:16 | 23:08 | 次00:03 |
小南门 | 06:15 | 05:40 | 23:40 | 次00:19 | 23:05 | 次00:00 |
商城路 | 06:18 | 05:36 | 23:44 | 次00:23 | 23:01 | 23:56 |
世纪大道 | 06:21 | 05:34 | 23:47 | 次00:26 | 22:59 | 23:54 |
杨高中路 | 06:24 | 05:30 | 23:50 | 次00:28 (到达) |
22:55 | 23:50 |
芳甸路 | 06:26 | 05:50 | 23:52 | -- | 22:53 | -- |
蓝天路 | 06:29 | 05:47 | 23:55 | -- | 22:49 | -- |
台儿庄路 | 06:33 | 05:44 | 23:58 | -- | 22:46 | -- |
金桥 | 06:35 | 05:41 | 次00:00 | -- | 22:43 | -- |
金吉路 | 06:38 | 05:39 | 次00:03 | -- | 22:40 | -- |
金海路 | 06:40 | 05:37 | 次00:05 | -- | 22:38 | -- |
顾唐路 | 06:42 | 05:34 | 次00:08 | -- | 22:35 | -- |
民雷路 | 06:45 | 05:32 | 次00:10 | -- | 22:32 | -- |
曹路 | 06:47 (到达) |
05:30 | 次00:12 (到达) |
-- | 22:30 | -- |
10号线2020年12月31日 -2021年1月2日延时运营安排
车站 |
首班车 |
延时运营末班车发车时刻 |
|||||||||||
往基隆路方向 |
往航中路 |
往虹桥站 |
往基隆路 |
往航中路 |
往新江湾城 |
往虹桥站方向 |
|||||||
航中路 |
05:30 |
-- |
06:26 |
-- |
22:25 |
-- |
23:36 |
-- |
-- |
||||
紫藤路 |
05:32 |
-- |
06:23 |
-- |
22:27 |
-- |
23:34 |
-- |
-- |
||||
龙柏新村 |
05:34 |
-- |
06:21 |
-- |
22:29 |
-- |
23:32 |
-- |
-- |
||||
虹桥火车站 |
-- |
05:25 |
-- |
06:22(到达) |
-- |
22:30 |
-- |
23:50 |
次00:47(到达) |
||||
虹桥2号航站楼 |
-- |
05:26 |
-- |
06:21 |
-- |
22:31 |
-- |
23:51 |
次00:45 |
||||
虹桥1号航站楼 |
-- |
05:29 |
-- |
06:18 |
-- |
22:34 |
-- |
23:54 |
次00:42 |
||||
上海动物园 |
-- |
05:32 |
-- |
06:15 |
-- |
22:37 |
-- |
23:57 |
次00:40 |
||||
龙溪路 |
05:34 |
06:18 |
06:13 |
22:39 |
23:28 |
23:59 |
次00:37 |
||||||
水城路 |
05:36 |
06:16 |
06:11 |
22:42 |
23:26 |
次00:02 |
次00:35 |
||||||
伊犁路 |
05:38 |
06:13 |
06:08 |
22:44 |
23:24 |
次00:04 |
次00:33 |
||||||
宋园路 |
05:40 |
06:12 |
06:07 |
22:46 |
23:22 |
次00:06 |
次00:31 |
||||||
虹桥路 |
05:42 |
06:10 |
06:05 |
22:48 |
23:20 |
次00:08 |
次00:29 |
||||||
交通大学 |
05:45 |
06:07 |
06:02 |
22:50 |
23:18 |
次00:10 |
次00:27 |
||||||
上海图书馆 |
05:47 |
06:05 |
06:00 |
22:52 |
23:16 |
次00:12 |
次00:25 |
||||||
陕西南路 |
05:49 |
06:03 |
05:58 |
22:55 |
23:13 |
次00:15 |
次00:23 |
||||||
新天地 |
05:52 |
06:00 |
05:55 |
22:57 |
23:11 |
次00:17 |
次00:20 |
||||||
老西门 |
05:54 |
05:58 |
05:53 |
22:59 |
23:09 |
次00:19 |
次00:18 |
||||||
豫园 |
05:57 |
05:56 |
05:51 |
23:02 |
23:06 |
次00:22 |
次00:15 |
||||||
南京东路 |
05:59 |
05:54 |
05:49 |
23:04 |
23:04 |
次00:24 |
次00:13 |
||||||
天潼路 |
06:01 |
05:51 |
05:46 |
23:06 |
23:02 |
次00:26 |
次00:11 |
||||||
四川北路 |
06:03 |
05:49 |
05:44 |
23:08 |
23:00 |
次00:28 |
次00:09 |
||||||
海伦路 |
06:05 |
05:47 |
05:42 |
23:10 |
22:58 |
次00:30 |
次00:07 |
||||||
邮电新村 |
06:07 |
05:45 |
05:40 |
23:12 |
22:56 |
次00:32 |
次00:05 |
||||||
四平路 |
06:09 |
05:43 |
05:38 |
23:14 |
22:54 |
次00:34 |
次00:03 |
||||||
同济大学 |
06:11 |
05:41 |
05:36 |
23:16 |
22:52 |
次00:36 |
次00:01 |
||||||
国权路 |
06:13 |
05:39 |
05:34 |
23:18 |
22:50 |
次00:38 |
23:59 |
||||||
五角场 |
06:15 |
05:37 |
05:32 |
23:20 |
22:48 |
次00:40 |
23:57 |
||||||
江湾体育场 |
06:16 |
05:35 |
05:30 |
23:22 |
22:46 |
次00:42 |
23:55 |
||||||
三门路 |
06:18 |
05:33 |
05:28 |
23:24 |
22:44 |
次00:44 |
23:53 |
||||||
殷高东路 |
06:20 |
05:31 |
05:26 |
23:26 |
22:42 |
次00:46 |
23:51 |
||||||
新江湾城 |
06:22 |
05:30 |
05:25 |
23:28 |
22:40 |
次00:47 |
23:50 |
||||||
国帆路 |
06:25 |
05:43 |
05:38 |
23:30 |
22:38 |
-- |
22:43 |
||||||
双江路 |
06:29 |
05:39 |
05:34 |
23:35 |
22:34 |
-- |
22:39 |
||||||
高桥西 |
06:31 |
05:37 |
05:32 |
23:37 |
22:32 |
-- |
22:37 |
||||||
高桥 |
06:33 |
05:34 |
05:29 |
23:39 |
22:29 |
-- |
22:34 |
||||||
港城路 |
06:35 |
05:32 |
05:27 |
23:41 |
22:27 |
-- |
22:32 |
||||||
基隆路 |
06:37 |
05:30 |
05:25 |
23:43 |
22:25 |
-- |
22:30 |
2020年12月31日22点起至运营结束 2、10号线南京东路站计划实施封站
为配合做好市中心商业区域的客流疏导,根据地面交通管制要求:2020年12月31日22:00起至运营结束,上海地铁2号线、10号线南京东路站实施封站;封站期间,途经南京东路站的列车均不停站,车站不办理进出站及换乘业务。届时,车站将加强站内广播宣传、导向设置、站台站厅秩序维护等工作。
同时,上海地铁网络其他涉及地面交通管制区域的重点大客流车站,如:人民广场站、陆家嘴站、新天地站等站点,若在运营期间出现大客流瞬时上升,也将采取限流等客流管控措施。若现场客流强度持续上升,还将根据轨道公安指令采取临时管控措施,确保安全,提请乘客留意。
严格执行防疫要求,做到“全程戴口罩”“进站测体温”两个必须
入冬以来,疫情防控紧迫性进一步增加,上海地铁将严格按照疫情防控要求,持续做好车站及列车的每日消毒工作;加强轨道交通区域的日常通风,确保站内、车内新风有效流通。提前制定应急情况下车站隔离、列车清客等处置方案,做好疫情突发情况下的现场应急处置和终末消毒工作,同时,全路网严格执行全程戴口罩”“进站测体温”两个必须,提请乘客主动配合进站测量体温,全程规范佩戴口罩。