重庆地铁3号线站点名单+最新路线图+换乘站点+首末班车时刻表
时间:2021-04-16 14:32:04
作者:重庆本地宝
一、地铁3号线所有站点:
鱼洞 金竹 鱼胡路 学堂湾 大山村 花溪 岔路口 九公里 麒龙 八公里 二塘 六公里 五公里 四公里 南坪 工贸 铜元局 两路口 牛角沱 华新街 观音桥 红旗河沟 嘉州路 郑家院子 唐家院子 狮子坪 重庆北站南广场 龙头寺 童家院子 金渝 金童路 鸳鸯 园博园 翠云 长福路 回兴 双龙 碧津 江北机场T2航站楼 双凤桥 空港广场 高堡湖 观月路 莲花 举人坝
二、地铁3号线换乘站点:
环线(四公里换乘)
1号线(两路口换乘)
2号线(牛角沱,鱼洞换乘)
6号线(红旗河沟换乘)
10号线(江北机场T2航站楼换乘)
三、3号线路线图:
4.重庆轨道交通3号线运营时刻表:
站点 | 平日 | 双休日 | ||||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | ||||||
往江北机场 | 往鱼洞 | 往江北机场 | 往鱼洞 | 往江北机场 | 往鱼洞 | 往江北机场 | 往鱼洞 | 往龙头寺 | 往龙头寺 | |
鱼洞 | 6:30 | -- | 22:30 | -- | 6:30 | -- | 22:30 | -- | -- | -- |
金竹 | 6:33 | 6:35 | 22:33 | 0:07 | 6:33 | 6:38 | 22:33 | 0:07 | -- | -- |
鱼胡路 | 6:35 | 6:33 | 22:36 | 0:04 | 6:30 | 6:36 | 22:36 | 0:04 | -- | -- |
学堂湾 | 6:30 | 6:43 | 22:39 | 0:01 | 6:33 | 6:32 | 22:39 | 0:01 | -- | -- |
大山村 | 6:32 | 6:41 | 22:41 | 23:58 | 6:30 | 6:30 | 22:41 | 23:58 | -- | -- |
花溪 | 6:30 | 6:37 | 22:45 | 23:55 | 6:33 | 6:35 | 22:45 | 23:55 | -- | -- |
岔路口 | 6:30 | 6:34 | 22:48 | 23:52 | 6:30 | 6:32 | 22:48 | 23:52 | -- | -- |
九公里 | 6:32 | 6:32 | 22:50 | 23:50 | 6:32 | 6:30 | 22:50 | 23:50 | -- | -- |
麒龙 | 6:30 | 6:30 | 22:53 | 23:47 | 6:34 | 6:39 | 22:53 | 23:47 | -- | -- |
八公里 | 6:32 | 6:32 | 22:55 | 23:45 | 6:31 | 6:37 | 22:55 | 23:45 | -- | -- |
重庆交通大学 | 6:35 | 6:30 | 22:58 | 23:42 | 6:33 | 6:34 | 22:58 | 23:42 | -- | -- |
六公里 | 6:31 | 6:32 | 23:00 | 23:40 | 6:30 | 6:32 | 23:00 | 23:40 | -- | -- |
重庆工商大学 | 6:33 | 6:30 | 23:02 | 23:38 | 6:32 | 6:30 | 23:02 | 23:38 | -- | -- |
四公里 | 6:30 | 6:32 | 23:05 | 23:36 | 6:34 | 6:35 | 23:05 | 23:36 | -- | -- |
南坪 | 6:33 | 6:30 | 23:07 | 23:33 | 6:31 | 6:32 | 23:07 | 23:33 | -- | -- |
工贸 | 6:35 | 6:30 | 23:10 | 23:31 | 6:33 | 6:30 | 23:10 | 23:31 | -- | -- |
铜元局 | 6:37 | 6:30 | 23:12 | 23:28 | 6:30 | 6:33 | 23:12 | 23:28 | -- | -- |
两路口 | 6:31 | 6:30 | 23:15 | 23:25 | 6:33 | 6:30 | 23:15 | 23:25 | -- | -- |
牛角沱 | 6:33 | 6:30 | 23:18 | 23:23 | 6:30 | 6:32 | 23:18 | 23:23 | -- | -- |
华新街 | 6:35 | 6:31 | 23:20 | 23:20 | 6:32 | 6:30 | 23:20 | 23:20 | -- | -- |
观音桥 | 6:38 | 6:32 | 23:22 | 23:18 | 6:34 | 6:33 | 23:22 | 23:18 | -- | -- |
红旗河沟 | 6:32 | 6:30 | 23:25 | 23:15 | 6:31 | 6:31 | 23:25 | 23:15 | -- | -- |
嘉州路 | 6:35 | 6:30 | 23:28 | 23:13 | 6:33 | 6:33 | 23:28 | 23:13 | -- | -- |
郑家院子 | 6:37 | 6:31 | 23:30 | 23:10 | 6:36 | 6:31 | 23:30 | 23:10 | -- | -- |
唐家院子 | 6:39 | 6:32 | 23:32 | 23:08 | 6:32 | 6:33 | 23:32 | 23:08 | -- | -- |
狮子坪 | 6:31 | 6:30 | 23:35 | 23:05 | 6:34 | 6:31 | 23:35 | 23:05 | -- | -- |
重庆北站南广场 | 6:33 | 6:30 | 23:37 | 23:03 | 6:36 | 6:32 | 23:37 | 23:03 | -- | -- |
龙头寺 | 6:31 | 6:31 | 23:39 | 23:01 | 6:32 | 6:30 | 23:39 | 23:01 | -- | -- |
童家院子 | 6:33 | 6:32 | 23:41 | 22:58 | 6:34 | 6:34 | 23:41 | 22:58 | -- | -- |
金渝 | 6:30 | 6:30 | 23:44 | 22:56 | 6:31 | 6:31 | 23:44 | 22:55 | -- | -- |
金童路 | 6:33 | 6:33 | 23:46 | 22:53 | 6:34 | 6:35 | 23:46 | 22:53 | -- | -- |
鸳鸯 | 6:30 | 6:30 | 23:49 | 22:50 | 6:31 | 6:32 | 23:49 | 22:50 | -- | -- |
园博园 | 6:33 | 6:33 | 23:52 | 22:47 | 6:33 | 6:30 | 23:52 | 22:47 | -- | -- |
翠云 | 6:30 | 6:30 | 23:54 | 22:45 | 6:30 | 6:39 | 23:54 | 22:45 | -- | -- |
长福路 | 6:32 | 6:33 | 23:57 | 22:42 | 6:33 | 6:36 | 23:57 | 22:42 | -- | -- |
回兴 | 6:30 | 6:30 | 0:01 | 22:39 | 6:36 | 6:33 | 0:01 | 22:39 | -- | -- |
双龙 | 6:32 | 6:32 | 0:03 | 22:36 | 6:30 | 6:30 | 0:03 | 22:36 | -- | -- |
碧津 | 6:36 | 6:32 | 0:07 | 22:32 | 6:33 | 6:32 | 0:07 | 22:32 | -- | -- |
江北机场T2航站楼 | -- | 6:30 | -- | 22:30 | -- | 6:30 | -- | 22:30 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
碧津 | 6:30 | -- | 22:30 | -- | 6:30 | -- | 22:30 | -- | -- | -- |
双凤桥 | 6:33 | 6:33 | 22:33 | 22:43 | 6:33 | 6:30 | 22:33 | 22:43 | -- | -- |
空港广场 | 6:35 | 6:31 | 22:35 | 22:41 | 6:35 | 6:34 | 22:35 | 22:41 | -- | -- |
高堡湖 | 6:38 | 6:38 | 22:38 | 22:38 | 6:38 | 6:31 | 22:38 | 22:38 | -- | -- |
观月路 | 6:31 | 6:34 | 22:42 | 22:34 | 6:32 | 6:34 | 22:42 | 22:34 | -- | -- |
莲花 | 6:33 | 6:32 | 22:44 | 22:32 | 6:34 | 6:32 | 22:44 | 22:32 | -- | -- |
举人坝 | -- | 6:30 | -- | 22:30 | -- | 6:30 | -- | 22:30 | -- | -- |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!