重庆地铁1号线站点名单+最新路线图+换乘站点+首末班车时刻表
时间:2021-04-16 14:32:14
作者:重庆本地宝
重庆地铁一号线站点:
朝天门 小什字 较场口 七星岗 两路口 鹅岭 大坪 石油路 歇台子 石桥铺 高庙村 马家岩 小龙坎 沙坪坝 杨公桥 烈士墓 磁器口 石井坡 双碑 赖家桥 微电园 陈家桥 大学城 尖顶坡 璧山(目前共25个站)。
重庆地铁一号线换乘站点:
小什字换6号线、较场口换2号线、两路口换3号线、大坪换2号线、石桥铺换5号线、沙坪坝换环线。
重庆地铁一号线路图:
轨道交通1号线运营时刻表:
站点 | 工作日 | 双休日 | ||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往璧山 | 往朝天门 | 往璧山 | 往朝天门 | 往璧山 | 往朝天门 | 往璧山 | 往朝天门 | |
朝天门 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- |
小什字 | 06:31 | 06:34 | 22:31 | 23:33 | 06:31 | 06:34 | 22:31 | 06:31 |
较场口 | 06:34 | 06:32 | 22:34 | 23:31 | 06:34 | 06:34 | 22:34 | 23:29 |
七星岗 | 06:30 | 06:30 | 22:36 | 23:29 | 06:36 | 06:32 | 22:36 | 23:27 |
两路口 | 06:32 | 06:33 | 22:38 | 23:27 | 06:38 | 06:30 | 22:38 | 23:25 |
鹅岭 | 06:35 | 06:30 | 22:41 | 23:24 | 06:40 | 06:33 | 22:41 | 23:22 |
大坪 | 06:30 | 06:32 | 22:44 | 23:21 | 06:32 | 06:31 | 22:44 | 23:19 |
石油路 | 06:32 | 06:30 | 22:46 | 23:19 | 06:34 | 06:34 | 22:46 | 23:17 |
歇台子 | 06:34 | 06:31 | 22:48 | 23:17 | 06:36 | 06:32 | 22:48 | 23:15 |
石桥铺 | 06:36 | 06:35 | 22:50 | 23:15 | 06:30 | 06:30 | 22:50 | 23:13 |
高庙村 | 06:38 | 06:33 | 22:52 | 23:12 | 06:32 | 06:34 | 22:52 | 23:10 |
马家岩 | 06:34 | 06:41 | 22:54 | 23:10 | 06:34 | 06:36 | 22:54 | 23:08 |
小龙坎 | 06:30 | 06:39 | 22:56 | 23:08 | 06:36 | 06:34 | 22:56 | 23:06 |
沙坪坝 | 06:32 | 06:37 | 22:59 | 23:06 | 06:38 | 06:32 | 22:58 | 23:04 |
杨公桥 | 06:34 | 06:35 | 23:00 | 23:04 | 06:40 | 06:30 | 23:00 | 23:02 |
烈士墓 | 06:30 | 06:33 | 23:02 | 23:02 | 06:30 | 06:37 | 23:02 | 23:00 |
磁器口 | 06:32 | 06:31 | 23:05 | 23:00 | 06:33 | 06:35 | 23:04 | 22:58 |
石井坡 | 06:34 | 06:37 | 23:07 | 22:58 | 06:35 | 06:32 | 23:06 | 22:55 |
双碑 | 06:30 | 06:35 | 23:10 | 22:55 | 06:32 | 06:30 | 23:09 | 22:53 |
赖家桥 | 06:30 | 06:35 | 23:16 | 22:48 | 06:32 | 06:30 | 23:15 | 22:47 |
微电园 | 06:30 | 06:32 | 23:18 | 22:45 | 06:34 | 06:36 | 23:18 | 22:44 |
陈家桥 | 06:30 | 06:35 | 23:23 | 22:41 | 06:31 | 06:32 | 23:22 | 22:40 |
大学城 | 06:33 | 06:32 | 23:26 | 22:38 | 06:30 | 06:30 | 23:24 | 22:38 |
尖顶坡 | 06:30 | 06:30 | 23:28 | 22:36 | 06:33 | 06:31 | 23:27 | 22:35 |
璧山 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!