交通新闻 | 高铁火车 | 航班动态 | 公交新闻 | 公路客运 | 竞价摇号 | 驾照学车 | 车管新闻 | 生活资讯 | 深圳免费 | 手机版
首页 >> 深圳地铁3号线

深圳地铁3号线

深圳地铁3号线(龙岗线)介绍

深圳地铁龙岗线原名3号线。龙岗线工程的全线是由益田至龙岗的双龙,总长约41公里,设车站30座。分两期建设,一期工程由红岭至双龙,线路长约32.86公里,设车站22座。二期工程由益田至红岭,线长约9公里,设车站8座。2011年6月28日全线通车。

深圳地铁3号线(龙岗线)站点介绍

深圳地铁3号线(龙岗线)线路图

深圳地铁 3号线线路图

深圳地铁3号线(龙岗线)运营时间

深圳地铁3号线(龙岗线) 首尾班车经过各车站时间 (益田 06:30-23:00 | 双龙 06:30-23:00)

往 双龙 方向 往 益田 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
益田 06:30 23:00 —— ——
石厦 06:31 23:01 06:43 00:07
购物公园 06:34 23:04 06:41 00:05
福田 06:36 23:06 06:39 00:03
少年宫 06:38 23:08 06:37 00:01
莲花村 06:40 23:10 06:35 23:59
华新 06:35 23:13 06:32 23:56
通新岭 06:37 23:15 06:30 23:54
红岭 06:31 23:17 06:35 23:52
老街 06:33 23:19 06:33 23:50
晒布 06:36 23:21 06:31 23:48
翠竹 06:30 23:24 06:35 23:45
田贝 06:33 23:27 06:33 23:43
水贝 06:35 23:29 06:30 23:40
草埔 06:38 23:32 06:36 23:38
布吉 06:42 23:35 06:32 23:34
木棉湾 06:44 23:37 06:30 23:32
大芬 06:46 23:39 06:36 23:30
丹竹头 06:49 23:41 06:34 23:28
六约 06:53 23:46 06:37 23:23
塘坑 06:35 23:48 06:34 23:21
横岗 06:30 23:51 06:48 23:18
永湖 06:32 23:53 06:46 23:16
荷坳 06:35 23:56 06:43 23:13
大运 06:37 23:58 06:41 23:11
爱联 06:31 00:00 06:39 23:09
吉祥 06:34 00:03 06:36 23:06
龙城广场 06:36 00:05 06:34 23:04
南联 06:38 00:07 06:32 23:02
双龙 —— —— 06:30 23:00

深圳地铁3号线(龙岗线)票价图

深圳地铁 3号线网络票价表