深圳公布启用341套交通技术监控设备(类型+具体分布设置地点一览)
时间:2019-05-28 14:52:29
作者:深圳本地宝
2019年05月27日,深圳市公安局交通警察局公布了最新启用的341套交通技术监控设备行政区域、设备类型及设置地点。
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的341套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 辖区 | 类型 | 设置地点(路口、路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 莲花支路莲花路路口东方向 | 高清电警 |
2 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 莲花路莲花支路路口南方向 | 高清电警 |
3 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福荣路上沙小学路口东方向 | 高清电警 |
4 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福荣路辅道上沙小学路口东方向 | 高清电警 |
5 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福荣路上沙小学路口西方向 | 高清电警 |
6 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福荣路上沙小学路口北方向 | 高清电警 |
7 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蛇口新街后海滨路路口东方向 | 高清电警 |
8 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蛇口新街后海滨路路口西方向 | 高清电警 |
9 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 后海滨路蛇口新街路口南方向 | 高清电警 |
10 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 后海滨路蛇口新街路口北方向 | 高清电警 |
11 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东滨路前海路路口东方向 | 高清电警 |
12 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东滨路前海路路口西方向 | 高清电警 |
13 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 前海路东滨路路口南方向 | 高清电警 |
14 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 前海路东滨路路口北方向 | 高清电警 |
15 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业六路/荔园路 | 闭路电视 |
16 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 南海大道/工业五路 | 闭路电视 |
17 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 兴华路/工业三路 | 闭路电视 |
18 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 公园南路/蛇口老街 | 闭路电视 |
19 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 望海路/湾厦路 | 闭路电视 |
20 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 金世纪/蛇口新街 | 闭路电视 |
21 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海大道/蛇口新街 | 闭路电视 |
22 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海大道/港湾大道 | 闭路电视 |
23 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业三路/沿山路 | 闭路电视 |
24 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 兴华路/太子路 | 闭路电视 |
25 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 蛇口新街/石云路口 | 闭路电视 |
26 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 望海路(海上世界路段) | 闭路电视 |
27 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 水湾路/招商路口 | 闭路电视 |
28 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 招商东路/海月路 | 闭路电视 |
29 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业六路/沿山路 | 闭路电视 |
30 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业七路/沿山路 | 闭路电视 |
31 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业八路/四海路 | 闭路电视 |
32 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 望海路(蛇口国际学校) | 闭路电视 |
33 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 登良路/后海滨路 | 闭路电视 |
34 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 东滨路/四海路 | 闭路电视 |
35 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 招商路/花果路路口 | 闭路电视 |
36 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 湾夏路/花果路 | 闭路电视 |
37 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 南海大道/工业一路 | 闭路电视 |
38 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 太子路/工业三路 | 闭路电视 |
39 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业八路/科苑南路 | 闭路电视 |
40 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/桂湾二路 | 闭路电视 |
41 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/桂湾三路 | 闭路电视 |
42 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/桂湾四路 | 闭路电视 |
43 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/桂湾五路北侧 | 闭路电视 |
44 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/桂湾五路南侧 | 闭路电视 |
45 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/前湾一路 | 闭路电视 |
46 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 梦海大道/前湾二路 | 闭路电视 |
47 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 前湾一路/金岸中街 | 闭路电视 |
48 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 前湾一路/怡海大道 | 闭路电视 |
49 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 听海大道/前湾三路 | 闭路电视 |
50 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 南海蛇口港 | 闭路电视 |
51 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南十一道/?技南路 | 闭路电视 |
52 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新中二道/科技中三路 | 闭路电视 |
53 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑北路/高新中二道 | 闭路电视 |
54 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑南路/高新南九道 | 闭路电视 |
55 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南九道海天二道 | 闭路电视 |
56 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑南路/高新南十一道 | 闭路电视 |
57 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑北三路/高新北二道 | 闭路电视 |
58 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 南海大道辅道/高新北二路 | 闭路电视 |
59 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 南海大道辅道/高新中一道 | 闭路电视 |
60 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中一路/高新中一道 | 闭路电视 |
61 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中二路/北环大道辅路 | 闭路电视 |
62 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/高新南十一道 | 闭路电视 |
63 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中一路/深南大道西行 | 闭路电视 |
64 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南十道/科苑南路 | 闭路电视 |
65 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 深湾四路/白石四道 | 闭路电视 |
66 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑路/科发路 | 闭路电视 |
67 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技南路/高新南十道 | 闭路电视 |
68 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中一路/高新中四道 | 闭路电视 |
69 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南十一道/高新南环路 | 闭路电视 |
70 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 白石路/岗园路 | 闭路电视 |
71 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科园(高新南九道)/ 滨海大道 | 闭路电视 |
72 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中一路/科研路口(腾讯周边) | 闭路电视 |
73 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 南海大道/学府路 | 闭路电视 |
74 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学府路/学府路过街 | 闭路电视 |
75 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学府路/勤学路 | 闭路电视 |
76 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科园路/学府路 | 闭路电视 |
77 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科园路/科苑南路 | 闭路电视 |
78 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南四道/科技南路 | 闭路电视 |
79 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新北一道/科技北二路 | 闭路电视 |
80 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 铜鼓路/文化路 | 闭路电视 |
81 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 白石路 深大海滨住宅区9栋过街 | 闭路电视 |
82 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技路/科发路 | 闭路电视 |
83 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑路/科丰路 | 闭路电视 |
84 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南环路/高新南十道 | 闭路电视 |
85 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南四道/科技南十二路 | 闭路电视 |
86 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 高新南四道/科园南路 | 闭路电视 |
87 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 深南麒麟立交北往南桥上位 | 闭路电视 |
88 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中二路/深南大道路口 | 闭路电视 |
89 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中一路/高新中二道 | 闭路电视 |
90 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中二路/高新中一道 | 闭路电视 |
91 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技中二路/高新中二道 | 闭路电视 |
92 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 乌石头路/朗山二路 | 闭路电视 |
93 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 朗山路/松坪山路 | 闭路电视 |
94 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 宝深路/科技北二路 | 闭路电视 |
95 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 朗山一路/朗山二路 | 闭路电视 |
96 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 朗山路/三号楼(科技北三路) | 闭路电视 |
97 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/珠光北路 | 闭路电视 |
98 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 朗山路/二号路(科技北二路) | 闭路电视 |
99 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑路/朗山路 | 闭路电视 |
100 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/朗山路 | 闭路电视 |
101 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 茶光路/二十九号路 | 闭路电视 |
102 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 珠光北路/红岭驴庄 | 闭路电视 |
103 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/龙珠大道 | 闭路电视 |
104 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 朗山路/朗山一路(科技北一路) | 闭路电视 |
105 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑路/朗山二路 | 闭路电视 |
106 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科技北二路(二号路 朗山二路) | 闭路电视 |
107 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 打石一路/创研路 | 闭路电视 |
108 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 打石一路/创科路 | 闭路电视 |
109 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 打石一路/石鼓路 | 闭路电视 |
110 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同乐路/二号路 | 闭路电视 |
111 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同乐路/联宏路 | 闭路电视 |
112 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 丽水路(西湖林语c1栋) | 闭路电视 |
113 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 丽康路/王京坑路 | 闭路电视 |
114 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道/南科大1号门 | 闭路电视 |
115 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/同发路 | 闭路电视 |
116 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同乐路/留仙洞村道北向右转处 | 闭路电视 |
117 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同沙路/新高路 | 闭路电视 |
118 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 西丽南路/石鼓路(西丽派出所路口) | 闭路电视 |
119 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 北环大道/朗山一路(科技北一路) | 闭路电视 |
120 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道/南科大3号门 | 闭路电视 |
121 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 宝深路/松坪山路红绿灯路口 | 闭路电视 |
122 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同发路(实验学校) | 闭路电视 |
123 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 丽康路/麻斟南路 | 闭路电视 |
124 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路(白芒光村口) | 闭路电视 |
125 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西/留仙大道(西丽?铁站) | 闭路电视 |
126 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑北路/宝深路 | 闭路电视 |
127 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 西丽南路/西丽南支路 | 闭路电视 |
128 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 石鼓路/同沙路 | 闭路电视 |
129 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同乐路/沙河西路 | 闭路电视 |
130 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同沙路/同发路(666大街) | 闭路电视 |
131 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道/同乐路 | 闭路电视 |
132 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 石鼓路/沙河路 | 闭路电视 |
133 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 茶光路/创客路(第二高级中学 | 闭路电视 |
134 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同乐路/茶光路 | 闭路电视 |
135 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西/白芒关前二线巡逻Y303(右转处) | 闭路电视 |
136 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道/同发路 | 闭路电视 |
137 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 同发路/新高路 | 闭路电视 |
138 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 丽水路/塘兴路 | 闭路电视 |
139 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/西丽南支路 | 闭路电视 |
140 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/报恩路(报恩福地) | 闭路电视 |
141 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西路/花卉世界过街 | 闭路电视 |
142 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠大道/深云路立交 | 闭路电视 |
143 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠七路/龙苑路 | 闭路电视 |
144 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙苑路(龙珠医院,香瑞园东) | 闭路电视 |
145 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 北环上南坪(北侧) | 闭路电视 |
146 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠八路/龙井路 | 闭路电视 |
147 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙井路/龙珠六路 | 闭路电视 |
148 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 招商路/花果路 | 闭路电视 |
149 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙井路/龙珠大道 | 闭路电视 |
150 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙井路(光前村西侧100米0 | 闭路电视 |
151 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙井路光前村门口 | 闭路电视 |
152 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 珠光路/龙珠一路 | 闭路电视 |
153 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠大道/龙珠三道 | 闭路电视 |
154 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 平山一路/平山村二号路 | 闭路电视 |
155 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 珠光路/珠光北路 | 闭路电视 |
156 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 西丽路/丽水路 | 闭路电视 |
157 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠大道/龙珠二路 | 闭路电视 |
158 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙苑路/二号路 | 闭路电视 |
159 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 丽水路/春园路 | 闭路电视 |
160 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道/塘兴路 | 闭路电视 |
161 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠四路/山堡路 | 闭路电视 |
162 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道(塘朗小学门口) | 闭路电视 |
163 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道/学苑大道 | 闭路电视 |
164 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道/平山一路 | 闭路电视 |
165 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠三路(龙珠大道路口南200米 | 闭路电视 |
166 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道/丽水路 | 闭路电视 |
167 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 平山一路/丽山路 | 闭路电视 |
168 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙井路(桃源村西门) | 闭路电视 |
169 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙井路/龙井五路 | 闭路电视 |
170 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠四路(龙珠大道路口南200米 | 闭路电视 |
171 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 龙珠大道/龙珠五路 | 闭路电视 |
172 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 平山一路/平山村一号路 | 闭路电视 |
173 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道/丽山路 | 闭路电视 |
174 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 夏青路/留仙大道 | 闭路电视 |
175 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 苑大道/南科一路 | 闭路电视 |
176 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 西丽路/沁园路 | 闭路电视 |
177 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 学苑大道/丽山路 | 闭路电视 |
178 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道/丽水路(东行) | 闭路电视 |
179 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道(塘朗地铁站) | 闭路电视 |
180 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 留仙大道/丽水路(西行) | 闭路电视 |
181 | 南山区 | 不按规定?变车道等违法行为 | 海德一路/后海滨路 | 闭路电视 |
182 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海滨路/月华路 | 闭路电视 |
183 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 创业路/文心五路 | 闭路电视 |
184 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 海德三道/文心六路 | 闭路电视 |
185 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海滨路/创业路 | 闭路电视 |
186 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 海德三道/文心三路 | 闭路电视 |
187 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 中心路/登良路 | 闭路电视 |
188 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 海德一道/文心三路 | 闭路电视 |
189 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海大道/海德一道 | 闭路电视 |
190 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 海德一道/文心六路 | 闭路电视 |
191 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海大道/登良路 | 闭路电视 |
192 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海大道/东滨路 | 闭路电视 |
193 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海滨路/蓝天路 | 闭路电视 |
194 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 太子路/荔园路 | 闭路电视 |
195 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑南路/中心路 | 闭路电视 |
196 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 海德一道/中心路 | 闭路电视 |
197 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 汇宾广场 | 闭路电视 |
198 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 科苑南路/招商东路 | 闭路电视 |
199 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 望海路(半岛城邦三期门口路段) | 闭路电视 |
200 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 工业五路/荔园路 | 闭路电视 |
201 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 侨香路(加油站) | 闭路电视 |
202 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 后海大道/东滨路 | 闭路电视 |
203 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 中心路/岸湾二街 | 闭路电视 |
204 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 沙河西/火炬路 | 闭路电视 |
205 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 中心路/招商东路 | 闭路电视 |
206 | 南山区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 望海路/后海大道 | 闭路电视 |
207 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路西往东路段 | 闭路电视 |
208 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路西往东路段 | 闭路电视 |
209 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航高架进场中段路段 | 闭路电视 |
210 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航二路路货站出口路段 | 闭路电视 |
211 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路路段 | 闭路电视 |
212 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路南段西往东路段 | 闭路电视 |
213 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港八道中东往西路段 | 闭路电视 |
214 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路往新码头路段 | 闭路电视 |
215 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路S3高架下路段 | 闭路电视 |
216 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港八道网约停车场入口路段 | 闭路电视 |
217 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 航站四路转机场七道路段 | 闭路电视 |
218 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 航站四路海关监管路口路段 | 闭路电视 |
219 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路辅道公交站台路段 | 闭路电视 |
220 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路辅道路段 | 闭路电视 |
221 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路南往北中段路段 | 闭路电视 |
222 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路北路段 | 闭路电视 |
223 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航高架出场路段 | 闭路电视 |
224 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路南北往南路段 | 闭路电视 |
225 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航高架进场中段路段 | 闭路电视 |
226 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路北往南中段路段 | 闭路电视 |
227 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路人行天桥东往西路段 | 闭路电视 |
228 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港八道西路段 | 闭路电视 |
229 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与航站四路东往西200米路段 | 闭路电视 |
230 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与航站四路东往西250米路段 | 闭路电视 |
231 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与航站四路东往西300米路段 | 闭路电视 |
232 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与领航三路东往西300米路段 | 闭路电视 |
233 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航三路与机场南路南往北50米路段 | 闭路电视 |
234 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航二路与领航一路南往北10米路段 | 闭路电视 |
235 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航三路与领航一路南往北50米路段 | 闭路电视 |
236 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航三路与空港八道路口南往北300米路? | 闭路电视 |
237 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航三路与空港八道路口南往北250米路段 | 闭路电视 |
238 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路与空港二道北往南200米路段 | 闭路电视 |
239 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路与机场南路南往北50米路段 | 闭路电视 |
240 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路与空港二道南往北5米路段 | 闭路电视 |
241 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港六道与领航四路西往东300米路段 | 闭路电视 |
242 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港六道与领航四路西往东350米路段 | 闭路电视 |
243 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港八道与领航四路东往西20米路段 | 闭路电视 |
244 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与宝安大道东往西500米路段 | 闭路电视 |
245 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与宝安大道东往西400米路段 | 闭路电视 |
246 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与航站四路东往西50米路段 | 闭路电视 |
247 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与进场高架桥东往西20米路段 | 闭路电视 |
248 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与宝安大道西往东30米路段 | 闭路电视 |
249 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与航站四路东往西10米路段 | 闭路电视 |
250 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 航站四路与机场三道北往南100米路段 | 闭路电视 |
251 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航四路与空港六道南往北10米路段 | 闭路电视 |
252 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航三路与机场南路南往北50米路段 | 闭路电视 |
253 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港六道与领航三路西往东60米路段 | 闭路电视 |
254 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 空港八道与领航四路东往西10米路段 | 闭路电视 |
255 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与领航四路东往西350米路段 | 闭路电视 |
256 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与领航四路东往西500米路段 | 闭路电视 |
257 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 领航三路与空港六道北往南50米路段 | 闭路电视 |
258 | 宝安区 | 不按规定更变车道等违法行为 | 机场南路与码头路段西往东10米路段 | 闭路电视 |
259 | 宝安区 | 逆行等违法行为 | 大宝路宝安中学广深高速出口(逆行)东行 | 高清电警 |
260 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道洪桥头人行天桥南行 | 高清电警 |
261 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道洪桥头人行天桥北行 | 高清电警 |
262 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道凤凰人行天桥南行 | 高清电警 |
263 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道凤凰人行天桥北行 | 高清电警 |
264 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道兴围人行天桥南行 | 高清电警 |
265 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道火王人行天桥南行 | 高清电警 |
266 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道火王人行天桥北行 | 高清电警 |
267 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 国泰路塘头大道路口东方向 | 高清电警 |
268 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 俊业路塘头大道路口西方向 | 高清电警 |
269 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 塘头大道国泰路路口南方向 | 高清电警 |
270 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 塘头大道俊业路路口北方向 | 高清电警 |
271 | 宝安区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 前进二路新安四路口北侧北行 | 车牌识别 |
272 | 宝安区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 前进二路新安四路口北侧南行 | 车牌识别 |
273 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东西干道政清路路口东方向 | 高清电警 |
274 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 政清路东西干道路口南方向 | 高清电警 |
275 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 吉兴路东西干道路口北方向 | 高清电警 |
276 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路河背新村路口南方向 | 高清电警 |
277 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路河背新村路口北方向 | 高清电警 |
278 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路墩背村路口南方向 | 高清电警 |
279 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沿河路大浪南路路口东方向 | 高清电警 |
280 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路沿河路路口南方向 | 高清电警 |
