北京赵公口客运站2018年春节期间运营班车首末班(停复班计划)
时间:2018-01-26 14:34:02
作者:北京本地宝
【导语】:赵公口客运站2018年春节期间运营班车首末班(停复班计划)
赵公口客运站2018年春节期间运营班车首末班(停复班计划) | |||||||||
序号 | 地区 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 | 序号 | 地区 | 线 路 | 春节前末班 | 春节后首班 |
1 | 安徽 | 天长 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 | 74 | 河北 | 小朱庄 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 |
2 | 福建 | 福安市 | 2018年2月13日 | 2018年2月22日 | 75 | 河北 | 杨村(冀) | 停 | 停 |
3 | 福建 | 宁德 | 2018年2月10日 | 2018年3月3日 | 76 | 河北 | 姚村 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
4 | 河北 | 唐山 | 待定 | 待定 | 77 | 河北 | 易上 | 停 | 停 |
5 | 河北 | 海港 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 78 | 河北 | 张家庄 | 2018年2月15日 | 2018年2月21日 |
6 | 河北 | 半壁山 | 2018年2月10日 | 2018年2月25日 | 79 | 河北 | 满城(直) | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
7 | 河北 | 任丘 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 80 | 河北 | 满城 | 2018年2月14日 | 2018年2月20日 |
8 | 河北 | 沧州 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 81 | 河北 | 大因 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
9 | 河北 | 孟村 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 | 82 | 河北 | 尤庄子 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
10 | 河北 | 旧县 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 83 | 河北 | 胜芳 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
11 | 河北 | 盐山 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 84 | 河北 | 左各庄 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
12 | 河北 | 寨子 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 85 | 河北 | 阜平 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 |
13 | 河北 | 献县 | 2018年2月15日 | 2018年2月20日 | 86 | 河北 | 阳城(冀) | 停 | 停 |
14 | 河北 | 勃李 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 87 | 河北 | 崔章 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
15 | 河北 | 郭桥 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 88 | 河北 | 高阳 | 停 | 停 |
16 | 河北 | 黄骅 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 89 | 河南 | 鹿邑 | 2018年2月13日 | 2018年2月20日 |
17 | 河北 | 黄骅港 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 90 | 河南 | 沈丘 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
18 | 河北 | 卧佛堂 | 待定 | 待定 | 91 | 河南 | 商水 | 待定 | 待定 |
19 | 河北 | 北司徒 | 2018年2月14日 | 2018年2月20日 | 92 | 河南 | 项城 | 2018年2月14日 | 待定 |
20 | 河北 | 泊头 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 93 | 河南 | 永城 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
21 | 河北 | 临河 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 94 | 河南 | 滑县 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
22 | 河北 | 东光 | 2018年2月15日 | 2018年2月24日 | 95 | 河南 | 禹州 | 2018年2月14日 | 2018年2月24日 |
23 | 河北 | 吴桥 | 2018年2月15日 | 2018年2月24日 | 96 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
24 | 河北 | 肃宁 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 97 | 湖北 | 武汉 | 2018年2月14日 | 2018年2月22日 |
25 | 河北 | 黎民居 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 98 | 江苏 | 苏州 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
26 | 河北 | 河间 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 99 | 江苏 | 无锡 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
27 | 河北 | 南召 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 | 100 | 江苏 | 阜宁 | 2018年2月14日 | 2018年3月13日 |
28 | 河北 | 束城 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 | 101 | 辽宁 | 庄河 | 2018年2月14日 | 2018年2月20日 |
29 | 河北 | 衡水 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 102 | 辽宁 | 锦州 | 停 | 停 |
30 | 河北 | 明化 | 停 | 停 | 103 | 内蒙古 | 赤峰 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
31 | 河北 | 柏芽 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 104 | 内蒙古 | 巴彦呼舒 | 2018年2月14日 | 2018年2月20日 |
32 | 河北 | 阜城 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 105 | 内蒙古 | 突泉 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
33 | 河北 | 建桥 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 106 | 山东 | 平阴 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
34 | 河北 | 景县 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 107 | 山东 | 章丘 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
35 | 河北 | 王瞳 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 108 | 山东 | 潍坊 | 2018年2月14日 | 2018年2月22日 |
36 | 河北 | 郑口东 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 109 | 山东 | 寿光 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
37 | 河北 | 郑口西 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 110 | 山东 | 淄博 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
38 | 河北 | 饶阳店 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 111 | 山东 | 威海 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
39 | 河北 | 军屯 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 112 | 山东 | 招远 | 2018年2月14日 | 2018年2月22日 |
40 | 河北 | 街关 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 113 | 山东 | 莒南 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
41 | 河北 | 西五 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 114 | 山东 | 黄县 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
42 | 河北 | 合立 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 115 | 山东 | 烟台 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
43 | 河北 | 枣强 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 116 | 山东 | 黄岛 | 2018年2月11日 | 2018年3月4日 |
44 | 河北 | 土路口 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 117 | 山东 | 沂水 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
45 | 河北 | 南王庄 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 118 | 山东 | 青州 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
46 | 河北 | 安平 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 119 | 山东 | 沂源 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
47 | 河北 | 深县 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 120 | 山东 | 青岛 | 2018年2月14日 | 2018年3月4日 |
48 | 河北 | 留楚 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 121 | 山东 | 沂南 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
49 | 河北 | 南善 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 122 | 山东 | 荣城 | 2018年2月14日 | 2018年2月21日 |
50 | 河北 | 西留 | 2018年2月15日 | 2018年2月20日 | 123 | 山东 | 乐陵 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 |
51 | 河北 | 龙店 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 124 | 山东 | 莱州 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 |
52 | 河北 | 薛庄 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 125 | 山东 | 梁山 | 2018年2月14日 | 2018年3月7日 |
53 | 河北 | 审坡 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 126 | 山东 | 即墨 | 停 | 停 |
54 | 河北 | 赵桥 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 127 | 山东 | 栖霞 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
55 | 河北 | 白沟 | 2018年2月13日 | 2018年2月19日 | 128 | 山东 | 文登 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
56 | 河北 | 容城 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 129 | 山东 | 临清 | 停 | 停 |
57 | 河北 | 保定 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 130 | 山西 | 大同 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
58 | 河北 | 保定(直) | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 131 | 山西 | 晋城 | 2018年2月14日 | 待定 |
59 | 河北 | 雄县 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 132 | 上海 | 上海 | 2018年2月13日 | 2018年2月24日 |
60 | 河北 | 北位 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 133 | 天津 | 汉沽 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 |
61 | 河北 | 华龙 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 134 | 天津 | 武清 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
62 | 河北 | 临城 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 135 | 天津 | 静海 | 停 | 停 |
63 | 河北 | 隆尧 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 136 | 天津 | 大港 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
64 | 河北 | 北南蔡 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 137 | 天津 | 塘沽 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
65 | 河北 | 大北召 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 138 | 天津 | 天津 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 |
66 | 河北 | 固城 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 139 | 浙江 | 温州 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
67 | 河北 | 平罡 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 140 | 浙江 | 龙港 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
68 | 河北 | 谭城 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 141 | 浙江 | 宁波 | 2018年2月13日 | 2018年2月22日 |
69 | 河北 | 王兰沟 | 2018年2月13日 | 2018年2月19日 | 142 | 浙江 | 青田 | 2018年2月12日 | 2018年2月24日 |
70 | 河北 | 韦家营 | 2018年2月14日 | 2018年2月19日 | 143 | 浙江 | 瑞安 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
71 | 河北 | 西各庄 | 2018年2月15日 | 2018年2月19日 | 144 | 浙江 | 温岭 | 2018年2月13日 | 2018年2月21日 |
72 | 河北 | 西沟河 | 停 | 停 | 145 | 浙江 | 玉环 | 待定 | 待定 |
73 | 河北 | 西王各庄 | 停 | 停 | 146 | 浙江 | 杭州 | 2018年2月12日 | 2018年2月22日 |
提示:上述内容仅供参考,具体发车时间以客运站当日信息为准,如有购票需求请通过官网购买,以保护您的合法权益。 |
购票方式
1、官网订票入口:北京省际客运信息网(http://e2go.com.cn/)
购票操作流程:
2 输入出发地、目的地,选择出发时间,查询购票
3 选择合适的班次,点击购票
4 填写订单,添加乘车人,请确认输入了正确的乘车人姓名与身份证信息
5 确认信息,选择立即支付。当前微信购票平台仅支持微信支付
6 出票成功,请凭身份证至出发车站“自助取票机”或“取票窗口”取票乘车
温馨提醒
1请合理安排您的时间,提前30分钟到1小时至出发车站取票乘车,以免耽误您的行程;2中交汽车票微信公众号支持在线退票
①若未换取纸质车票,在公众号点击【我的订单】,【申请退票】,可在线申请退票
②距发车2小时以上申请退票,收取10%车票费用作为退票手续费,不足0.5元按0.5元计算
③距发车15分钟以上、2小时以内申请退票,收取20%车票费用为退票手续费,不足1元按1元计算
④已换取纸质车票,或发车前15分钟以内,不可在线退票,请至出发车站办理
⑤具体退票费用及规则以车站规则为准
3中交汽车票暂不支持购买儿童票、学生票,请前往车站咨询购买4一个订单最多只能购买3张车票,若要购买多张车票,请分开多个订单购买5如有其他疑问,请直接发送问题至【中交汽车票】公众号,或拨打客服热线:400-0800-580
3、通过服务电话83728005(6时至22时)、83728015(6时至22时)、83727679(全天24小时)向新发地长途汽车客运站问询有关信息。
4、线下购票:客运站窗口购票,营业时间以各站营业时间为准。
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!