2018青岛各大汽车站最新班次时刻表一览
时间:2018-03-08 14:24:55
作者:青岛本地宝
青岛长途汽车站
市内各汽车站中始发班次最多,市郊线路、省内中短途以及跨省长途线路相对较为全面,也是旅客最为集中的车站。其中省内线路涵盖山东省内除青岛外的16地市(济南、泰安、潍坊、德州、滨州、莱芜、青岛、烟台、日照、东营、济宁、荷泽、聊城、临沂、枣庄、淄博、威海)
公交信息
地址:青岛市市北区温州路2号
联系电话:83754240
途经公交车:
20路;126路;126路;209路;
210路环线;221路;303路;
326路;365路;366路;372路;
373路;413路;607路;608路;
702路;761路;765路空调;936路;
机场2线;临2路;隧道4路;隧道8路
其中临2路可由青岛长途汽车站前往青岛铁路北站。
班次时刻表
站点 | 时间 | |
A | 安庆 | 10:10 |
安阳 | 7:30 | |
B | 板泉 | 12:10 |
包头 | 10:30(隔日) | |
保定 | 14:20(隔日) | |
北京 | 6:00(隔日)、13:10、 15:10、18:00(隔日) |
|
滨州 | 7:00、8:30、10:30、12:50、 14:40、15:50 |
|
C | 苍山 | 6:10、12:30 |
长垣 | 8:00 | |
长治 | 14:00 | |
常熟 | 7:40(隔日) | |
常州 | 9:10 | |
成武 | 8:20 | |
D | 戴南 |
12:40 |
德州 | 10:00、15:20 | |
东明 | 12:20 | |
东营 | 6:50、7:50、9:00、9:50、11:00、 12:30、13:30、14:30、15:30、 16:30 |
|
F | 肥城 | 9:40(隔日) |
费县 | 7:10、12:00、13:00 | |
丰县 | 10:00(隔日) | |
F | 海阳 | 11:20 |
阜宁 | 13:20 | |
G | 淄博 | 12:00 |
高邮 | 7:00 | |
冠县 | 10:10 | |
广饶 | 8:00 | |
H | 海阳 | 8:10、9:10、14:00 |
邯郸 | 6:50 | |
汉口 | 15:00(隔日) | |
杭州 | 18:00 (隔日) | |
杭州 | 18:30(隔日) | |
合肥 | 8:30、17:00(隔日)、18:30 | |
沧州 | 8:20 | |
菏泽 | 8:20、10:20(隔日) | |
湖州 | 10:00 | |
淮安 | 6:10、6:30(隔日)、13:30 | |
淮南 | 6:50 | |
黄城 | 6:20、7:00、8:00、8:50、9:30、 10:20、11:40、12:20、13:30、 14:30、16:30 |
|
J | 济南 | 13:50、16:30 |
济宁 | 8:00、15:00 | |
建湖 | 6:50 | |
江都 | 7:10 | |
金华 | 13:00 | |
靖江 | 14:00(隔日) | |
九江 | 12:30 | |
莒南 | 7:10、12:40 | |
胶州 | 6:00-18:00 | |
即墨 | 6:00-18:00 | |
K | 开封 | 6:50 |
L | 莱芜 | 6:30、13:20、15:00 |
莱州 | 7:00、8:00、9:00、10:00、 12:30、13:00、13:40 |
|
莱西 | 6:00-17:30 | |
俚岛 | 6:30 | |
丽水 | 9:10(四天一班) | |
聊城 | 7:20、8:30(隔日)、15:10 | |
临清 | 7:30 | |
临朐 | 13:40 | |
临沭 | 11:50、13:20 | |
临沂 | 6:00、7:10、8:10、8:40、9:20、 10:10、11:00、12:00、12:20、 12:50、13:50、14:50、15:20、 15:50、16:20、17:20、18:00 |
|
临淄 | 14:20 | |
龙须岛 | 13:30 | |
楼德 | 7:50 | |
M | 蒙阴 | 5:50、12:30、13:40 |
孟疃 | 11:50 | |
牟平 | 14:30 | |
N | 南京 | 8:00(隔日)、10:00、13:00 |
南通 | 7:40、14:30、19:30 | |
南阳 | 8:20 | |
宁波 | 16:50 | |
P | 沛县 | 8:10 |
蓬莱 | 7:00、8:20、9:40、10:50、 12:10、13:50、15:50 |
|
邳县 | 7:30(隔日) | |
平邑 | 12:10 | |
濮阳 | 6:20、14:50 | |
平度高速 | 6:10、6:45-17:45 (30分钟一班) |
|
平度流水 | 6:00-18:00 | |
Q | 栖霞 | 7:30 |
曲阜 | 6:50、14:30 | |
R | 日照 | 6:50、7:40、8:40、9:40、10:30、 11:10、11:40、12:00、12:30、 13:20、13:50、14:10、14:40、 15:10、15:40、16:10、16:30、 17:30、18:30、19:30 |
如东 | 8:40 | |
乳山 | 6:40、12:00、14:00 | |
瑞安 | 13:30(隔日) | |
S | 商河 | 7:10 |
上海 | 19:00 | |
射阳 | 6:40 | |
石岛 | 6:00、8:00、10:40、12:30、14:30 | |
石狮 | 10:40(隔日) | |
寿光 | 8:10、12:40、13:50、14:50 | |
水头 | 11:30(隔日) | |
淞浦 | 19:00 | |
苏州 | 15:00 | |
绍兴 | 14:50(隔日) | |
寿张 | 6:30 | |
睢宁 | 8:20 | |
T | 泰安 | 7:00、8:30、12:30 |
泰州 | 9:50 | |
郯城 | 13:30 | |
桃村 | 11:30、12:20 | |
滕州 | 6:20(隔日) | |
天津 | 8:00 | |
铜陵 | 6:50(隔日) | |
W | 威海 | 12:00、14:00、15:20、16:00、 17:00、19:30 |
潍坊 | 13:20、15:10 | |
温岭 | 15:00 | |
文登 | 7:30、9:00、12:10、16:10 | |
无棣 | 14:40 | |
无锡 | 19:30(隔日) | |
芜湖 | 8:50(隔日) | |
五莲 | 7:10 | |
X | 西安 | 18:00(隔日) |
仙河 | 12:30 | |
新浦 | 6:20、6:50、13:00 | |
新汶 | 6:30、13:10 | |
新乡 | 6:00 | |
邢台 | 5:50 | |
墟沟 | 7:30、15:00 | |
徐州 | 8:00、14:00 | |
薛城 | 9:00、16:40 | |
烟台 | 7:20、9:00、10:20、11:30、 12:00、12:20、12:50、13:50、 15:10、15:50、17:20、18:30 |
|
盐城 | 6:00、8:00、16:20(隔日) | |
扬中 | 8:20 | |
扬州 | 9:30、11:40(隔日) | |
阳信 | 16:10 | |
沂源 | 7:00、12:10、12:40 | |
禹州 | 9:30 | |
Z | 枣庄 | 6:00、7:00、8:00、13:50、15:40 |
沾化 | 14:10 | |
招远 | 7:20、8:20、11:50、14:00 | |
镇江 | 8:00 | |
舟山 | 15:40(隔日) | |
淄博 | 13:00 | |
邹平 | 12:40 | |
诸城 | 6:40-17:40、8:10(高速) |
信息统计时间2018年3月1日,班次信息如有调整恕不另行通知,以当日班次为准,谢谢您的理解与支持。
客服电话:96650咨询。
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!