2018青岛各大汽车站最新班次时刻表一览
时间:2018-03-08 14:24:55
作者:青岛本地宝
汽车东站
站点 | 班次 | 时间 |
安阳 | T303 | 8:10 |
T61 | 11:00 | |
北京 | T83 | 6:30 |
T112 | 13:40 | |
T37 | 15:50 | |
保定 | T87 | 14:00 |
包头 | T341 | 11:10 |
滨州 | 1008 | 12:40 |
白山 | D213 | 13:20 |
百龄园 | 591 | 9:15 |
成都 | CD01 | 9:00 |
重庆 | D237 | 7:00 |
长治 | T169 | 14:30 |
河间 | T209 | 9:00 |
赤峰 | CF01 | 9:00 |
东营 | 3671 | 9:30 |
东营 | 877 | 10:20 |
东营 | 1505 | 12:10 |
东营 | 1507 | 14:10 |
邯郸 | T321 | 7:30 |
常德 | D225 | 11:30 |
濮阳 | 2209 | 6:50 |
平度 | MD17 | 6:20 |
平度 | MD01 | 7:00 |
平度 | MD02 | 7:30 |
平度 | MD21 | 8:00 |
平度 | MD03 | 8:30 |
平度 | MD04 | 9:00 |
平度 | MD05 | 9:30 |
平度 | MD18 | 10:00 |
平度 | MD06 | 10:30 |
平度 | MD22 | 11:00 |
平度 | MD07 | 11:30 |
平度 | MD08 | 12:00 |
平度 | MD19 | 12:30 |
平度 | MD23 | 13:00 |
平度 | MD09 | 13:30 |
平度 | MD10 | 14:00 |
平度 | MD20 | 14:30 |
平度 | MD11 | 15:00 |
平度 | MD12 | 15:30 |
平度 | MD13 | 16:00 |
平度 | MD14 | 16:30 |
平度 | MD24 | 17:00 |
平度 | MD15 | 17:30 |
平度 | MD16 | 18:00 |
烟台 | Y3 | 8:00 |
Y7 | 9:30 | |
Y23 | 10:50 | |
宜宾 | D203 | 11:00 |
上海 | D244 | 19:00 |
山亭 | 8007 | 6:00 |
日照 | 1911 | 9:10 |
威海 | H11 | 12:30 |
H025 | 14:30 | |
诸城 | 2701 | 7:20 |
2703 | 13:50 | |
莱州 | T17 | 7:40 |
1287 | 9:40 | |
2229 | 13:40 |
站点 | 班次 | 时间 |
即墨 | JM01 | 7:00 |
JM02 | 7:20 | |
JM03 | 7:40 | |
JM04 | 8:00 | |
JM05 | 8:20 | |
JM06 | 8:40 | |
JM07 | 9:00 | |
JM08 | 9:30 | |
JM09 | 10:00 | |
JM10 | 10:30 | |
JM11 | 11:00 | |
JM12 | 11:30 | |
JM13 | 12:00 | |
JM14 | 12:30 | |
JM15 | 13:00 | |
JM16 | 13:30 | |
JM17 | 14:00 | |
JM18 | 14:30 | |
JM19 | 15:00 | |
JM20 | 15:30 | |
JM21 | 16:00 | |
JM22 | 16:40 | |
JM23 | 17:20 | |
JM24 | 18:00 | |
胶州 | DJ01 | 9:00 |
DJ02 | 13:00 | |
靖宇 | D251 | 7:00 |
晋城 | JC01 | 17:00 |
金寨 | D261 | 10:30 |
昆明 | D247 | 10:00 |
莱西 | QJ01 | 6:30 |
QJ02 | 7:05 | |
QJ03 | 7:35 | |
QJ04 | 8:10 | |
QJ05 | 8:40 | |
QJ06 | 9:15 | |
QJ07 | 9:50 | |
QJ08 | 10:30 | |
QJ09 | 11:00 | |
QJ10 | 11:30 | |
QJ11 | 12:05 | |
QJ12 | 12:35 | |
QJ13 | 13:10 | |
QJ14 | 13:40 | |
QJ15 | 14:15 | |
QJ16 | 14:45 | |
QJ17 | 15:20 | |
QJ18 | 15:50 | |
QJ19 | 16:25 | |
QJ20 | 16:55 | |
QJ21 | 17:30 | |
临沂 | 823 | 8:00 |
1947 | 10:30 | |
六安 | LA01 | 10:00 |
庐江 | D253 | 9:00 |
临汾 | D233 | 13:00 |
南阳 | T135 | 9:00 |
南宁 | D246 | 10:00 |
邢台 | D260 | 8:30 |
邢台 | T99 | 6:30 |
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!