2018广州空港快线1号线时刻表、票价及路线一览
时间:2018-07-23 14:46:02
作者:广州本地宝
空港快线1号线:白云机场->民航售票处(广州火车站)
首班车:05:20
末班车:航班结束
路线:白云机场 T2客运站 -- T1-A区-- T1-B区 -- 民航售票处(广州火车站)
单向全程约为60分钟,间隔20-30分钟发车
T1乘车点:A4号门 B10号门
民航售票处(火车站)->白云机场
首班车:04:30
末班车:23:00
路线:民航售票处(广州火车站)-- 边检站-- 旧机场北门 -- 白云机场T2客运站 -- T1-A区-- T1-B区
自2018年7月3日零时起,空港快线所有营运线路班车的票价作出调整,调整后的市区线班车票价分为日间票价和夜间票价(22:00以后),调整后的各条客运专线的具体票价如下表:
(白马大厦)火车站至机场 | 机场至民航售票处(火车站) | ||||
白马大厦 | 火车站 | T2客运站 | T1-A区 | T1-B区 | |
4:30 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | ||
4:50 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | ||
5:20 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | ||
5:40 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | ||
6:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | ||
6:20 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | ||
6:40 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | ||
7:00 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | ||
7:30 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | ||
8:00 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | ||
8:30 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | ||
9:00 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | ||
9:30 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | ||
10:00 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | ||
10:30 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | ||
11:00 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | ||
11:30 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | ||
12:00 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 经停白马大厦 | |
12:30 | 12:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | |
13:00 | 13:10 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |
13:30 | 13:40 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | |
14:00 | 14:10 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |
14:30 | 14:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | |
15:00 | 15:10 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
15:30 | 15:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
16:00 | 16:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
16:30 | 16:40 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |
17:00 | 17:10 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
17:30 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | |
18:00 | 18:10 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
18:30 | 18:40 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | |
19:00白马末班车 | 19:10 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | |
19:30 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | ||
20:00 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | ||
20:30 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | ||
21:00 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | ||
21:30 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | ||
22:00 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | ||
22:30 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | ||
23:00火车站末班车 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | ||
23:50 | 0:00 | 0:10 | |||
0:10 | 0:20 | 0:30 | |||
0:30 | 0:40 | 0:50 | |||
0:50 | 1:00 | 1:10 | |||
1:05 | 1:15 | 1:25 | |||
1:20 | 1:30 | 1:40 | |||
1:35 | 1:45 | 1:55 | |||
1:50 | 2:00 | 2:10 | |||
2:05 | 2:15 | 2:25 | |||
2:20 | 2:30 | 2:40 | |||
2:35 | 2:45 | 2:55 | |||
2:50 | 3:00 | 3:10 | |||
凌晨02:50时后机场的发车时间,根据客流量发车,具体发车时间,请咨询现场工作人员。 | |||||
站点 |
具体位置 | 接驳公共交通 | |||
民航广州医院(岗贝路口、新市) | 位于民航医院北侧,临近机场高速入口 | 244、251、254、268、280、509、210、211、523、810、807、886等线路公交车站点 | |||
(上下客点) | |||||
机场路立交 (云城西路口) | 机场立交北公交站 | 199、298、32、510、511、63、810、810A、夜22、夜35、高速专线2路 | |||
(上下客点) | |||||
三元里中医药大学 (机场路) | 临近中医药大学 三元里大酒店 |
24、38、58、87、101、103、105、113、124、181、182、185、186、187、244、251、254、257、265、273、280、284、523、555、805、886等公交车站,附近连接地铁二号线三元里站 | |||
(下客点) | |||||
民航售票处 | 广州火车站东广场民航售票大楼处 | 7、38、111、180、181、251、273等公交车站点;旁边是广州火车站、省汽车客运站、火车站地铁口、市汽车客运站 | |||
(上、下客点) | |||||
白马商贸大厦 | 广州火车站广场正对面白马商贸大厦西南门站南路16号 | 旁边是广州火车站、省汽车客运站、火车站地铁口、市汽车客运站、流花车站 | |||
(上、下客点) |
更多信息详看:广州白云机场快线大巴时刻表
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!