深圳光明区幼儿园2021秋季小班空余学位数量情况表
时间:2021-07-16 14:27:24
作者:深圳本地宝
光明区幼儿园2021年秋季小班空余学位情况表
序号 | 幼儿园 | 小班剩余学位情况 |
1 | 传麒山幼儿园 | 25 |
2 | 大第幼儿园 | 7 |
3 | 华南师范大学附属光明星河幼儿园 | 51 |
4 | 光明壹号曼京幼儿园 | 94 |
5 | 光明东周幼儿园 | 75 |
6 | 光明木墩幼儿园 | 44 |
7 | 光明碧湖幼儿园 | 7 |
8 | 光明翠湖幼儿园 | 86 |
9 | 公明兴文幼儿园 | 44 |
10 | 公明李松蓢幼儿园 | 23 |
11 | 公明河畔幼儿园 | 56 |
12 | 公明下村幼儿园 | 140 |
13 | 新湖圳美幼儿园 | 26 |
14 | 新湖新美幼儿园 | 1 |
15 | 凤凰甲子塘幼儿园 | 33 |
16 | 凤凰东发幼儿园 | 44 |
17 | 凤凰东升幼儿园 | 34 |
18 | 凤凰塘家幼儿园 | 30 |
19 | 玉塘红星幼儿园 | 44 |
20 | 马田新庄幼儿园 | 10 |
21 | 马田石家幼儿园 | 47 |
22 | 马田石围幼儿园 | 70 |
23 | 马田振明幼儿园 | 43 |
24 | 公明第二幼儿园 | 90 |
25 | 公明宝明幼儿园 | 131 |
26 | 公明博思幼儿园 | 97 |
27 | 公明金苹果幼儿园 | 119 |
28 | 公明金色未来幼儿园 | 122 |
29 | 公明泽华幼儿园 | 164 |
30 | 公明朝阳幼儿园 | 112 |
31 | 公明清一幼儿园 | 69 |
32 | 公明西田幼儿园 | 138 |
33 | 公明高昇幼儿园 | 118 |
34 | 公明吉米星幼儿园 | 112 |
35 | 新湖新星幼儿园 | 91 |
36 | 新湖雅培幼儿园 | 16 |
37 | 新湖童之梦幼儿园 | 80 |
38 | 新湖杰仁幼儿园 | 56 |
39 | 民众宝宝乐幼儿园 | 87 |
40 | 凤凰青苹果幼儿园 | 63 |
41 | 凤凰博文幼儿园 | 103 |
42 | 凤凰甲子幼儿园 | 41 |
43 | 玉塘欣悦幼儿园 | 93 |
44 | 玉塘诚铭幼儿园 | 98 |
45 | 玉塘精雅幼儿园 | 15 |
46 | 玉塘锦田湾幼儿园 | 13 |
47 | 玉塘宏星幼儿园 | 163 |
48 | 玉塘启明幼儿园 | 97 |
49 | 马田将石幼儿园 | 123 |
50 | 马田明日之星幼儿园 | 32 |
51 | 马田育才幼儿园 | 137 |
52 | 马田翰林幼儿园 | 147 |
53 | 马田大围幼儿园 | 99 |
54 | 马田华星幼儿园 | 86 |
55 | 马田贝贝乐幼儿园 | 67 |
56 | 马田苹果幼儿园 | 114 |
57 | 马田根深叶茂幼儿园 | 43 |
58 | 马田培英幼儿园 | 150 |
图片版:(内容一致,方便大家保存到手机或电脑上查看)
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!