2021深圳罗湖区民办幼儿园空余学位数量、联系电话统计表
时间:2021-07-19 14:35:01
作者:深圳本地宝
罗湖区民办幼儿园2021年秋季招生空余学位情况表
序号 | 幼儿园名称 | 所在街道 | 所在社区 | 小班空余学位 | 中班空余学位 | 大班空余学位 | 招生电话 |
1 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 | 翠竹街道 | 翠锦社区 | 5 | 0 | 0 | 13530322505 |
2 | 深圳市罗湖区海丽达新港鸿幼儿园 | 翠竹街道 | 翠达社区 | 3 | 0 | 2 | 25490019 |
3 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 翠竹街道 | 民新社区 | 3 | 2 | 1 | 15218731171 |
4 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 翠竹街道 | 翠竹社区 | 10 | 2 | 10 | 25425556 |
5 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 翠竹街道 | 翠竹社区 | 10 | 2 | 10 | 18244986005 |
6 | 深圳市罗湖区泰宁幼儿园 | 翠竹街道 | 翠宁社区 | 16 | 18 | 10 | 22360504 、18948193797 |
7 | 深圳市罗湖区晶晶幼儿园 | 东湖街道 | 翠湖社区 | 0 | 10 | 0 | 25519009 、 18926589368 、18925201314 |
8 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 东湖街道 | 梧桐山社区 | 15 | 5 | 0 | 25485824 |
9 | 深圳市罗湖区金苹果幼儿园 | 东湖街道 | 大望村社区 | 8 | 10 | 20 | 25521362 、13510184339 |
10 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 | 东湖街道 | 翠鹏社区 | 20 | 15 | 15 | 25793316 |
11 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 东湖街道 | 大望社区 | 25 | 40 | 30 | 25713302 、 22379506 |
12 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 东湖街道 | 翠鹏社区 | 15 | 2 | 0 | 25498897 |
13 | 深圳市罗湖区欧兰特幼儿园 | 东湖街道 | 翠湖社区 | 20 | 6 | 4 | 13723723078 |
14 | 深圳市罗湖区大望苑幼儿园 | 东湖街道 | 翠鹏社区 | 12 | 17 | 0 | 22256905 |
15 | 深圳市罗湖区新平幼儿园 | 东湖街道 | 大望社区 | 16 | 15 | 31 | 82636939 |
16 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 东湖街道 | 大望社区 | 15 | 20 | 10 | 22354129 |
17 | 深圳市罗湖区聚龙幼儿园 | 东门街道 | 螺岭社区 | 8 | 7 | 5 | 82685819 |
18 | 深圳市罗湖区绿景卡通城幼儿园 | 东晓街道 | 绿景社区 | 20 | 8 | 5 | 135 1019 2708 |
19 | 深圳市罗湖区泰和幼儿园 | 东晓街道 | 东晓社区 | 15 | 5 | 20 | 18938683285 、 22256355 |
20 | 深圳市罗湖区春源幼儿园 | 东晓街道 | 绿景社区 | 1 | 0 | 2 | 15361449232 |
21 | 深圳市罗湖区爱心幼儿园 | 东晓街道 | 独树社区 | 10 | 0 | 0 | 25166732 |
22 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 | 东晓街道 | 独树社区 | 28 | 18 | 14 | 13714533032、25152901 |
23 | 深圳市罗湖区华丽幼儿园 | 东晓街道 | 绿景社区 | 15 | 8 | 12 | 18938206883 |
24 | 深圳市罗湖区绿茵幼儿园 | 东晓街道 | 绿景社区 | 3 | 5 | 8 | 25722093 |
25 | 深圳市罗湖区星光幼儿园 | 东晓街道 | 独树社区 | 3 | 2 | 1 | 13828796578 |
26 | 深圳市罗湖区松泉山庄幼儿园 | 东晓街道 | 独树社区 | 8 | 3 | 2 | 25166533 |
27 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 | 桂园街道 | 松园社区 | 10 | 3 | 3 | 18038152379 |
28 | 深圳市罗湖区福星幼儿园 | 桂园街道 | 大塘龙社区 | 25 | 0 | 10 | 25891180 13751103994 |
29 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园 | 黄贝街道 | 怡景社区 | 45 | 10 | 10 | 25526613 |
30 | 深圳市罗湖区海富幼儿园 | 黄贝街道 | 文华社区 | 18 | 9 | 29 | 13600166780 |
31 | 深圳市罗湖区海富幼儿园 | 黄贝街道 | 文华社区 | 18 | 9 | 29 | 13600166780 |
32 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴社区 | 20 | 0 | 0 | 13714867829 |
33 | 深圳市罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 黄贝街道 | 水库社区 | 17 | 8 | 6 | 25662409 |
34 | 深圳市罗湖区精灵幼儿园 | 黄贝街道 | 怡景社区 | 45 | 15 | 15 | 25521529 |
35 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 黄贝街道 | 新秀社区 | 20 | 5 | 0 | 18123965269 |
36 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴社区 | 10 | 5 | 3 | 25133880 |
37 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴社区 | 4 | 0 | 2 | 13509657208 |
38 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 黄贝街道 | 文华社区 | 3 | 3 | 5 | 13923793306 、15014062296 |
39 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 | 黄贝街道 | 新谊社区 | 0 | 0 | 5 | 18129846854 |
40 | 深圳市罗湖区荣萃幼儿园有限公司 | 黄贝街道 | 新谊社区 | 35 | 35 | 0 | 22325667 |
41 | 深圳市罗湖区半岛金蕾幼儿园有限公司 | 黄贝街道 | 文华社区 | 20 | 10 | 5 | 19806588516 |
42 | 深圳市罗湖区维君汇卓能幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖社区 | 20 | 5 | 15 | 18138403973 |
43 | 深圳市罗湖区聚宝幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖社区 | 49 | 15 | 15 | 82633198 |
44 | 深圳市罗湖区欧斯蒙幼儿园有限公司 | 莲塘街道 | 仙湖社区 | 14 | 20 | 0 | 13632934559 |
45 | 深圳市罗湖区鹿茵幼儿园 | 莲塘街道 | 西岭社区 | 30 | 15 | 15 | 18718571110、13026638258? |
46 | 深圳市罗湖区仙湖幼儿园 | 莲塘街道 | 坳下社区 | 10 | 6 | 16 | 25724355 |
47 | 深圳市罗湖区长岭幼儿园 | 莲塘街道 | 长岭社区 | 16 | 4 | 0 | 13603021981 |
48 | 深圳市罗湖区小红星幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖社区 | 7 | 8 | 9 | 25723857、 13590345085 |
49 | 深圳市罗湖区惠名幼儿园 | 莲塘街道 | 长岭社区 | 35 | 7 | 2 | 25723075 、13922864931 |
50 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 | 南湖街道 | 嘉南社区 | 8 | 0 | 0 | 82186108 |
51 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园 | 南湖街道 | 罗湖社区 | 40 | 0 | 0 | 82321964 13662642482 |
52 | 深圳市罗湖区红岗幼儿园 | 清水河街道 | 红岗社区 | 15 | 15 | 10 | 82262476 |
53 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 | 清水河街道 | 梅园社区 | 40 | 20 | 30 | 82260484 |
54 | 深圳市罗湖区坭岗幼儿园 | 清水河街道 | 坭岗社区 | 10 | 10 | 5 | 18922855682 |
55 | 深圳市罗湖区悦园幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西社区 | 20 | 18 | 17 | 13728721664 |
56 | 深圳市罗湖区清水河为民幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西社区 | 22 | 18 | 15 | 18926005819 |
57 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西社区 | 28 | 30 | 25 | 15118046829 |
58 | 深圳市罗湖区红岗幼儿园 | 清水河街道 | 清水河社区 | 20 | 16 | 10 | 82262476 |
59 | 深圳市罗湖区精精幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西社区 | 60 | 15 | 18 | 22237815 |
60 | 深圳市罗湖区武锦幼儿园 | 清水河街道 | 玉龙社区 | 12 | 0 | 0 | 15899778523 |
61 | 深圳市罗湖区金祥幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西社区 | 20 | 21 | 5 | 25872221 |
62 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 | 笋岗街道 | 笋岗社区 | 28 | 9 | 2 | 22966391 |
63 | 深圳市罗湖区笋岗太阳升幼儿园 | 笋岗街道 | 笋岗社区 | 5 | 7 | 1 | 82601353、 13724360000 |
64 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 | 笋岗街道 | 田心社区 | 15 | 6 | 3 | 15013777256 |
65 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 | 笋岗街道 | 田贝社区 | 10 | 5 | 0 | 13808833681、25538063 |
66 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 | 笋岗街道 | 田贝社区 | 3 | 3 | 0 | 13808833681 |
图片版:(内容一致,方便大家保存到手机或电脑上查看)
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!