深圳大学2021高考录取分数线是多少
时间:2021-07-19 15:37:30
作者:深圳本地宝
(持续更新中,最近更新时间:2021年7月18日)
深圳大学2021年各省普通文理类录取情况(非3+3高考改革省份)
区域 | 理工/物理 | 文史/历史 | 日期 | ||||||
最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | |||||||||
福建 | |||||||||
甘肃 | |||||||||
广西 | 610 | 2958 | 597 | 4685 | 613 | 744 | 601 | 1254 | 7月18日 |
贵州 | |||||||||
河北 | |||||||||
河南 | |||||||||
黑龙江 | |||||||||
湖北 | |||||||||
湖南 | |||||||||
吉林 | |||||||||
江苏 | 599 | 8488 | 583 | 15484 | 585 | 3955 | 580 | 4998 | 7月18日 |
江西 | |||||||||
辽宁 | |||||||||
内蒙古 | 593 | 2344 | 536 | 8232 | 595 | 594 | 581 | 1003 | 7月18日 |
宁夏 | |||||||||
青海 | |||||||||
山西 | |||||||||
陕西 | |||||||||
四川 | |||||||||
云南 | |||||||||
重庆 | |||||||||
西藏 | 汉族 | 汉族 | |||||||
少数民族 | 少数民族 | ||||||||
新疆 | 普通类 | 普通类 | |||||||
新疆喀什 | 501 | 451 | 普通类 | 519 | 501 | 普通类 | 7月17日 | ||
新疆班 | |||||||||
新疆双语 | - | - | - | - | |||||
港澳台侨联招 | 558 | 557名 | 483 | 920名 | 570 | 170名 | 453 | 754名 | 7月6日 |
澳门保送生 | 可查询 | 7月12日 | |||||||
香港免试 | |||||||||
台湾面试 | 可查询 | 7月12日 | |||||||
高水平运动队、运动训练 |
深圳大学2021年各省普通类录取情况(3+3高考改革省份)
区域 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 日期 | ||||
北京 | 616 | 5860 | 577 | 11480 | 7月17日 | ||||
海南 | |||||||||
山东 | |||||||||
上海 | |||||||||
天津 | |||||||||
浙江 |
深圳大学2021年艺体类专业录取情况
招生名称 | 省份 | 录取分数 | 日期 | ||
(招考方向) | 按术科/排名 | 按文化 | 按综合分 | ||
设计学类 | 广东 | - | |||
北京 | - | 499分(约991位) | 7月12日 | ||
安徽 | - | 792.4分 | 7月15日 | ||
湖北 | - | 697.2分(约478位) | 7月15日 | ||
广西 | - | 622分(约39位) | 7月15日 | ||
浙江 | - | 597分(第557位) | 7月16日 | ||
江苏 | - | 559分(约612位) | 7月11日 | ||
美术学 | 广东 | - | |||
浙江 | - | 588分(第918位) | 7月16日 | ||
四川 | |||||
播音与主持艺术 | 广东 | - | |||
湖南 | 252分 | 535分 | - | 7月12日 | |
黑龙江 | - | 415.2分(第28位) | 7月15日 | ||
河北 | - | 572.675分(第18位) | 7月13日 | ||
浙江 | - | 583分(第85位) | 7月16日 | ||
重庆 | - | 240.685分(第8位) | 7月14日 | ||
表演(影视戏剧) | 广东 | - | |||
浙江 | - | 580分(第24位) | 7月16日 | ||
重庆 | - | 246.843分(第19位) | 7月14日 | ||
舞蹈编导 | 广东 | - | |||
重庆 | - | 239.224分(第58位) | 7月14日 | ||
陕西 | 378分 | 431分 | - | 7月15日 | |
湖南 | 267分 | 537分 | - | 7月12日 | |
音乐表演(声乐演唱) | 广东 | - | |||
四川 | - | ||||
上海 | - | 469.538(约147位) | 7月13日 | ||
重庆 | - | 254.404分(约86位) | 7月14日 | ||
音乐表演(器乐演奏) | 广东 | 钢琴 | |||
大提琴 | |||||
小提琴 | |||||
手风琴 | |||||
湖南 | 271分 | - | - | 7月12日 | |
上海 | - | 472.37分(约220位) | 7月13日 | ||
浙江 | - | 536分(440位) | 7月16日 | ||
音乐表演(音乐编创) | 广东 | 声乐 | |||
器乐 | |||||
湖南 | 274分 | 501分 | - | 7月12日 | |
音乐表演(流行演唱) | 广东 | - | |||
四川 | - | ||||
音乐表演(流行器乐演奏) | 广东 | 钢琴 | |||
电贝司 | |||||
电吉他 | |||||
古典吉他 | |||||
萨克斯 | |||||
爵士鼓 | |||||
双排键电子琴 | |||||
音乐学(师范) | 广东 | - | |||
体育教育(师范) | 广东 | - | |||
休闲体育(休闲旅游) | 广东 | - | |||
休闲体育(高尔夫) | 广东 | - |
截至7月12日,深圳大学录取情况
01、【北京】设计学类录取分数线
按综合分
499分(约991位)
02、【江苏】设计学类录取分数线
按综合分
559分(约612位)
03、【湖南】艺术类录取分数线
播音与主持艺术
术科(252分);文化(535分)
舞蹈编导
术科(267分);文化(537分)
音乐表演(器乐演奏)
术科(271分)
音乐表演(音乐编创)
术科(274分);文化(501分)
04、港澳台侨联招录取分数线
理工
最低排位920名(483分)
最高排位557名(558分)
文史
最低排位754名(453分)
最高排位170名(570分)
注:本站部分文章收集自网络,仅供学习参考之用,如有侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
相关文章